ITQuiz#2
Статистика за игру «ITQuiz#2»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру ITQuiz#2
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | Токсичные ПМы | 700 | 600 | 1200 | 400 | 600 | 500 | 4000 |
2 | OLD SCHOOL | 700 | 600 | 1200 | 500 | 400 | 500 | 3900 |
3 | Сомнительно но ОКЭЙ | 700 | 400 | 1200 | 200 | 400 | 100 | 3000 |
4 | 4 в лодке не считая GPT | 600 | 600 | 1000 | 400 | 200 | 0 | 2800 |
5 | Blockчайники | 500 | 500 | 600 | 300 | 100 | 400 | 2400 |
6 | Небинарные | 500 | 500 | 800 | 300 | 300 | 0 | 2400 |
7 | RANDOM | 600 | 500 | 400 | 100 | 400 | 100 | 2100 |
8 | Инь и Янь | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | 700 |
9 | Кириешки | 0 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIII | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1 | Токсичные ПМы | - | 4000 | 4000 | - | - | 5 |
2 | OLD SCHOOL | - | 3900 | 3900 | 100 | 100 | 5 |
3 | Сомнительно но ОКЭЙ | - | 3000 | 3000 | 1000 | 900 | 2 |
4 | 4 в лодке не считая GPT | - | 2800 | 2800 | 1200 | 200 | 1 |
5 | Небинарные | - | 2400 | 2400 | 1600 | 400 | 0 |
6 | Blockчайники | - | 2400 | 2400 | 1600 | 0 | 0 |
7 | RANDOM | - | 2100 | 2100 | 1900 | 300 | 0 |
8 | Инь и Янь | - | 700 | 700 | 3300 | 1400 | 1 |
9 | GRAFIT | - | - | 0 | 4000 | 700 | 0 |
10 | Кириешки | - | - | 0 | 4000 | 0 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIII | ∑ | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1 | OLD SCHOOL | - | 700 | 700 | - | - |
1 | Токсичные ПМы | - | 700 | 700 | 0 | 0 |
1 | Сомнительно но ОКЭЙ | - | 700 | 700 | 0 | 0 |
4 | RANDOM | - | 600 | 600 | 100 | 100 |
4 | 4 в лодке не считая GPT | - | 600 | 600 | 100 | 0 |
6 | Небинарные | - | 500 | 500 | 200 | 100 |
6 | Blockчайники | - | 500 | 500 | 200 | 0 |
8 | GRAFIT | - | - | 0 | 700 | 500 |
8 | Инь и Янь | - | - | 0 | 700 | 0 |
8 | Кириешки | - | - | 0 | 700 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIII | ∑ | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1 | Токсичные ПМы | - | 500 | 500 | - | - |
1 | OLD SCHOOL | - | 500 | 500 | 0 | 0 |
3 | Blockчайники | - | 400 | 400 | 100 | 100 |
4 | Сомнительно но ОКЭЙ | - | 100 | 100 | 400 | 300 |
4 | RANDOM | - | 100 | 100 | 400 | 0 |
4 | Инь и Янь | - | 100 | 100 | 400 | 0 |
7 | 4 в лодке не считая GPT | - | - | 0 | 500 | 100 |
7 | GRAFIT | - | - | 0 | 500 | 0 |
7 | Небинарные | - | - | 0 | 500 | 0 |
7 | Кириешки | - | - | 0 | 500 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIII | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1 | Токсичные ПМы | - | 4000 | 4000 | - | - | 5 |
2 | OLD SCHOOL | - | 3900 | 3900 | 100 | 100 | 5 |
3 | Сомнительно но ОКЭЙ | - | 3000 | 3000 | 1000 | 900 | 2 |
4 | 4 в лодке не считая GPT | - | 2800 | 2800 | 1200 | 200 | 1 |
5 | Небинарные | - | 2400 | 2400 | 1600 | 400 | 0 |
6 | Blockчайники | - | 2400 | 2400 | 1600 | 0 | 0 |
7 | RANDOM | - | 2100 | 2100 | 1900 | 300 | 0 |
8 | Инь и Янь | - | 700 | 700 | 3300 | 1400 | 1 |
9 | Spooky House | - | - | 0 | 4000 | 700 | 0 |
10 | Ютов | - | - | 0 | 4000 | 0 | 0 |
11 | Infineon. | - | - | 0 | 4000 | 0 | 0 |
12 | TNX. | - | - | 0 | 4000 | 0 | 0 |
13 | Мы шарим в этой теме | - | - | 0 | 4000 | 0 | 0 |
14 | 4 в лодке, не считая GPT | - | - | 0 | 4000 | 0 | 0 |
15 | GRAFIT | - | - | 0 | 4000 | 0 | 0 |
16 | RFC 1149 | - | - | 0 | 4000 | 0 | 0 |
17 | Кириешки | - | - | 0 | 4000 | 0 | 0 |
Регистристрируем...