ФИНАЛ. Зима 2023
Статистика за игру «ФИНАЛ. Зима 2023»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру ФИНАЛ. Зима 2023
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
1 | InTeam | 600 | 1200 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 6300 |
2 | Top Team | 500 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 800 | 1000 | 5700 |
3 | Множественные сарказмы | 700 | 1200 | 700 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 5700 |
4 | 289 | 700 | 1200 | 800 | 600 | 700 | 800 | 800 | 5600 |
5 | Лосины Леонтьева | 600 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 5500 |
6 | Рука Бога | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 800 | 5400 |
7 | НАВИД-19 | 600 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 600 | 200 | 4800 |
8 | Вторая звезда | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 800 | 4800 |
9 | Ещё не Познер | 500 | 1000 | 700 | 700 | 500 | 700 | 600 | 4700 |
10 | Спартанский Конь | 400 | 600 | 600 | 400 | 500 | 200 | 0 | 2700 |
11 | Кишинев-City | 300 | 200 | 200 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1800 |
12 | Сигма Boyz | 100 | 400 | 300 | 100 | 300 | 100 | 400 | 1700 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XL | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | InTeam | 4500 | 5000 | 4273 | 4800 | 5338 | 4900 | 4500 | 4300 | 4500 | 5200 | 4200 | 6300 | 57811 | - | - | 34 |
2 | 289 | 4300 | 3700 | 4520 | 4800 | 5179 | 5100 | 4300 | 3400 | 4400 | 5400 | 4400 | 5600 | 55099 | 2712 | 2712 | 25 |
3 | Top Team | 4300 | 4000 | 4830 | 4000 | 4825 | 4200 | 4800 | 3800 | 4459 | 4900 | 5000 | 5700 | 54814 | 2997 | 285 | 27 |
4 | НАВИД-19 | 4200 | 3600 | 4310 | 3800 | 4700 | 4500 | 4800 | 3700 | 4758 | 5000 | 5000 | 4800 | 53168 | 4643 | 1646 | 21 |
5 | Рука Бога | 4300 | 4200 | 4187 | 4200 | 4587 | 4500 | 4700 | 3500 | 4208 | 4000 | 4800 | 5400 | 52582 | 5229 | 586 | 20 |
6 | Лосины Леонтьева | 3700 | 3800 | 4175 | 4200 | 4200 | 3700 | 3016 | 2800 | 4100 | 4400 | 3300 | 5500 | 46891 | 10920 | 5691 | 7 |
7 | Ещё не Познер | 2400 | 2300 | 4187 | 3600 | - | 4400 | 3700 | 3400 | 4561 | 4900 | 4500 | 4700 | 42648 | 15163 | 4243 | 6 |
8 | Множественные сарказмы | 4400 | 4700 | 4474 | 5300 | 4700 | 4700 | - | - | - | - | - | 5700 | 33974 | 23837 | 8674 | 20 |
9 | Вторая звезда | - | - | 3937 | - | - | - | 3700 | - | 3200 | 4200 | 3200 | 4800 | 23037 | 34774 | 10937 | 3 |
10 | Dreamteam | 2500 | 1200 | 1500 | 3300 | - | 2700 | 2624 | 2300 | - | 2400 | 2200 | - | 20724 | 37087 | 2313 | 1 |
11 | Зато веселые | - | - | - | - | - | 3200 | 3300 | - | 3123 | - | 3000 | - | 12623 | 45188 | 8101 | 0 |
12 | Опережая мысли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | 2700 | - | 6400 | 51411 | 6223 | 0 |
13 | Первый элемент | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 53111 | 1700 | 3 |
14 | Активная семейка | - | - | - | 2000 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 53311 | 200 | 0 |
15 | Спартанский Конь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 2700 | 4300 | 53511 | 200 | 0 |
16 | Почти уверен | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 54211 | 700 | 1 |
17 | Тим Эдвард | - | - | - | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2900 | 54911 | 700 | 0 |
18 | Cataquizm | - | - | - | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | 55011 | 100 | 0 |
19 | Пара Не Кур | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | 55111 | 100 | 0 |
20 | Best Voice | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | 2700 | 55111 | 0 | 1 |
21 | Опрометчивые | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 | 55211 | 100 | 0 |
22 | No name | - | - | - | 1100 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | 55711 | 500 | 0 |
23 | кишинев city | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 2000 | 55811 | 100 | 0 |
24 | КАТелок | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | 1900 | 55911 | 100 | 0 |
25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | 1900 | 55911 | 0 | 0 |
26 | Быстрее чем кролики | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 56011 | 100 | 0 |
27 | Кишинев-City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 56011 | 0 | 0 |
28 | Сигма Boyz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1700 | 56111 | 100 | 0 |
29 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 1200 | 56611 | 500 | 0 |
30 | Нога судьбы | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 57211 | 600 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XL | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | 289 | 600 | 800 | 600 | 800 | 900 | 800 | 800 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 8900 | - | - |
2 | InTeam | 700 | 900 | 500 | 800 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 8400 | 500 | 500 |
3 | Рука Бога | 700 | 700 | 500 | 600 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 400 | 900 | 600 | 8300 | 600 | 100 |
4 | НАВИД-19 | 800 | 800 | 600 | 600 | 800 | 600 | 800 | 700 | 500 | 700 | 700 | 600 | 8200 | 700 | 100 |
5 | Top Team | 1000 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 600 | 700 | 600 | 600 | 400 | 900 | 500 | 8100 | 800 | 100 |
6 | Ещё не Познер | 500 | 600 | 600 | 600 | - | 700 | 600 | 700 | 800 | 400 | 1000 | 500 | 7000 | 1900 | 1100 |
7 | Лосины Леонтьева | 600 | 700 | 500 | 800 | 900 | 300 | 500 | 500 | 600 | 300 | 700 | 600 | 7000 | 1900 | 0 |
8 | Множественные сарказмы | 500 | 800 | 700 | 800 | 800 | 600 | - | - | - | - | - | 700 | 4900 | 4000 | 2100 |
9 | Вторая звезда | - | - | 500 | - | - | - | 800 | - | 700 | 500 | 600 | 600 | 3700 | 5200 | 1200 |
10 | Dreamteam | 200 | 100 | 400 | 500 | - | 400 | 500 | 200 | - | 200 | 400 | - | 2900 | 6000 | 800 |
11 | Зато веселые | - | - | - | - | - | 200 | 600 | - | 400 | - | 500 | - | 1700 | 7200 | 1200 |
12 | Опережая мысли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 700 | - | 1100 | 7800 | 600 |
13 | Первый элемент | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 8000 | 200 |
14 | Активная семейка | - | - | - | 200 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 8100 | 100 |
15 | Best Voice | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | 700 | 8200 | 100 |
16 | Спартанский Конь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 400 | 600 | 8300 | 100 |
16 | Почти уверен | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 8300 | 0 |
16 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | 8300 | 0 |
19 | Тим Эдвард | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 8400 | 100 |
19 | Пара Не Кур | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 8400 | 0 |
21 | Cataquizm | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 8500 | 100 |
21 | Быстрее чем кролики | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 8500 | 0 |
23 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 | 8600 | 100 |
23 | Опрометчивые | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 | 8600 | 0 |
23 | No name | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 8600 | 0 |
23 | Кишинев-City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 8600 | 0 |
27 | кишинев city | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 | 8700 | 100 |
27 | КАТелок | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | 8700 | 0 |
29 | Нога судьбы | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 8800 | 100 |
29 | Сигма Boyz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 8800 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XL | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | НАВИД-19 | 600 | 300 | 700 | 400 | 700 | 700 | 800 | 500 | 800 | 1600 | 700 | 600 | 8400 | - | - |
2 | 289 | 500 | 400 | 800 | 600 | 800 | 800 | 700 | 300 | 700 | 1600 | 200 | 800 | 8200 | 200 | 200 |
3 | InTeam | 500 | 700 | 600 | 400 | 900 | 700 | 600 | 400 | 600 | 1600 | 300 | 800 | 8100 | 300 | 100 |
4 | Top Team | 300 | 800 | 700 | 200 | 700 | 500 | 700 | 400 | 600 | 1300 | 600 | 800 | 7600 | 800 | 500 |
5 | Рука Бога | 600 | 400 | 700 | 400 | 600 | 500 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 400 | 600 | 6600 | 1800 | 1000 |
6 | Ещё не Познер | 300 | 300 | 700 | 500 | - | 700 | 400 | 500 | 600 | 1400 | 500 | 700 | 6600 | 1800 | 0 |
7 | Лосины Леонтьева | 400 | 600 | 700 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 600 | 1000 | 200 | 600 | 5700 | 2700 | 900 |
8 | Множественные сарказмы | 600 | 700 | 700 | 800 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | 600 | 4700 | 3700 | 1000 |
9 | Dreamteam | 300 | 200 | 500 | 300 | - | 400 | 500 | 300 | - | 600 | 300 | - | 3400 | 5000 | 1300 |
10 | Вторая звезда | - | - | 700 | - | - | - | 500 | - | 200 | 900 | - | 600 | 2900 | 5500 | 500 |
11 | Зато веселые | - | - | - | - | - | 400 | 600 | - | 200 | - | 400 | - | 1600 | 6800 | 1300 |
12 | Опережая мысли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | 900 | 7500 | 700 |
13 | Почти уверен | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 7900 | 400 |
14 | Первый элемент | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 8000 | 100 |
15 | Тим Эдвард | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 8100 | 100 |
15 | Спартанский Конь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 300 | 8100 | 0 |
15 | Пара Не Кур | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 8100 | 0 |
15 | Cataquizm | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 8100 | 0 |
19 | Активная семейка | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 8200 | 100 |
19 | Опрометчивые | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | 8200 | 0 |
21 | Сигма Boyz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 8300 | 100 |
21 | Кишинев-City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 8300 | 0 |
23 | Best Voice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8400 | 100 |
23 | кишинев city | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8400 | 0 |
23 | No name | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8400 | 0 |
23 | КАТелок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8400 | 0 |
23 | Нога судьбы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8400 | 0 |
23 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8400 | 0 |
23 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8400 | 0 |
23 | Быстрее чем кролики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8400 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XL | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | InTeam | 4500 | 5000 | 4273 | 4800 | 5338 | 4900 | 4500 | 4300 | 4500 | 5200 | 4200 | 6300 | 57811 | - | - | 34 |
2 | 289 | 4300 | 3700 | 4520 | 4800 | 5179 | 5100 | 4300 | 3400 | 4400 | 5400 | 4400 | 5600 | 55099 | 2712 | 2712 | 25 |
3 | Top Team | 4300 | 4000 | 4830 | 4000 | 4825 | 4200 | 4800 | 3800 | 4459 | 4900 | 5000 | 5700 | 54814 | 2997 | 285 | 27 |
4 | НАВИД-19 | 4200 | 3600 | 4310 | 3800 | 4700 | 4500 | 4800 | 3700 | 4758 | 5000 | 5000 | 4800 | 53168 | 4643 | 1646 | 21 |
5 | Рука Бога | 4300 | 4200 | 4187 | 4200 | 4587 | 4500 | 4700 | 3500 | 4208 | 4000 | 4800 | 5400 | 52582 | 5229 | 586 | 20 |
6 | Лосины Леонтьева | 3700 | 3800 | 4175 | 4200 | 4200 | 3700 | 3016 | 2800 | 4100 | 4400 | 3300 | 5500 | 46891 | 10920 | 5691 | 7 |
7 | Ещё не Познер | 2400 | 2300 | 4187 | 3600 | - | 4400 | 3700 | 3400 | 4561 | 4900 | 4500 | 4700 | 42648 | 15163 | 4243 | 6 |
8 | Сами знаете кто | 3900 | 3600 | 3700 | 3700 | 3900 | 4000 | 3900 | 2400 | 3800 | 4200 | 4100 | - | 41200 | 16611 | 1448 | 28 |
9 | Медведи на велосипеде | 4400 | 3100 | 2900 | 3300 | 4300 | 2800 | 3800 | 2500 | 4100 | 4300 | 4100 | - | 39600 | 18211 | 1600 | 37 |
10 | Множественные сарказмы | 4400 | 4700 | 4474 | 5300 | 4700 | 4700 | - | - | - | - | - | 5700 | 33974 | 23837 | 5626 | 20 |
11 | Рояль в кустах | 3200 | 2500 | 3700 | 3400 | 3700 | 3000 | 3600 | 1900 | 3700 | 4200 | - | - | 32900 | 24911 | 1074 | 19 |
12 | сборная синегала | 3500 | 3000 | 3400 | 2700 | 3500 | 3100 | 3100 | 3000 | 3500 | 3400 | - | - | 32200 | 25611 | 700 | 19 |
13 | Вторая звезда | - | - | 3937 | - | - | - | 3700 | - | 3200 | 4200 | 3200 | 4800 | 23037 | 34774 | 9163 | 3 |
14 | Dreamteam | 2500 | 1200 | 1500 | 3300 | - | 2700 | 2624 | 2300 | - | 2400 | 2200 | - | 20724 | 37087 | 2313 | 1 |
15 | Зато веселые | - | - | - | - | - | 3200 | 3300 | - | 3123 | - | 3000 | - | 12623 | 45188 | 8101 | 0 |
16 | Дети Вассермана | 3400 | 2800 | 3100 | - | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | 12200 | 45611 | 423 | 6 |
17 | Опережая мысли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | 2700 | - | 6400 | 51411 | 5800 | 0 |
18 | Первый элемент | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 53111 | 1700 | 3 |
19 | Активная семейка | - | - | - | 2000 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 53311 | 200 | 0 |
20 | Спартанский Конь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 2700 | 4300 | 53511 | 200 | 0 |
21 | Почти уверен | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 54211 | 700 | 1 |
22 | Тим Эдвард | - | - | - | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2900 | 54911 | 700 | 0 |
23 | Cataquizm | - | - | - | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | 55011 | 100 | 0 |
24 | Пара Не Кур | - | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | 55111 | 100 | 0 |
25 | Best Voice | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | - | - | - | - | 2700 | 55111 | 0 | 1 |
26 | Опрометчивые | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 | 55211 | 100 | 0 |
27 | No name | - | - | - | 1100 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | 55711 | 500 | 0 |
28 | кишинев city | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 2000 | 55811 | 100 | 0 |
29 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | 1900 | 55911 | 100 | 0 |
30 | КАТелок | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | 1900 | 55911 | 0 | 0 |
31 | Быстрее чем кролики | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 56011 | 100 | 0 |
32 | Кишинев-City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 56011 | 0 | 0 |
33 | Сигма Boyz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1700 | 56111 | 100 | 0 |
34 | Первые с конца | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | 1600 | 56211 | 100 | 1 |
35 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 1200 | 56611 | 400 | 0 |
36 | Нога судьбы | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 57211 | 600 | 0 |
Регистристрируем...