ФИНАЛ. Весна 2024
Статистика за игру «ФИНАЛ. Весна 2024»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру ФИНАЛ. Весна 2024
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
1 | Top Team | 800 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 600 | 1200 | 6100 |
2 | InTeam | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 700 | 1000 | 5900 |
3 | TNX | 800 | 1000 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 5800 |
4 | Лосины Леонтьева | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 1000 | 5700 |
5 | Переменные оки | 600 | 1200 | 600 | 700 | 600 | 800 | 1000 | 5500 |
6 | Разум когда-нибудь победит | 500 | 1000 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 5000 |
7 | НАВИД-19 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 500 | 400 | 800 | 4800 |
8 | Кишинев-City | 600 | 1000 | 200 | 600 | 900 | 600 | 800 | 4700 |
9 | Вторая звезда | 600 | 800 | 600 | 600 | 500 | 400 | 1000 | 4500 |
10 | Aliens & ребята | 400 | 800 | 600 | 600 | 600 | 400 | 800 | 4200 |
11 | Больнодумцы | 200 | 800 | 500 | 700 | 600 | 500 | 800 | 4100 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLVI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | TNX | 5300 | 5200 | 4400 | 5800 | 4900 | 4400 | 5116 | 5800 | 5100 | 4900 | 5100 | 6120 | 5800 | 67936 | - | - | 46 |
2 | InTeam | 5100 | 5300 | 4500 | 5700 | 4900 | 4300 | 4620 | 5900 | 5200 | 4700 | 5200 | 5955 | 5900 | 67275 | 661 | 661 | 43 |
3 | Top Team | 5500 | 4600 | 4100 | 5700 | 5200 | 4400 | 4834 | 5700 | 4700 | 4600 | 4100 | 5625 | 6100 | 65159 | 2777 | 2116 | 29 |
4 | НАВИД-19 | 4800 | 4700 | 4000 | 6000 | 5000 | 4100 | 4927 | 5400 | 4200 | 4700 | 4700 | 5503 | 4800 | 62830 | 5106 | 2329 | 23 |
5 | Лосины Леонтьева | 4600 | 4900 | 4600 | 5600 | 4100 | 3800 | 3668 | 5300 | 4800 | 4300 | 4300 | 5388 | 5700 | 61056 | 6880 | 1774 | 23 |
6 | Aliens & ребята | 4200 | 4500 | 3600 | 5000 | 3400 | 3900 | 3600 | 5100 | 4300 | 4400 | 3800 | 5040 | 4200 | 55040 | 12896 | 6016 | 9 |
7 | Разум когда-нибудь победит | 4100 | - | 3900 | 5500 | 3900 | - | 4100 | 5100 | 4300 | 4100 | 3300 | 4700 | 5000 | 48000 | 19936 | 7040 | 9 |
8 | Больнодумцы | 4400 | 4300 | 3000 | 5500 | 2900 | 3200 | 4083 | - | 4000 | 3300 | 4100 | 4306 | 4100 | 47189 | 20747 | 811 | 9 |
9 | Вторая звезда | - | 5000 | 2700 | 5400 | - | 3100 | 3400 | 5100 | 3900 | 3700 | 4000 | - | 4500 | 40800 | 27136 | 6389 | 5 |
10 | Кишинев-City | - | 3300 | 3400 | 4600 | 3400 | 3400 | 3800 | 4500 | 2600 | - | - | 4200 | 4700 | 37900 | 30036 | 2900 | 3 |
11 | Переменные оки | 2500 | 4500 | 3600 | 5500 | - | - | 3102 | - | 3200 | - | 3400 | 5016 | 5500 | 36318 | 31618 | 1582 | 7 |
12 | Ябеда | 3500 | 3800 | - | - | - | 2500 | 3300 | - | - | 3000 | - | 4300 | - | 20400 | 47536 | 15918 | 2 |
13 | Интеллект залог здоровья | 1100 | 1100 | 1200 | 500 | 2100 | 2800 | 2500 | 4500 | - | - | 1600 | 2300 | - | 19700 | 48236 | 700 | 2 |
14 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | - | 3700 | - | 3900 | - | 12200 | 55736 | 7500 | 2 |
15 | XXX | - | - | - | - | 2900 | 3200 | - | - | - | - | 3200 | - | - | 9300 | 58636 | 2900 | 0 |
16 | Made in | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 4100 | - | - | - | - | 8800 | 59136 | 500 | 2 |
17 | Кто не падал, тот не поднимался | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | 3688 | - | 6788 | 61148 | 2012 | 0 |
18 | Вверх кармашками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 4415 | - | 6315 | 61621 | 473 | 0 |
19 | Первый элемент | - | - | - | 5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900 | 62036 | 415 | 3 |
20 | Двойное дно | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | - | - | - | - | - | 4600 | 63336 | 1300 | 1 |
21 | Плачь и смотри | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 64336 | 1000 | 0 |
22 | Achitam taxa la intrare | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 64736 | 400 | 0 |
23 | NEPAL Team | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 3200 | 64736 | 0 | 0 |
24 | Весло Лозы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | 3100 | 64836 | 100 | 0 |
25 | G.O.P. Style | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | 2200 | 65736 | 900 | 0 |
26 | Дрим Тим | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 66636 | 900 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XLVI | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | InTeam | 1000 | 800 | 800 | 900 | 600 | 1000 | 800 | 700 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 10900 | - | - |
2 | TNX | 900 | 800 | 800 | 900 | 700 | 800 | 900 | 800 | 1100 | 800 | 700 | 800 | 800 | 10800 | 100 | 100 |
3 | Лосины Леонтьева | 1000 | 800 | 700 | 800 | 700 | 900 | 900 | 600 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 10200 | 700 | 600 |
4 | Top Team | 1000 | 700 | 700 | 800 | 700 | 900 | 800 | 600 | 1100 | 800 | 700 | 600 | 800 | 10200 | 700 | 0 |
5 | НАВИД-19 | 1000 | 800 | 700 | 900 | 500 | 600 | 900 | 500 | 1100 | 800 | 800 | 500 | 700 | 9800 | 1100 | 400 |
6 | Aliens & ребята | 1000 | 400 | 600 | 700 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 900 | 700 | 500 | 600 | 400 | 8600 | 2300 | 1200 |
7 | Разум когда-нибудь победит | 800 | - | 700 | 800 | 500 | - | 700 | 600 | 1100 | 800 | 600 | 600 | 500 | 7700 | 3200 | 900 |
8 | Больнодумцы | 1000 | 500 | 600 | 800 | 600 | 500 | 700 | - | 1000 | 600 | 500 | 500 | 200 | 7500 | 3400 | 200 |
9 | Вторая звезда | - | 800 | 500 | 900 | - | 800 | 700 | 500 | 900 | 500 | 700 | - | 600 | 6900 | 4000 | 600 |
10 | Переменные оки | 800 | 600 | 700 | 800 | - | - | 600 | - | 600 | - | 500 | 500 | 600 | 5700 | 5200 | 1200 |
11 | Кишинев-City | - | 500 | 600 | 500 | 400 | 700 | 500 | 400 | 600 | - | - | 700 | 600 | 5500 | 5400 | 200 |
12 | Интеллект залог здоровья | 300 | 300 | 600 | - | 300 | 200 | 400 | 400 | - | - | 400 | 200 | - | 3100 | 7800 | 2400 |
13 | Ябеда | 900 | 500 | - | - | - | 500 | 300 | - | - | 400 | - | 400 | - | 3000 | 7900 | 100 |
14 | XXX | - | - | - | - | 500 | 600 | - | - | - | - | 400 | - | - | 1500 | 9400 | 1500 |
15 | Made in | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 800 | - | - | - | - | 1300 | 9600 | 200 |
16 | Кто не падал, тот не поднимался | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 500 | - | 1100 | 9800 | 200 |
17 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 | - | 200 | - | 1000 | 9900 | 100 |
18 | Первый элемент | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 10000 | 100 |
19 | Плачь и смотри | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 10000 | 0 |
20 | Весло Лозы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | 10300 | 300 |
20 | G.O.P. Style | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | 10300 | 0 |
20 | Вверх кармашками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | 600 | 10300 | 0 |
23 | Двойное дно | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 10600 | 300 |
23 | NEPAL Team | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 10600 | 0 |
23 | Achitam taxa la intrare | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 10600 | 0 |
26 | Дрим Тим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10900 | 300 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XLVI | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | TNX | 700 | 800 | 500 | 1600 | 600 | 800 | 800 | 1500 | 700 | 800 | 800 | 1700 | 800 | 12100 | - | - |
2 | InTeam | 800 | 800 | 600 | 1700 | 800 | 600 | 400 | 1700 | 800 | 600 | 800 | 1700 | 700 | 12000 | 100 | 100 |
3 | НАВИД-19 | 600 | 800 | 600 | 1600 | 700 | 700 | 800 | 1600 | 500 | 800 | 600 | 1700 | 400 | 11400 | 700 | 600 |
4 | Лосины Леонтьева | 400 | 800 | 800 | 1700 | 400 | 600 | 200 | 1500 | 800 | 700 | 600 | 1600 | 800 | 10900 | 1200 | 500 |
5 | Top Team | 800 | 600 | 600 | 1600 | 700 | 600 | 600 | 1500 | 400 | 600 | 600 | 1700 | 600 | 10900 | 1200 | 0 |
6 | Aliens & ребята | 400 | 700 | 700 | 1300 | 600 | 500 | 500 | 1700 | 600 | 700 | 500 | 1500 | 400 | 10100 | 2000 | 800 |
7 | Разум когда-нибудь победит | 300 | - | 700 | 1300 | 200 | - | 500 | 1400 | 500 | 400 | 700 | 1200 | 600 | 7800 | 4300 | 2300 |
8 | Кишинев-City | - | 500 | 600 | 1300 | 400 | 600 | 600 | 1300 | 100 | - | - | 1000 | 600 | 7000 | 5100 | 800 |
9 | Больнодумцы | 100 | 600 | 500 | 1300 | 200 | 500 | 700 | - | 300 | 400 | 300 | 1200 | 500 | 6600 | 5500 | 400 |
10 | Переменные оки | - | 500 | 700 | 1600 | - | - | 300 | - | 300 | - | 400 | 1700 | 800 | 6300 | 5800 | 300 |
11 | Вторая звезда | - | 700 | 100 | 1600 | - | 500 | 100 | 1600 | 300 | 500 | 400 | - | 400 | 6200 | 5900 | 100 |
12 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 600 | - | 1700 | - | 3500 | 8600 | 2700 |
13 | Ябеда | 100 | 400 | - | - | - | 200 | 400 | - | - | 200 | - | 1300 | - | 2600 | 9500 | 900 |
14 | Интеллект залог здоровья | - | - | - | - | - | 400 | - | 1200 | - | - | - | 600 | - | 2200 | 9900 | 400 |
15 | Made in | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 500 | - | - | - | - | 1900 | 10200 | 300 |
16 | Первый элемент | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 10500 | 300 |
16 | Вверх кармашками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1500 | - | 1600 | 10500 | 0 |
16 | Кто не падал, тот не поднимался | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 1300 | - | 1600 | 10500 | 0 |
16 | Двойное дно | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | 1600 | 10500 | 0 |
20 | XXX | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | 1500 | 10600 | 100 |
21 | NEPAL Team | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | 1400 | 10700 | 100 |
22 | Achitam taxa la intrare | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 11600 | 900 |
22 | Весло Лозы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | 11600 | 0 |
24 | Дрим Тим | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 11900 | 300 |
25 | Плачь и смотри | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 12000 | 100 |
25 | G.O.P. Style | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 12000 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLVI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | TNX | 5300 | 5200 | 4400 | 5800 | 4900 | 4400 | 5116 | 5800 | 5100 | 4900 | 5100 | 6120 | 5800 | 67936 | - | - | 46 |
2 | InTeam | 5100 | 5300 | 4500 | 5700 | 4900 | 4300 | 4620 | 5900 | 5200 | 4700 | 5200 | 5955 | 5900 | 67275 | 661 | 661 | 43 |
3 | Top Team | 5500 | 4600 | 4100 | 5700 | 5200 | 4400 | 4834 | 5700 | 4700 | 4600 | 4100 | 5625 | 6100 | 65159 | 2777 | 2116 | 29 |
4 | НАВИД-19 | 4800 | 4700 | 4000 | 6000 | 5000 | 4100 | 4927 | 5400 | 4200 | 4700 | 4700 | 5503 | 4800 | 62830 | 5106 | 2329 | 23 |
5 | Лосины Леонтьева | 4600 | 4900 | 4600 | 5600 | 4100 | 3800 | 3668 | 5300 | 4800 | 4300 | 4300 | 5388 | 5700 | 61056 | 6880 | 1774 | 23 |
6 | Aliens & ребята | 4200 | 4500 | 3600 | 5000 | 3400 | 3900 | 3600 | 5100 | 4300 | 4400 | 3800 | 5040 | 4200 | 55040 | 12896 | 6016 | 9 |
7 | Медведи на велосипеде | 3300 | 4200 | 3500 | 5200 | 3600 | 3600 | 3500 | 4800 | 3700 | 3200 | 3000 | 4900 | 4200 | 50700 | 17236 | 4340 | 27 |
8 | Разум когда-нибудь победит | 4100 | - | 3900 | 5500 | 3900 | - | 4100 | 5100 | 4300 | 4100 | 3300 | 4700 | 5000 | 48000 | 19936 | 2700 | 9 |
9 | Больнодумцы | 4400 | 4300 | 3000 | 5500 | 2900 | 3200 | 4083 | - | 4000 | 3300 | 4100 | 4306 | 4100 | 47189 | 20747 | 811 | 9 |
10 | Вторая звезда | - | 5000 | 2700 | 5400 | - | 3100 | 3400 | 5100 | 3900 | 3700 | 4000 | - | 4500 | 40800 | 27136 | 6389 | 5 |
11 | Кишинев-City | - | 3300 | 3400 | 4600 | 3400 | 3400 | 3800 | 4500 | 2600 | - | - | 4200 | 4700 | 37900 | 30036 | 2900 | 3 |
12 | Переменные оки | 2500 | 4500 | 3600 | 5500 | - | - | 3102 | - | 3200 | - | 3400 | 5016 | 5500 | 36318 | 31618 | 1582 | 7 |
13 | Ябеда | 3500 | 3800 | - | - | - | 2500 | 3300 | - | - | 3000 | - | 4300 | - | 20400 | 47536 | 15918 | 2 |
14 | Интеллект залог здоровья | 1100 | 1100 | 1200 | 500 | 2100 | 2800 | 2500 | 4500 | - | - | 1600 | 2300 | - | 19700 | 48236 | 700 | 2 |
15 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | - | 3700 | - | 3900 | - | 12200 | 55736 | 7500 | 2 |
16 | XXX | - | - | - | - | 2900 | 3200 | - | - | - | - | 3200 | - | - | 9300 | 58636 | 2900 | 0 |
17 | Made in | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 4100 | - | - | - | - | 8800 | 59136 | 500 | 2 |
18 | Кто не падал, тот не поднимался | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | 3688 | - | 6788 | 61148 | 2012 | 0 |
19 | Вверх кармашками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 4415 | - | 6315 | 61621 | 473 | 0 |
20 | Первый элемент | - | - | - | 5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900 | 62036 | 415 | 3 |
21 | Двойное дно | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | - | - | - | - | - | 4600 | 63336 | 1300 | 1 |
22 | Плачь и смотри | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 64336 | 1000 | 0 |
23 | Achitam taxa la intrare | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 64736 | 400 | 0 |
24 | NEPAL Team | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 3200 | 64736 | 0 | 0 |
25 | Весло Лозы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | 3100 | 64836 | 100 | 0 |
26 | G.O.P. Style | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | 2200 | 65736 | 900 | 0 |
27 | Дрим Тим | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 66636 | 900 | 0 |
Регистристрируем...