ФИНАЛ. Осень 2024
Статистика за игру «ФИНАЛ. Осень 2024»
|
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру ФИНАЛ. Осень 2024
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
1 | Top Team | 600 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 1400 | 800 | 6400 |
2 | Assaulted Caramel | 800 | 900 | 500 | 900 | 700 | 1400 | 1200 | 6400 |
3 | TNX | 600 | 900 | 800 | 900 | 800 | 1600 | 800 | 6400 |
4 | Южный Парк | 300 | 900 | 800 | 800 | 900 | 1700 | 800 | 6200 |
5 | InTeam | 700 | 900 | 800 | 900 | 900 | 1600 | 400 | 6200 |
6 | НАВИД-19 | 700 | 900 | 800 | 1000 | 700 | 1300 | 800 | 6200 |
7 | 289 | 600 | 900 | 700 | 800 | 700 | 1500 | 1000 | 6200 |
8 | Лосины Леонтьева | 600 | 900 | 700 | 900 | 700 | 1400 | 1000 | 6200 |
9 | Рука Бога | 600 | 900 | 800 | 1000 | 700 | 1400 | 600 | 6000 |
10 | Влажная осень 24 | 700 | 800 | 700 | 1000 | 800 | 1200 | 600 | 5800 |
11 | Переменные оки | 600 | 900 | 800 | 1000 | 700 | 1000 | 600 | 5600 |
12 | Aliens & ребята | 400 | 900 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 800 | 5600 |
13 | Ещё не Познер | 600 | 800 | 600 | 900 | 500 | 1400 | 600 | 5400 |
14 | Больнодумцы | 400 | 800 | 800 | 800 | 700 | 1400 | 400 | 5300 |
15 | Ябеда | 400 | 900 | 800 | 800 | 800 | 900 | 600 | 5200 |
16 | Без тормозов | 200 | 900 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | 400 | 5000 |
17 | Кишинев-City | 200 | 800 | 700 | 700 | 600 | 1300 | 400 | 4700 |
18 | Ответили в личку! | 300 | 500 | 700 | 900 | 500 | 300 | 800 | 4000 |
19 | Они сражались за логику | 100 | 800 | 700 | 700 | 700 | 400 | 400 | 3800 |
20 | Card Frumos | 100 | 200 | 300 | 500 | 400 | 0 | 200 | 1700 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLVIII | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | TNX | 5200 | 5300 | 5100 | 4300 | 6000 | 5000 | 4700 | 4600 | 5500 | 4700 | 4500 | 5100 | 6400 | 66400 | - | - | 41 |
2 | InTeam | 4700 | 4600 | 5000 | 4500 | 5800 | 4700 | 4900 | 4400 | 5700 | 5000 | 4800 | 5400 | 6200 | 65700 | 700 | 700 | 47 |
3 | Top Team | 4400 | 4900 | 4600 | 4000 | 5800 | 5000 | 4400 | 4900 | 5500 | 4400 | 4000 | 4700 | 6400 | 63000 | 3400 | 2700 | 36 |
4 | НАВИД-19 | 5000 | 4600 | 4500 | 4300 | 5700 | 4600 | 4300 | 3900 | 4800 | 4900 | 4800 | 5100 | 6200 | 62700 | 3700 | 300 | 32 |
5 | Рука Бога | 4800 | 4700 | 4600 | 4100 | 5800 | 5000 | 3400 | 4300 | 4900 | 4900 | 4200 | 4900 | 6000 | 61600 | 4800 | 1100 | 32 |
6 | Лосины Леонтьева | 4300 | 4300 | 5100 | 4000 | 5700 | 4800 | 4600 | 3700 | 5400 | 4700 | 4300 | 4100 | 6200 | 61200 | 5200 | 400 | 25 |
7 | Переменные оки | 5500 | 4200 | 4000 | 3600 | 5700 | 4600 | 4100 | 3800 | 4500 | 4500 | 4400 | 4300 | 5600 | 58800 | 7600 | 2400 | 25 |
8 | Aliens & ребята | 3100 | 4400 | 3900 | 3500 | 4900 | 4300 | 3000 | 3800 | 5000 | 4300 | 3800 | 4500 | 5600 | 54100 | 12300 | 4700 | 10 |
9 | Без тормозов | 4300 | 3500 | 3800 | 2500 | 5100 | 4300 | 3700 | 4000 | 3200 | 4500 | 4200 | 4500 | 5000 | 52600 | 13800 | 1500 | 13 |
10 | 289 | 4900 | 3900 | - | - | 5800 | 4300 | 4300 | 4100 | 5700 | 4100 | 4500 | 4500 | 6200 | 52300 | 14100 | 300 | 19 |
11 | Больнодумцы | 3800 | - | 4700 | 3200 | 5200 | 3800 | 3100 | 4000 | 3500 | 4400 | 3400 | 3700 | 5300 | 48100 | 18300 | 4200 | 11 |
12 | Ещё не Познер | 5300 | 4500 | 3800 | 3800 | 4900 | 4200 | - | - | 4200 | 3800 | 3400 | 3300 | 5400 | 46600 | 19800 | 1500 | 11 |
13 | Ябеда | 3200 | 3500 | 3000 | 2900 | 4400 | 3100 | 3500 | 3400 | 3000 | 3300 | 3400 | 2900 | 5200 | 44800 | 21600 | 1800 | 7 |
14 | Кишинев-City | 3400 | 3400 | 3600 | 3500 | 5000 | 2900 | 3800 | 3300 | 3700 | - | 3400 | 3300 | 4700 | 44000 | 22400 | 800 | 5 |
15 | Влажная осень 24 | - | 3200 | 4600 | 4200 | 5300 | - | 3500 | 3900 | 2900 | - | - | 4200 | 5800 | 37600 | 28800 | 6400 | 10 |
16 | Они сражались за логику | 2100 | 2900 | 2800 | 2600 | 4700 | 3000 | 2700 | - | - | 3200 | 3300 | 4300 | 3800 | 35400 | 31000 | 2200 | 3 |
17 | Вторая звезда | - | 3300 | 4000 | 3400 | - | 3500 | - | - | - | 4000 | 4100 | - | - | 22300 | 44100 | 13100 | 4 |
18 | XXX | - | - | - | 2700 | 4600 | - | 2400 | - | 3900 | 3300 | 2900 | - | - | 19800 | 46600 | 2500 | 2 |
19 | Assaulted Caramel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | 4800 | 6400 | 15300 | 51100 | 4500 | 8 |
20 | Мозгорубки | 3700 | 2100 | 2000 | 1700 | 2900 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | 14900 | 51500 | 400 | 1 |
21 | Шелдонутые | 2300 | 2400 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200 | 59200 | 7700 | 0 |
22 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | 3900 | - | 7000 | 59400 | 200 | 1 |
23 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200 | 6200 | 60200 | 800 | 4 |
24 | Мертвые душнилы | 3100 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 60400 | 200 | 0 |
25 | Южный Парк | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 | 61100 | 700 | 3 |
26 | Южный Парк | - | - | - | - | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 61500 | 400 | 0 |
27 | Первый элемент | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 61500 | 0 | 2 |
28 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800 | - | - | - | - | 4800 | 61600 | 100 | 1 |
29 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | - | - | 4300 | 62100 | 500 | 2 |
30 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | 4100 | - | - | - | - | - | - | 4100 | 62300 | 200 | 0 |
31 | Ответили в личку! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 62400 | 100 | 0 |
32 | Блондинки | 1800 | - | - | - | - | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | 3900 | 62500 | 100 | 0 |
33 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | 3800 | 62600 | 100 | 0 |
34 | Влажная осень 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | 3800 | 62600 | 0 | 1 |
35 | Влажная осень 24го | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | 62600 | 0 | 1 |
36 | Скалапендры | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | 3500 | 62900 | 300 | 1 |
37 | Наполеоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | 1600 | - | 2900 | 63500 | 600 | 0 |
38 | Чернозём | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | 2600 | 63800 | 300 | 0 |
39 | Gay horror | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | - | - | 2300 | 64100 | 300 | 0 |
40 | Card Frumos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1700 | 64700 | 600 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XLVIII | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | InTeam | 400 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 700 | 9900 | - | - |
2 | TNX | 700 | 900 | 700 | 800 | 800 | 700 | 900 | 600 | 700 | 700 | 900 | 800 | 600 | 9800 | 100 | 100 |
3 | Top Team | 500 | 900 | 700 | 700 | 800 | 800 | 700 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 600 | 9600 | 300 | 200 |
4 | Рука Бога | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 600 | 9500 | 400 | 100 |
5 | Лосины Леонтьева | 600 | 800 | 700 | 600 | 600 | 800 | 900 | 300 | 600 | 800 | 900 | 800 | 600 | 9000 | 900 | 500 |
6 | Переменные оки | 800 | 700 | 500 | 800 | 700 | 600 | 900 | 500 | 500 | 600 | 900 | 800 | 600 | 8900 | 1000 | 100 |
7 | НАВИД-19 | 600 | 700 | 600 | 800 | 800 | 700 | 800 | 300 | 200 | 800 | 800 | 800 | 700 | 8600 | 1300 | 300 |
8 | Aliens & ребята | 300 | 800 | 600 | 500 | 800 | 700 | 600 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 | 7900 | 2000 | 700 |
9 | 289 | 700 | 800 | - | - | 800 | 700 | 700 | 300 | 600 | 700 | 900 | 900 | 600 | 7700 | 2200 | 200 |
10 | Больнодумцы | 600 | - | 700 | 800 | 800 | 600 | 700 | 400 | 500 | 700 | 800 | 600 | 400 | 7600 | 2300 | 100 |
11 | Без тормозов | 400 | 700 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 300 | 400 | 800 | 800 | 600 | 200 | 7400 | 2500 | 200 |
12 | Ещё не Познер | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | 800 | - | - | 500 | 400 | 700 | 500 | 600 | 7100 | 2800 | 300 |
13 | Ябеда | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 100 | 400 | 800 | 500 | 400 | 400 | 6600 | 3300 | 500 |
14 | Кишинев-City | 600 | 700 | 400 | 600 | 800 | 500 | 600 | 400 | 400 | - | 500 | 500 | 200 | 6200 | 3700 | 400 |
15 | Они сражались за логику | 200 | 500 | 400 | 500 | 700 | 500 | 700 | - | - | 700 | 600 | 700 | 100 | 5600 | 4300 | 600 |
16 | Влажная осень 24 | - | 600 | 600 | 700 | 700 | - | 700 | 400 | 100 | - | - | 600 | 700 | 5100 | 4800 | 500 |
17 | Вторая звезда | - | 600 | 700 | 500 | - | 700 | - | - | - | 700 | 600 | - | - | 3800 | 6100 | 1300 |
18 | XXX | - | - | - | 200 | 700 | - | 500 | - | 400 | 500 | 600 | - | - | 2900 | 7000 | 900 |
18 | Мозгорубки | 700 | 600 | 100 | 300 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 2900 | 7000 | 0 |
20 | Assaulted Caramel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 900 | 800 | 2500 | 7400 | 400 |
21 | Шелдонутые | 300 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 8600 | 1200 |
22 | Мертвые душнилы | 400 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 8900 | 300 |
23 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 400 | - | 900 | 9000 | 100 |
24 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | 800 | 9100 | 100 |
24 | Влажная осень 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | 800 | 9100 | 0 |
26 | Влажная осень 24го | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 9200 | 100 |
26 | Первый элемент | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 9200 | 0 |
28 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 | 9300 | 100 |
28 | Блондинки | 400 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 600 | 9300 | 0 |
28 | Южный Парк | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 9300 | 0 |
28 | Чернозём | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | 9300 | 0 |
28 | Южный Парк | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 9300 | 0 |
33 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 | 9400 | 100 |
34 | Наполеоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 400 | 9500 | 100 |
35 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 9600 | 100 |
35 | Скалапендры | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 9600 | 0 |
35 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 9600 | 0 |
35 | Ответили в личку! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 9600 | 0 |
39 | Gay horror | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 9800 | 200 |
39 | Card Frumos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 9800 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XLVIII | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | InTeam | 1500 | 500 | 700 | 500 | 1600 | 800 | 700 | 800 | 1600 | 800 | 600 | 800 | 1600 | 12500 | - | - |
2 | TNX | 1200 | 800 | 700 | 500 | 1600 | 800 | 600 | 500 | 1500 | 500 | 600 | 700 | 1600 | 11600 | 900 | 900 |
3 | НАВИД-19 | 1500 | 600 | 600 | 700 | 1700 | 800 | 600 | 600 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 1300 | 11500 | 1000 | 100 |
4 | Лосины Леонтьева | 1300 | 400 | 800 | 600 | 1700 | 500 | 600 | 600 | 1400 | 700 | 600 | 400 | 1400 | 11000 | 1500 | 500 |
5 | Рука Бога | 1400 | 700 | 600 | 500 | 1600 | 700 | 400 | 700 | 1000 | 800 | 200 | 500 | 1400 | 10500 | 2000 | 500 |
6 | Top Team | 1200 | 600 | 500 | 300 | 1600 | 800 | 400 | 700 | 1500 | 500 | 200 | 500 | 1400 | 10200 | 2300 | 300 |
7 | Переменные оки | 1600 | 300 | 700 | 300 | 1500 | 700 | 600 | 500 | 700 | 600 | 600 | 200 | 1000 | 9300 | 3200 | 900 |
8 | 289 | 1500 | 300 | - | - | 1500 | 600 | 700 | 700 | 1500 | 300 | 400 | 300 | 1500 | 9300 | 3200 | 0 |
9 | Ещё не Познер | 1500 | 400 | 400 | 600 | 1100 | 700 | - | - | 900 | 500 | 300 | 500 | 1400 | 8300 | 4200 | 1000 |
10 | Кишинев-City | 1100 | 400 | 400 | 300 | 1500 | 500 | 600 | 600 | 600 | - | 400 | 400 | 1300 | 8100 | 4400 | 200 |
11 | Aliens & ребята | 200 | 400 | 500 | 400 | 1300 | 600 | 200 | 600 | 1200 | 300 | 500 | 400 | 1400 | 8000 | 4500 | 100 |
12 | Без тормозов | 1500 | 300 | 200 | - | 1300 | 600 | 200 | 600 | 300 | 700 | 300 | 600 | 1200 | 7800 | 4700 | 200 |
13 | Больнодумцы | 1100 | - | 700 | 100 | 1600 | 600 | 400 | 500 | - | 500 | 100 | 400 | 1400 | 7400 | 5100 | 400 |
14 | Влажная осень 24 | - | 500 | 800 | 800 | 1400 | - | 400 | 300 | 200 | - | - | 300 | 1200 | 5900 | 6600 | 1500 |
15 | Ябеда | 1100 | 300 | 300 | 200 | 1100 | 200 | 200 | 400 | - | 100 | 100 | 100 | 900 | 5000 | 7500 | 900 |
16 | Они сражались за логику | 100 | 300 | 200 | 200 | 1300 | 500 | 200 | - | - | 200 | - | 400 | 400 | 3800 | 8700 | 1200 |
17 | XXX | - | - | - | 600 | 1400 | - | 200 | - | 1000 | 500 | - | - | - | 3700 | 8800 | 100 |
18 | Вторая звезда | - | 300 | 300 | 700 | - | 600 | - | - | - | 500 | 300 | - | - | 2700 | 9800 | 1000 |
19 | Assaulted Caramel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 300 | 1400 | 2300 | 10200 | 400 |
20 | Мозгорубки | 1100 | 100 | 100 | - | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | 2100 | 10400 | 200 |
21 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1700 | 10800 | 400 |
22 | Первый элемент | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 10900 | 100 |
22 | Южный Парк | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 10900 | 0 |
24 | Южный Парк | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 11000 | 100 |
25 | Мертвые душнилы | 800 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 11400 | 400 |
26 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | 11500 | 100 |
27 | Влажная осень 24го | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 11700 | 200 |
28 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | 700 | 11800 | 100 |
29 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 | 11900 | 100 |
30 | Скалапендры | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 | 12000 | 100 |
31 | Шелдонутые | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 12100 | 100 |
31 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 | 12100 | 0 |
31 | Влажная осень 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 | 12100 | 0 |
34 | Ответили в личку! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 12200 | 100 |
34 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 | 12200 | 0 |
34 | Блондинки | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 12200 | 0 |
37 | Чернозём | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 12300 | 100 |
38 | Наполеоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 12400 | 100 |
39 | Gay horror | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12500 | 100 |
39 | Card Frumos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12500 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLVIII | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | TNX | 5200 | 5300 | 5100 | 4300 | 6000 | 5000 | 4700 | 4600 | 5500 | 4700 | 4500 | 5100 | 6400 | 66400 | - | - | 41 |
2 | InTeam | 4700 | 4600 | 5000 | 4500 | 5800 | 4700 | 4900 | 4400 | 5700 | 5000 | 4800 | 5400 | 6200 | 65700 | 700 | 700 | 47 |
3 | Интерны | 4800 | 4600 | 4700 | 4300 | 5800 | 4800 | 4000 | 4500 | 5100 | 4600 | 4600 | 5100 | 6500 | 63400 | 3000 | 2300 | 43 |
4 | Top Team | 4400 | 4900 | 4600 | 4000 | 5800 | 5000 | 4400 | 4900 | 5500 | 4400 | 4000 | 4700 | 6400 | 63000 | 3400 | 400 | 36 |
5 | НАВИД-19 | 5000 | 4600 | 4500 | 4300 | 5700 | 4600 | 4300 | 3900 | 4800 | 4900 | 4800 | 5100 | 6200 | 62700 | 3700 | 300 | 32 |
6 | Исключение из правил | 4900 | 5300 | 4400 | 4200 | 5300 | 4700 | 3700 | 4200 | 5300 | 4500 | 4100 | 4800 | 6200 | 61600 | 4800 | 1100 | 42 |
7 | Рука Бога | 4800 | 4700 | 4600 | 4100 | 5800 | 5000 | 3400 | 4300 | 4900 | 4900 | 4200 | 4900 | 6000 | 61600 | 4800 | 0 | 32 |
8 | Лосины Леонтьева | 4300 | 4300 | 5100 | 4000 | 5700 | 4800 | 4600 | 3700 | 5400 | 4700 | 4300 | 4100 | 6200 | 61200 | 5200 | 400 | 25 |
9 | Переменные оки | 5500 | 4200 | 4000 | 3600 | 5700 | 4600 | 4100 | 3800 | 4500 | 4500 | 4400 | 4300 | 5600 | 58800 | 7600 | 2400 | 25 |
10 | Ку-ку Шанель | 4800 | 3700 | 4000 | 4000 | 4700 | 3600 | 3800 | 4300 | 4600 | 4300 | 3800 | 4200 | 5600 | 55400 | 11000 | 3400 | 22 |
11 | Aliens & ребята | 3100 | 4400 | 3900 | 3500 | 4900 | 4300 | 3000 | 3800 | 5000 | 4300 | 3800 | 4500 | 5600 | 54100 | 12300 | 1300 | 10 |
12 | сборная синегала | 4200 | 3800 | 3800 | 3600 | 4900 | 3800 | 3100 | 3800 | 4900 | 4400 | 4200 | 3800 | 4500 | 52800 | 13600 | 1300 | 44 |
13 | Без тормозов | 4300 | 3500 | 3800 | 2500 | 5100 | 4300 | 3700 | 4000 | 3200 | 4500 | 4200 | 4500 | 5000 | 52600 | 13800 | 200 | 13 |
14 | 289 | 4900 | 3900 | - | - | 5800 | 4300 | 4300 | 4100 | 5700 | 4100 | 4500 | 4500 | 6200 | 52300 | 14100 | 300 | 19 |
15 | Сами знаете кто | 4300 | 2500 | 3400 | 3600 | 5100 | 3900 | 3600 | 3600 | 4700 | 4200 | 4000 | 4000 | 5200 | 52100 | 14300 | 200 | 43 |
16 | Улыбаемся и машем | 4100 | 3200 | 3800 | 3300 | 4800 | 3700 | 3400 | 3500 | 4300 | 4100 | 4300 | 4700 | 4500 | 51700 | 14700 | 400 | 12 |
17 | Миллион алых роз | 4200 | 3300 | 3300 | 3300 | 4200 | 3800 | 3600 | 3300 | 4100 | 4100 | 4200 | 4300 | 5700 | 51400 | 15000 | 300 | 15 |
18 | Медведи на велосипеде | 4100 | 3400 | 3700 | 3300 | 5300 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 4300 | 3200 | 3800 | 4900 | 48900 | 17500 | 2500 | 32 |
19 | Логично на отлично | 3800 | 3400 | 3000 | 2700 | 5000 | 3600 | 2700 | 4000 | 5000 | 4200 | 3400 | 3500 | 4600 | 48900 | 17500 | 0 | 12 |
20 | Больнодумцы | 3800 | - | 4700 | 3200 | 5200 | 3800 | 3100 | 4000 | 3500 | 4400 | 3400 | 3700 | 5300 | 48100 | 18300 | 800 | 11 |
21 | Ещё не Познер | 5300 | 4500 | 3800 | 3800 | 4900 | 4200 | - | - | 4200 | 3800 | 3400 | 3300 | 5400 | 46600 | 19800 | 1500 | 11 |
22 | Ни 2 пи | 1400 | 3300 | 2800 | 2200 | 5100 | 3600 | 3000 | 3000 | 4500 | 3800 | 3400 | 4100 | 5500 | 45700 | 20700 | 900 | 9 |
23 | Ябеда | 3200 | 3500 | 3000 | 2900 | 4400 | 3100 | 3500 | 3400 | 3000 | 3300 | 3400 | 2900 | 5200 | 44800 | 21600 | 900 | 7 |
24 | Кишинев-City | 3400 | 3400 | 3600 | 3500 | 5000 | 2900 | 3800 | 3300 | 3700 | - | 3400 | 3300 | 4700 | 44000 | 22400 | 800 | 5 |
25 | 15см мозга | 3200 | 2500 | 2600 | 3000 | 4100 | 3200 | 2800 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 2900 | 3700 | 41200 | 25200 | 2800 | 1 |
26 | Медведи КВИЗли | 3000 | 2400 | 2400 | 2800 | 4800 | 3300 | - | 2200 | 3800 | 3400 | 3600 | 3400 | 3900 | 39000 | 27400 | 2200 | 4 |
27 | Влажная осень 24 | - | 3200 | 4600 | 4200 | 5300 | - | 3500 | 3900 | 2900 | - | - | 4200 | 5800 | 37600 | 28800 | 1400 | 10 |
28 | ДУРАЛЕКС | - | 3300 | 3600 | - | 5300 | 3900 | - | 3900 | 4200 | - | 3700 | 3700 | 5200 | 36800 | 29600 | 800 | 8 |
29 | Они сражались за логику | 2100 | 2900 | 2800 | 2600 | 4700 | 3000 | 2700 | - | - | 3200 | 3300 | 4300 | 3800 | 35400 | 31000 | 1400 | 3 |
30 | Почтифуллхаос | - | - | 2400 | 3000 | 4700 | 2600 | 3400 | 3300 | - | 3800 | - | 4000 | 5400 | 32600 | 33800 | 2800 | 9 |
31 | Вторая звезда | - | 3300 | 4000 | 3400 | - | 3500 | - | - | - | 4000 | 4100 | - | - | 22300 | 44100 | 10300 | 4 |
32 | Пропофол | - | - | - | - | - | - | 3100 | 3400 | 3700 | 3900 | - | 3700 | 4100 | 21900 | 44500 | 400 | 8 |
33 | XXX | - | - | - | 2700 | 4600 | - | 2400 | - | 3900 | 3300 | 2900 | - | - | 19800 | 46600 | 2100 | 2 |
34 | Точка Токса | - | - | - | - | 2500 | 1800 | 1700 | 1700 | 1500 | 2000 | 2500 | 2600 | 3300 | 19600 | 46800 | 200 | 1 |
35 | Баночка возвращается | - | - | - | 3000 | 4900 | 4100 | 3300 | - | - | - | - | - | - | 15300 | 51100 | 4300 | 6 |
36 | Assaulted Caramel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | 4800 | 6400 | 15300 | 51100 | 0 | 8 |
37 | Мозгорубки | 3700 | 2100 | 2000 | 1700 | 2900 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | 14900 | 51500 | 400 | 1 |
38 | Чёрная каракатица | - | - | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 4900 | - | 14500 | 51900 | 400 | 13 |
39 | Эйяфьядлайёкюдль | 3800 | 3600 | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10700 | 55700 | 3800 | 2 |
40 | Шелдонутые | 2300 | 2400 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200 | 59200 | 3500 | 0 |
41 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | 3900 | - | 7000 | 59400 | 200 | 1 |
42 | Аркадия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2900 | - | 4000 | 6900 | 59500 | 100 | 1 |
43 | Южный Парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200 | 6200 | 60200 | 700 | 4 |
44 | Мертвые душнилы | 3100 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 60400 | 200 | 0 |
45 | Южный Парк | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 | 61100 | 700 | 3 |
46 | Первый элемент | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 61500 | 400 | 2 |
47 | Южный Парк | - | - | - | - | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 61500 | 0 | 0 |
