XI игра. Осень 2019
Статистика за игру «XI игра. Осень 2019»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру XI игра. Осень 2019
Показать места по раундам| Место | Команда | Раунды | ∑ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |||
Статистика за сезон
Показать места в играх| Место | Команда | Сезон XXXII | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1 | Алиса в ЗаБокалье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 31 | - | - | 0 |
Общий рейтинг
Показать места в играх| Место | Команда | Сезон XXXII | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1 | Интерны | 49 | 50 | 54 | 49 | 58 | 58 | 50 | 54 | 49 | 62 | 50 | 50 | 63 | 696 | - | - | 44 |
| 2 | Заводной апельсин | 50 | 52 | 51 | 46 | 58 | 59 | 47 | 54 | 50 | 56 | 47 | 47 | 58 | 675 | 21 | 21 | 36 |
| 3 | Гретый Туборг | 46 | 50 | 50 | 47 | 55 | 51 | 50 | 57 | 46 | 58 | 44 | 43 | 56 | 653 | 43 | 22 | 23 |
| 4 | Испанский стыд | 46 | 40 | 48 | 48 | 58 | 49 | 48 | 55 | 43 | 53 | 43 | 48 | 53 | 632 | 64 | 21 | 28 |
| 5 | Доживем до понедельника | 45 | 52 | 46 | 43 | 55 | 51 | 50 | 51 | 46 | 51 | 45 | 40 | 50 | 625 | 71 | 7 | 30 |
| 6 | Эсперанто | 47 | 50 | 44 | 48 | 56 | 54 | 44 | 50 | 45 | 48 | 43 | 40 | 38 | 607 | 89 | 18 | 19 |
| 7 | Равно вопрос | 43 | 50 | 45 | 35 | 56 | 46 | 40 | 55 | 44 | 51 | 41 | 39 | 50 | 595 | 101 | 12 | 18 |
| 8 | Алоэ | 39 | 47 | 43 | 45 | 57 | 48 | 36 | 49 | 41 | 55 | 40 | 45 | 48 | 593 | 103 | 2 | 23 |
| 9 | Федор Двинятин | 44 | 47 | 39 | 43 | 54 | 45 | 31 | 46 | 41 | 49 | 45 | 43 | 50 | 577 | 119 | 16 | 21 |
| 10 | Бельцы-Сити | 49 | 45 | 42 | 34 | 47 | 46 | 40 | 48 | 40 | 52 | 40 | 39 | 50 | 572 | 124 | 5 | 19 |
| 11 | Женская логика | 43 | 41 | 44 | 37 | 38 | 47 | 45 | 53 | 44 | 45 | 33 | 37 | 38 | 545 | 151 | 27 | 11 |
| 12 | Медведи на велосипеде | 39 | 34 | 32 | 36 | 50 | 47 | 36 | 48 | 42 | 43 | 40 | 39 | 47 | 533 | 163 | 12 | 41 |
| 13 | сборная синегала | 34 | 35 | 36 | 37 | 47 | 38 | 39 | 46 | 40 | 46 | 30 | 44 | 31 | 503 | 193 | 30 | 25 |
| 14 | Девчата+ | 25 | 43 | 25 | 25 | 38 | 42 | 29 | 44 | 37 | 27 | 35 | 36 | 37 | 443 | 253 | 60 | 4 |
| 15 | Мегамозг | 31 | 32 | 33 | 31 | 36 | 32 | 31 | 35 | 37 | 42 | 32 | 28 | 40 | 440 | 256 | 3 | 2 |
| 16 | американский оборотень в поповке | 32 | 42 | 42 | 40 | 37 | - | 40 | - | 39 | 55 | 29 | 35 | 37 | 428 | 268 | 12 | 7 |
| 17 | Sonata | 24 | 21 | 26 | - | 36 | 38 | 25 | 38 | 38 | 29 | 18 | 25 | 32 | 350 | 346 | 78 | 0 |
| 18 | Для галочки | 24 | 18 | 33 | 28 | - | 31 | 29 | 43 | - | 43 | 24 | 32 | 27 | 332 | 364 | 18 | 1 |
| 19 | Искра Фокса | 21 | 25 | 22 | 26 | 31 | 29 | 27 | 38 | 31 | 27 | 11 | 27 | 12 | 327 | 369 | 5 | 5 |
| 20 | Контраст | - | 22 | 18 | 15 | 22 | 26 | 15 | 28 | 28 | 20 | 21 | 26 | 30 | 271 | 425 | 56 | 0 |
| 21 | Элен и ребята | 32 | 20 | 23 | 26 | - | 39 | 34 | - | 31 | - | 35 | - | 27 | 267 | 429 | 4 | 3 |
| 22 | 2.5 человека | 26 | 25 | 25 | - | 31 | - | - | 43 | - | - | - | 39 | 32 | 221 | 475 | 46 | 0 |
| 23 | #Нудаладно | - | - | - | - | - | 44 | 36 | 46 | 40 | 48 | - | - | - | 214 | 482 | 7 | 2 |
| 24 | И ты Брук?! | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | 53 | 643 | 161 | 2 |
| 25 | Диалоговая Дверь | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 646 | 3 | 3 |
| 26 | Никогда такого не было и вот опять | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | 650 | 4 | 3 |
| 27 | Утомлённые Логикой | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 | 651 | 1 | 4 |
| 28 | Потому что гладиолус | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 652 | 1 | 2 |
| 29 | Раздолбайство увлекает | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42 | 654 | 2 | 2 |
| 30 | Сами знаете кто | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 654 | 0 | 2 |
| 31 | Засланцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 41 | 655 | 1 | 3 |
| 32 | Велосипед Шрёдингера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 656 | 1 | 1 |
| 33 | Собираем ответы для БАКа | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 656 | 0 | 1 |
| 34 | Вывеска на реставрации | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 657 | 1 | 0 |
| 35 | Живописные Футболисты | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | 658 | 1 | 1 |
| 36 | Апелляционщики | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 659 | 1 | 1 |
| 37 | Алиса в ЗаБокалье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 31 | 665 | 6 | 0 |
| 38 | Александр Друзь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 696 | 31 | 0 |
Регистристрируем...



