VIII Игра. Осень 2022
Статистика за игру «VIII Игра. Осень 2022»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру VIII Игра. Осень 2022
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | 289 | 800 | 1000 | 800 | 1236 | 800 | 600 | 5236 |
2 | Рука Бога | 800 | 1000 | 900 | 1044 | 800 | 600 | 5144 |
3 | НАВИД-19 | 800 | 900 | 800 | 700 | 800 | 800 | 4800 |
4 | Ещё не Познер | 700 | 800 | 900 | 891 | 700 | 700 | 4691 |
5 | InTeam | 800 | 800 | 800 | 604 | 800 | 800 | 4604 |
6 | Зато веселые | 700 | 800 | 700 | 967 | 700 | 700 | 4567 |
7 | Лосины Леонтьева | 700 | 1000 | 800 | 500 | 700 | 800 | 4500 |
8 | Вторая звезда | 400 | 600 | 900 | 400 | 800 | 500 | 3600 |
9 | Офф | 500 | 1000 | 600 | 500 | 600 | 300 | 3500 |
10 | Вверх кармашками | 300 | 800 | 500 | 400 | 700 | 600 | 3300 |
11 | Вот эти | 100 | 200 | 400 | 500 | 400 | 300 | 1900 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XXXIX | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | InTeam | 3900 | 4697 | 5000 | 5056 | 5100 | 5780 | 4800 | 4604 | 5100 | 4934 | 4400 | 5680 | 59051 | - | - | 41 |
2 | 289 | 4339 | 4344 | 4900 | 4700 | 5100 | 4964 | 5100 | 5236 | 4800 | 4323 | 4900 | 5477 | 58183 | 868 | 868 | 33 |
3 | Top Team | 4644 | 5159 | 4000 | 4416 | 4600 | 5000 | 5300 | 4552 | 4800 | 4504 | 4500 | 5194 | 56669 | 2382 | 1514 | 28 |
4 | НАВИД-19 | 4115 | 3600 | 4300 | 4641 | 4800 | 5447 | 4800 | 4800 | 4200 | 4686 | 4200 | 5504 | 55093 | 3958 | 1576 | 21 |
5 | Рука Бога | 4294 | - | 4100 | 4751 | 4600 | 5319 | 4600 | 5144 | 4700 | 4756 | 4100 | 4732 | 51096 | 7955 | 3997 | 21 |
6 | Лосины Леонтьева | 3200 | 3900 | 3800 | 4928 | 3400 | 4858 | 4700 | 4500 | - | 4453 | 4200 | 4789 | 46728 | 12323 | 4368 | 17 |
7 | Ещё не Познер | - | 2200 | - | 4159 | 4700 | 4244 | 4200 | 4691 | 4700 | - | 3700 | - | 32594 | 26457 | 14134 | 9 |
8 | Вторая звезда | - | - | 3800 | 3400 | 4100 | - | 4600 | 3600 | 4500 | 3900 | - | 3500 | 31400 | 27651 | 1194 | 9 |
9 | Зато веселые | 3200 | - | 3300 | - | 3900 | 4000 | - | 4567 | 4100 | - | - | - | 23067 | 35984 | 8333 | 7 |
10 | Офф | - | - | 3100 | 3851 | 4400 | - | 2400 | 3500 | 3200 | - | - | - | 20451 | 38600 | 2616 | 4 |
11 | Вверх кармашками | - | 3027 | 2400 | 3806 | - | 4000 | - | 3300 | - | - | - | 3000 | 19533 | 39518 | 918 | 1 |
12 | Трамвайная зелень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4920 | 4800 | 5100 | 14820 | 44231 | 4713 | 10 |
13 | Опережая мысли | 2362 | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | 3400 | 3000 | - | 13062 | 45989 | 1758 | 2 |
14 | Адвокаты ошибок | 3900 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 52051 | 6062 | 1 |
15 | ПолитехForever | 2500 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | 53851 | 1800 | 0 |
16 | Быстрее чем кролики | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | 2000 | - | - | 4800 | 54251 | 400 | 0 |
17 | Почти уверен | 2800 | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 54351 | 100 | 1 |
18 | Первый элемент | - | - | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 54351 | 0 | 2 |
19 | Множественные сарказмы | 4530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4530 | 54521 | 170 | 4 |
20 | Трое в лодке | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 55751 | 1230 | 1 |
21 | Интерны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 2600 | 56451 | 700 | 0 |
22 | Dreamteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2296 | 2296 | 56755 | 304 | 0 |
23 | Мы | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | 2000 | 57051 | 296 | 0 |
24 | Вот эти | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | 1900 | 57151 | 100 | 0 |
25 | Campari | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | 1600 | 57451 | 300 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XXXIX | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | InTeam | 300 | 200 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 800 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 9000 | - | - |
2 | 289 | 400 | 300 | 800 | 900 | 600 | 800 | 1100 | 800 | 600 | 1000 | 800 | 800 | 8900 | 100 | 100 |
3 | НАВИД-19 | 300 | 400 | 700 | 800 | 700 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 8600 | 400 | 300 |
4 | Top Team | 400 | 400 | 800 | 800 | 500 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 900 | 800 | 700 | 8500 | 500 | 100 |
5 | Рука Бога | 500 | - | 800 | 900 | 500 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 900 | 600 | 500 | 7900 | 1100 | 600 |
6 | Лосины Леонтьева | 200 | 200 | 400 | 900 | 300 | 800 | 800 | 700 | - | 1000 | 300 | 800 | 6400 | 2600 | 1500 |
7 | Вторая звезда | - | - | 700 | 800 | 500 | - | 800 | 400 | 500 | 900 | - | 500 | 5100 | 3900 | 1300 |
8 | Ещё не Познер | - | 200 | - | 500 | 700 | 700 | 900 | 700 | 700 | - | 500 | - | 4900 | 4100 | 200 |
9 | Офф | - | - | 500 | 700 | 500 | - | 800 | 500 | 500 | - | - | - | 3500 | 5500 | 1400 |
10 | Зато веселые | 200 | - | 400 | - | 600 | 600 | - | 700 | 500 | - | - | - | 3000 | 6000 | 500 |
11 | Трамвайная зелень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 600 | 800 | 2400 | 6600 | 600 |
12 | Вверх кармашками | - | 200 | 200 | 400 | - | 500 | - | 300 | - | - | - | 500 | 2100 | 6900 | 300 |
13 | Опережая мысли | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 700 | 600 | - | 2000 | 7000 | 100 |
14 | Быстрее чем кролики | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 700 | - | - | 1300 | 7700 | 700 |
15 | Первый элемент | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 8300 | 600 |
16 | Мы | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 | 8500 | 200 |
16 | Адвокаты ошибок | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 8500 | 0 |
18 | ПолитехForever | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 8700 | 200 |
18 | Campari | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 8700 | 0 |
18 | Почти уверен | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 8700 | 0 |
18 | Множественные сарказмы | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 8700 | 0 |
22 | Трое в лодке | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 8800 | 100 |
22 | Интерны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 8800 | 0 |
24 | Вот эти | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 8900 | 100 |
24 | Dreamteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 8900 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XXXIX | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | InTeam | 600 | 800 | 800 | 900 | 400 | 1600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 9600 | - | - |
2 | 289 | 600 | 800 | 800 | 600 | 700 | 1600 | 700 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 9200 | 400 | 400 |
3 | Top Team | 700 | 800 | 400 | 600 | 400 | 1500 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 700 | 8300 | 1300 | 900 |
4 | НАВИД-19 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 1700 | 500 | 800 | 400 | 800 | 700 | 600 | 8200 | 1400 | 100 |
5 | Рука Бога | 700 | - | 400 | 500 | 500 | 1700 | 300 | 600 | 500 | 700 | 500 | 600 | 7000 | 2600 | 1200 |
6 | Лосины Леонтьева | 300 | 600 | 500 | 700 | 600 | 1300 | 300 | 800 | - | 500 | 800 | 200 | 6600 | 3000 | 400 |
7 | Ещё не Познер | - | 600 | - | 500 | 300 | 1300 | 700 | 700 | 700 | - | 400 | - | 5200 | 4400 | 1400 |
8 | Вторая звезда | - | - | 700 | 400 | 500 | - | 400 | 500 | 300 | 500 | - | 200 | 3500 | 6100 | 1700 |
9 | Вверх кармашками | - | 300 | 300 | 400 | - | 1400 | - | 600 | - | - | - | 200 | 3200 | 6400 | 300 |
9 | Зато веселые | 500 | - | 500 | - | 100 | 1300 | - | 700 | 100 | - | - | - | 3200 | 6400 | 0 |
11 | Трамвайная зелень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 700 | 2300 | 7300 | 900 |
12 | Офф | - | - | 100 | 400 | 300 | - | 100 | 300 | 200 | - | - | - | 1400 | 8200 | 900 |
13 | Опережая мысли | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 500 | 400 | - | 1300 | 8300 | 100 |
14 | Адвокаты ошибок | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 8400 | 100 |
15 | Почти уверен | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 8600 | 200 |
16 | ПолитехForever | 300 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 8700 | 100 |
17 | Первый элемент | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 9000 | 300 |
18 | Трое в лодке | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 9100 | 100 |
19 | Множественные сарказмы | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 9200 | 100 |
20 | Вот эти | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 | 9300 | 100 |
20 | Быстрее чем кролики | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 100 | - | - | 300 | 9300 | 0 |
22 | Dreamteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 9400 | 100 |
22 | Интерны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 9400 | 0 |
24 | Мы | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 9500 | 100 |
24 | Campari | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 9500 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XXXIX | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | InTeam | 3900 | 4697 | 5000 | 5056 | 5100 | 5780 | 4800 | 4604 | 5100 | 4934 | 4400 | 5680 | 59051 | - | - | 41 |
2 | 289 | 4339 | 4344 | 4900 | 4700 | 5100 | 4964 | 5100 | 5236 | 4800 | 4323 | 4900 | 5477 | 58183 | 868 | 868 | 33 |
3 | Top Team | 4644 | 5159 | 4000 | 4416 | 4600 | 5000 | 5300 | 4552 | 4800 | 4504 | 4500 | 5194 | 56669 | 2382 | 1514 | 28 |
4 | НАВИД-19 | 4115 | 3600 | 4300 | 4641 | 4800 | 5447 | 4800 | 4800 | 4200 | 4686 | 4200 | 5504 | 55093 | 3958 | 1576 | 21 |
5 | Рука Бога | 4294 | - | 4100 | 4751 | 4600 | 5319 | 4600 | 5144 | 4700 | 4756 | 4100 | 4732 | 51096 | 7955 | 3997 | 21 |
6 | Медведи на велосипеде | 3700 | 3100 | 3400 | 3800 | 4900 | 4700 | 4300 | 4300 | 4400 | 3800 | 3800 | 4200 | 48400 | 10651 | 2696 | 40 |
7 | Лосины Леонтьева | 3200 | 3900 | 3800 | 4928 | 3400 | 4858 | 4700 | 4500 | - | 4453 | 4200 | 4789 | 46728 | 12323 | 1672 | 17 |
8 | Сами знаете кто | 3200 | 2100 | 4000 | 4200 | 4500 | 4300 | 4300 | 3900 | 4000 | 3800 | 4000 | 4300 | 46600 | 12451 | 128 | 36 |
9 | сборная синегала | 3700 | 3100 | 2800 | 3000 | 3000 | 2700 | 3200 | 3100 | 4500 | 3600 | 2900 | 3300 | 38900 | 20151 | 7700 | 24 |
10 | Ещё не Познер | - | 2200 | - | 4159 | 4700 | 4244 | 4200 | 4691 | 4700 | - | 3700 | - | 32594 | 26457 | 6306 | 9 |
11 | Вторая звезда | - | - | 3800 | 3400 | 4100 | - | 4600 | 3600 | 4500 | 3900 | - | 3500 | 31400 | 27651 | 1194 | 9 |
12 | Зато веселые | 3200 | - | 3300 | - | 3900 | 4000 | - | 4567 | 4100 | - | - | - | 23067 | 35984 | 8333 | 7 |
13 | Дети Вассермана | - | - | - | 1400 | 3100 | 2900 | - | 3800 | - | 3500 | 2700 | 3400 | 20800 | 38251 | 2267 | 8 |
14 | Офф | - | - | 3100 | 3851 | 4400 | - | 2400 | 3500 | 3200 | - | - | - | 20451 | 38600 | 349 | 4 |
15 | Вверх кармашками | - | 3027 | 2400 | 3806 | - | 4000 | - | 3300 | - | - | - | 3000 | 19533 | 39518 | 918 | 1 |
16 | Трамвайная зелень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4920 | 4800 | 5100 | 14820 | 44231 | 4713 | 10 |
17 | Опережая мысли | 2362 | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | 3400 | 3000 | - | 13062 | 45989 | 1758 | 2 |
18 | Адвокаты ошибок | 3900 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 52051 | 6062 | 1 |
19 | ПолитехForever | 2500 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | 53851 | 1800 | 0 |
20 | Smeterling | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | - | - | - | 4800 | 54251 | 400 | 2 |
21 | Быстрее чем кролики | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | 2000 | - | - | 4800 | 54251 | 0 | 0 |
22 | Почти уверен | 2800 | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 54351 | 100 | 1 |
23 | Первый элемент | - | - | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 54351 | 0 | 2 |
24 | Множественные сарказмы | 4530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4530 | 54521 | 170 | 4 |
25 | Трое в лодке | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 55751 | 1230 | 1 |
26 | Интерны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 2600 | 56451 | 700 | 0 |
27 | Dreamteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2296 | 2296 | 56755 | 304 | 0 |
28 | Умозаключенные | 1300 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 57051 | 296 | 0 |
29 | Мы | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | 2000 | 57051 | 0 | 0 |
30 | Вот эти | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | 1900 | 57151 | 100 | 0 |
31 | Campari | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | 1600 | 57451 | 300 | 0 |
32 | Интерны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 59051 | 1600 | 0 |
Регистристрируем...