VII Игра. Лето 2024
Статистика за игру «VII Игра. Лето 2024»
|
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру VII Игра. Лето 2024
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | TNX | 700 | 1200 | 900 | 900 | 700 | 1500 | 5900 |
2 | InTeam | 700 | 1000 | 800 | 900 | 800 | 1600 | 5800 |
3 | Ещё не Познер | 800 | 1200 | 900 | 600 | 700 | 1400 | 5600 |
4 | Top Team | 700 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 1500 | 5600 |
5 | Лосины Леонтьева | 600 | 1200 | 800 | 700 | 600 | 1700 | 5600 |
6 | Рука Бога | 700 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 5600 |
7 | Переменные оки | 500 | 1200 | 900 | 700 | 500 | 1700 | 5500 |
8 | Aliens & ребята | 600 | 1200 | 700 | 700 | 800 | 1400 | 5400 |
9 | Южный парк ;) | 700 | 1000 | 900 | 700 | 800 | 1300 | 5400 |
10 | НАВИД-19 | 700 | 1200 | 900 | 600 | 700 | 1300 | 5400 |
11 | 289 | 500 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 1600 | 5300 |
12 | Уравнобешенные | 500 | 1200 | 700 | 500 | 800 | 1500 | 5200 |
13 | Без тормозов | 800 | 800 | 900 | 600 | 600 | 1400 | 5100 |
14 | Больнодумцы | 600 | 1200 | 900 | 600 | 400 | 1200 | 4900 |
15 | NePeace Team | 600 | 1000 | 800 | 400 | 700 | 1400 | 4900 |
16 | Кишинев-City | 500 | 1000 | 800 | 500 | 500 | 1400 | 4700 |
17 | Пёс да Лисы | 500 | 1000 | 800 | 500 | 300 | 900 | 4000 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLVII | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | InTeam | 4500 | 4200 | 7100 | 5500 | 3900 | 5200 | 5800 | 4700 | 5300 | 5300 | 4900 | 4700 | 6200 | 67300 | - | - | 46 |
2 | TNX | 3900 | 4300 | 7100 | 5200 | 4300 | 4900 | 5900 | 4700 | 4900 | 5400 | 5100 | 4900 | 4900 | 65500 | 1800 | 1800 | 41 |
3 | НАВИД-19 | 4800 | 4400 | 6400 | 5000 | 4500 | 5000 | 5400 | 4400 | 4600 | 4300 | 5100 | 5000 | 5400 | 64300 | 3000 | 1200 | 31 |
4 | Top Team | 4300 | 4600 | 6700 | 4300 | 4700 | 4500 | 5600 | 4200 | 4700 | 4800 | 5300 | 4700 | 4900 | 63300 | 4000 | 1000 | 32 |
5 | Рука Бога | 4300 | 4200 | 6700 | 3900 | 4300 | 4800 | 5600 | 4500 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 | 5300 | 62200 | 5100 | 1100 | 24 |
6 | 289 | 3500 | 4200 | 6400 | 4600 | 4100 | 4300 | 5300 | 4100 | 3700 | 4700 | 5300 | 4100 | 4500 | 58800 | 8500 | 3400 | 16 |
7 | Переменные оки | 4100 | 4100 | 5900 | 4100 | 3500 | 4600 | 5500 | 4000 | 3400 | 4800 | 4500 | 4300 | 4700 | 57500 | 9800 | 1300 | 19 |
8 | Лосины Леонтьева | 4400 | 3900 | 3200 | 3800 | 3800 | 4700 | 5600 | 3500 | 5100 | 4900 | 5000 | 3800 | 4100 | 55800 | 11500 | 1700 | 15 |
9 | Ещё не Познер | 4300 | 3300 | 6000 | 4000 | 3200 | 4500 | 5600 | - | 4100 | 3900 | 5600 | 4100 | 5600 | 54200 | 13100 | 1600 | 14 |
10 | Aliens & ребята | 3500 | 3700 | 6200 | 3100 | 3400 | 4300 | 5400 | 3600 | 3300 | 4300 | 4500 | 4200 | 3400 | 52900 | 14400 | 1300 | 12 |
11 | Уравнобешенные | 3600 | 3700 | 6300 | 3700 | 3100 | 4200 | 5200 | 3600 | 4400 | 4100 | 5100 | 4500 | - | 51500 | 15800 | 1400 | 13 |
12 | Больнодумцы | 3500 | 4100 | 4700 | 3100 | 3400 | 3900 | 4900 | 4000 | 3800 | 4000 | 3700 | 3400 | - | 46500 | 20800 | 5000 | 6 |
13 | Без тормозов | 2600 | 3600 | 5700 | 4100 | 2600 | - | 5100 | 1700 | 2800 | 3800 | 4400 | 3400 | 3500 | 43300 | 24000 | 3200 | 5 |
14 | Кишинев-City | 3600 | 2700 | 4400 | 4100 | 2700 | 3800 | 4700 | 1400 | 1700 | - | 4100 | 2900 | 3700 | 39800 | 27500 | 3500 | 2 |
15 | Пёс да Лисы | - | - | 3500 | 2200 | 2700 | 3300 | 4000 | 1600 | 2600 | - | 3600 | 2900 | - | 26400 | 40900 | 13400 | 0 |
16 | Ябеда | 2900 | - | 4400 | 3900 | 2700 | - | - | - | - | 4200 | 2800 | 3400 | - | 24300 | 43000 | 2100 | 3 |
17 | Первый элемент | - | - | - | - | - | 4500 | - | - | 3800 | - | 5400 | 4700 | 4700 | 23100 | 44200 | 1200 | 8 |
18 | Вторая звезда | 3200 | 3500 | - | 3900 | - | 4400 | - | - | 4000 | 4000 | - | - | - | 23000 | 44300 | 100 | 2 |
19 | Южный парк ;) | - | - | - | - | - | 4400 | 5400 | - | 3800 | - | 4600 | 3800 | - | 22000 | 45300 | 1000 | 3 |
20 | NePeace Team | - | - | - | - | - | - | 4900 | 2800 | 2600 | - | - | - | - | 10300 | 57000 | 11700 | 0 |
21 | Высокие отношения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | 2700 | 3400 | 9600 | 57700 | 700 | 0 |
22 | Сова Николая | 2600 | - | - | - | 2300 | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | 8200 | 59100 | 1400 | 0 |
23 | XXX | - | - | 4700 | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 59300 | 200 | 2 |
24 | С виду умные | - | - | 3300 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | 61500 | 2200 | 0 |
25 | Шелдонутые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2900 | 2900 | - | 5800 | 61500 | 0 | 0 |
26 | Кто не падал, тот не поднимался | 2000 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400 | 62900 | 1400 | 0 |
27 | Полторашки 2077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | - | - | 3700 | 63600 | 700 | 1 |
28 | Попугай-ка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | 3300 | 64000 | 400 | 0 |
29 | Тирамисуслики | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 64200 | 200 | 0 |
30 | Фракция эрудитов | - | - | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 64200 | 0 | 0 |
31 | Инь и Янь | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 64200 | 0 | 0 |
32 | Святые Патрики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | 2700 | 64600 | 400 | 0 |
33 | Тупые Козырьки | - | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 64700 | 100 | 0 |
34 | Мозгорубки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 2600 | 64700 | 0 | 0 |
35 | Саня и ее холопы | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 64800 | 100 | 0 |
36 | Мамины заи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | 1800 | 65500 | 700 | 0 |
37 | Капибары | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | 1600 | 65700 | 200 | 0 |
38 | Сникерс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1200 | 66100 | 400 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XLVII | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | InTeam | 1000 | 600 | 1300 | 700 | 800 | 800 | 700 | 1000 | 900 | 900 | 600 | 800 | 900 | 11000 | - | - |
2 | Рука Бога | 800 | 700 | 1300 | 600 | 800 | 800 | 700 | 1000 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 10500 | 500 | 500 |
3 | TNX | 700 | 700 | 1300 | 800 | 800 | 800 | 700 | 1000 | 800 | 800 | 500 | 700 | 700 | 10300 | 700 | 200 |
4 | НАВИД-19 | 800 | 700 | 900 | 800 | 800 | 700 | 700 | 1000 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 10100 | 900 | 200 |
5 | Top Team | 700 | 700 | 1300 | 700 | 700 | 600 | 700 | 900 | 900 | 700 | 800 | 900 | 300 | 9900 | 1100 | 200 |
6 | Переменные оки | 800 | 700 | 1200 | 500 | 600 | 800 | 500 | 900 | 900 | 600 | 600 | 800 | 700 | 9600 | 1400 | 300 |
7 | 289 | 700 | 700 | 1300 | 800 | 700 | 500 | 500 | 900 | 700 | 600 | 800 | 600 | 600 | 9400 | 1600 | 200 |
8 | Ещё не Познер | 800 | 600 | 1200 | 400 | 600 | 600 | 800 | - | 900 | 800 | 800 | 700 | 900 | 9100 | 1900 | 300 |
9 | Лосины Леонтьева | 900 | 500 | 100 | 700 | 800 | 700 | 600 | 800 | 900 | 900 | 700 | 500 | 700 | 8800 | 2200 | 300 |
10 | Уравнобешенные | 900 | 600 | 1300 | 600 | 500 | 700 | 500 | 700 | 900 | 700 | 700 | 700 | - | 8800 | 2200 | 0 |
11 | Aliens & ребята | 800 | 600 | 1300 | 200 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 500 | 300 | 800 | 500 | 8300 | 2700 | 500 |
12 | Больнодумцы | 600 | 400 | 800 | 600 | 700 | 600 | 600 | 800 | 900 | 700 | 600 | 500 | - | 7800 | 3200 | 500 |
13 | Кишинев-City | 800 | 200 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 200 | - | 500 | 600 | 700 | 6500 | 4500 | 1300 |
14 | Без тормозов | 600 | 400 | 700 | 600 | 300 | - | 800 | 400 | 700 | 500 | 600 | 400 | 200 | 6200 | 4800 | 300 |
15 | Ябеда | 600 | - | 900 | 800 | 400 | - | - | - | - | 900 | 300 | 500 | - | 4400 | 6600 | 1800 |
16 | Пёс да Лисы | - | - | 400 | 300 | 400 | 600 | 500 | 400 | 700 | - | 500 | 500 | - | 4300 | 6700 | 100 |
17 | Вторая звезда | 600 | 500 | - | 700 | - | 700 | - | - | 900 | 700 | - | - | - | 4100 | 6900 | 200 |
18 | Южный парк ;) | - | - | - | - | - | 500 | 700 | - | 900 | - | 500 | 700 | - | 3300 | 7700 | 800 |
19 | Первый элемент | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 700 | - | 700 | 700 | 600 | 3300 | 7700 | 0 |
20 | NePeace Team | - | - | - | - | - | - | 600 | 700 | 600 | - | - | - | - | 1900 | 9100 | 1400 |
21 | Высокие отношения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 600 | 500 | 1500 | 9500 | 400 |
22 | XXX | - | - | 800 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 9800 | 300 |
23 | Сова Николая | 600 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 1100 | 9900 | 100 |
24 | Шелдонутые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 400 | - | 700 | 10300 | 400 |
25 | Кто не падал, тот не поднимался | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 10400 | 100 |
25 | Тирамисуслики | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 10400 | 0 |
27 | Саня и ее холопы | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 10500 | 100 |
28 | Мозгорубки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 10600 | 100 |
28 | Попугай-ка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 | 10600 | 0 |
28 | Фракция эрудитов | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 10600 | 0 |
28 | Тупые Козырьки | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 10600 | 0 |
28 | Полторашки 2077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 | 10600 | 0 |
33 | С виду умные | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 10700 | 100 |
34 | Инь и Янь | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 10800 | 100 |
35 | Святые Патрики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 10900 | 100 |
35 | Мамины заи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 10900 | 0 |
35 | Сникерс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 10900 | 0 |
38 | Капибары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11000 | 100 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XLVII | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | InTeam | 700 | 400 | 1700 | 800 | 500 | 600 | 1600 | 700 | 800 | 800 | 1300 | 600 | 500 | 11000 | - | - |
2 | Top Team | 400 | 400 | 1500 | 500 | 800 | 400 | 1500 | 700 | 600 | 800 | 1600 | 700 | 600 | 10500 | 500 | 500 |
3 | НАВИД-19 | 600 | 500 | 1700 | 500 | 700 | 600 | 1300 | 600 | 500 | 600 | 1600 | 700 | 300 | 10200 | 800 | 300 |
4 | TNX | 300 | 500 | 1700 | 600 | 600 | 500 | 1500 | 600 | 400 | 700 | 1600 | 600 | 400 | 10000 | 1000 | 200 |
5 | Лосины Леонтьева | 600 | 500 | 1300 | 200 | 600 | 600 | 1700 | 500 | 600 | 600 | 1600 | 600 | 400 | 9800 | 1200 | 200 |
6 | 289 | 300 | 500 | 1500 | 400 | 700 | 500 | 1600 | 600 | 400 | 700 | 1600 | 600 | 300 | 9700 | 1300 | 100 |
7 | Рука Бога | 400 | 500 | 1500 | 300 | 700 | 400 | 1500 | 800 | 600 | 700 | 1300 | 700 | 200 | 9600 | 1400 | 100 |
8 | Переменные оки | 500 | 500 | 1300 | 300 | 200 | 600 | 1700 | 700 | 500 | 600 | 1200 | 300 | - | 8400 | 2600 | 1200 |
9 | Ещё не Познер | 600 | 200 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 1400 | - | 500 | 500 | 1600 | 400 | 300 | 8400 | 2600 | 0 |
10 | Уравнобешенные | 200 | 400 | 1500 | 200 | 500 | 400 | 1500 | 400 | 400 | 600 | 1500 | 600 | - | 8200 | 2800 | 200 |
11 | Aliens & ребята | - | 300 | 1500 | 300 | 600 | 600 | 1400 | 500 | 300 | 300 | 1300 | 400 | - | 7500 | 3500 | 700 |
12 | Больнодумцы | 500 | 400 | 1200 | 200 | 400 | 600 | 1200 | 600 | 300 | 700 | 700 | 300 | - | 7100 | 3900 | 400 |
13 | Без тормозов | - | 200 | 1600 | 600 | 200 | - | 1400 | 100 | 100 | 600 | 1000 | 300 | - | 6100 | 4900 | 1000 |
14 | Кишинев-City | 400 | 300 | 600 | 500 | 100 | 600 | 1400 | 200 | 100 | - | 1400 | - | 400 | 6000 | 5000 | 100 |
15 | Пёс да Лисы | - | - | 1300 | - | 400 | 300 | 900 | 300 | 300 | - | 1400 | 200 | - | 5100 | 5900 | 900 |
16 | Ябеда | 300 | - | 1000 | 500 | 400 | - | - | - | - | 500 | 1000 | 400 | - | 4100 | 6900 | 1000 |
17 | Южный парк ;) | - | - | - | - | - | 400 | 1300 | - | 200 | - | 1400 | 200 | - | 3500 | 7500 | 600 |
18 | Первый элемент | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 300 | - | 1700 | 600 | 100 | 2900 | 8100 | 600 |
19 | Вторая звезда | 300 | 300 | - | 700 | - | 600 | - | - | 300 | 500 | - | - | - | 2700 | 8300 | 200 |
20 | NePeace Team | - | - | - | - | - | - | 1400 | 500 | 100 | - | - | - | - | 2000 | 9000 | 700 |
21 | Сова Николая | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1600 | 9400 | 400 |
22 | Высокие отношения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 200 | - | 1200 | 9800 | 400 |
22 | Попугай-ка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1200 | 9800 | 0 |
22 | Шелдонутые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1200 | 9800 | 0 |
25 | Полторашки 2077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | 1100 | 9900 | 100 |
26 | С виду умные | - | - | 900 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 10000 | 100 |
27 | Инь и Янь | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 10200 | 200 |
28 | XXX | - | - | 600 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 10300 | 100 |
29 | Сникерс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | 10400 | 100 |
30 | Фракция эрудитов | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 10500 | 100 |
31 | Мамины заи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | 10700 | 200 |
31 | Святые Патрики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 10700 | 0 |
33 | Тирамисуслики | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 10900 | 200 |
34 | Тупые Козырьки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11000 | 100 |
34 | Кто не падал, тот не поднимался | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11000 | 0 |
34 | Капибары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11000 | 0 |
34 | Саня и ее холопы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11000 | 0 |
34 | Мозгорубки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11000 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLVII | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | InTeam | 4500 | 4200 | 7100 | 5500 | 3900 | 5200 | 5800 | 4700 | 5300 | 5300 | 4900 | 4700 | 6200 | 67300 | - | - | 46 |
2 | TNX | 3900 | 4300 | 7100 | 5200 | 4300 | 4900 | 5900 | 4700 | 4900 | 5400 | 5100 | 4900 | 4900 | 65500 | 1800 | 1800 | 41 |
3 | Интерны | 4200 | 4400 | 6800 | 4700 | 4800 | 4400 | 6000 | 4000 | 5100 | 5300 | 5500 | 4500 | 5400 | 65100 | 2200 | 400 | 51 |
4 | НАВИД-19 | 4800 | 4400 | 6400 | 5000 | 4500 | 5000 | 5400 | 4400 | 4600 | 4300 | 5100 | 5000 | 5400 | 64300 | 3000 | 800 | 31 |
5 | Top Team | 4300 | 4600 | 6700 | 4300 | 4700 | 4500 | 5600 | 4200 | 4700 | 4800 | 5300 | 4700 | 4900 | 63300 | 4000 | 1000 | 32 |
6 | Рука Бога | 4300 | 4200 | 6700 | 3900 | 4300 | 4800 | 5600 | 4500 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 | 5300 | 62200 | 5100 | 1100 | 24 |
7 | 289 | 3500 | 4200 | 6400 | 4600 | 4100 | 4300 | 5300 | 4100 | 3700 | 4700 | 5300 | 4100 | 4500 | 58800 | 8500 | 3400 | 16 |
8 | Переменные оки | 4100 | 4100 | 5900 | 4100 | 3500 | 4600 | 5500 | 4000 | 3400 | 4800 | 4500 | 4300 | 4700 | 57500 | 9800 | 1300 | 19 |
9 | Лосины Леонтьева | 4400 | 3900 | 3200 | 3800 | 3800 | 4700 | 5600 | 3500 | 5100 | 4900 | 5000 | 3800 | 4100 | 55800 | 11500 | 1700 | 15 |
10 | Сами знаете кто | 3500 | 3800 | 6200 | 4300 | 3200 | 4100 | 5400 | 3700 | 3500 | 3900 | 4400 | 3700 | 4600 | 54300 | 13000 | 1500 | 52 |
11 | Ещё не Познер | 4300 | 3300 | 6000 | 4000 | 3200 | 4500 | 5600 | - | 4100 | 3900 | 5600 | 4100 | 5600 | 54200 | 13100 | 100 | 14 |
12 | Ку-ку Шанель | 4000 | 3600 | 5200 | 2700 | 3900 | 4300 | 6100 | 3800 | 3000 | 3700 | 4800 | 4000 | 4600 | 53700 | 13600 | 500 | 16 |
13 | Aliens & ребята | 3500 | 3700 | 6200 | 3100 | 3400 | 4300 | 5400 | 3600 | 3300 | 4300 | 4500 | 4200 | 3400 | 52900 | 14400 | 800 | 12 |
14 | Улыбаемся и машем | 3100 | 3400 | 5700 | 4000 | 3400 | 4000 | 5700 | 3700 | 3000 | 3600 | 4100 | 4400 | 3600 | 51700 | 15600 | 1200 | 6 |
15 | Эйяфьядлайёкюдль | 2900 | 3100 | 5100 | 3800 | 3900 | 3700 | 5600 | 3500 | 4200 | 3600 | 4500 | 4000 | 3600 | 51500 | 15800 | 200 | 10 |
16 | Уравнобешенные | 3600 | 3700 | 6300 | 3700 | 3100 | 4200 | 5200 | 3600 | 4400 | 4100 | 5100 | 4500 | - | 51500 | 15800 | 0 | 13 |
17 | сборная синегала | 3400 | 3600 | 6000 | 4100 | 3500 | 4000 | 4200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 4300 | 3400 | 50300 | 17000 | 1200 | 38 |
18 | Исключение из правил | 3400 | 3800 | 4800 | 3000 | 3500 | 3100 | 5300 | 3800 | 2500 | 4200 | 3800 | 4300 | 3800 | 49300 | 18000 | 1000 | 11 |
19 | Больнодумцы | 3500 | 4100 | 4700 | 3100 | 3400 | 3900 | 4900 | 4000 | 3800 | 4000 | 3700 | 3400 | - | 46500 | 20800 | 2800 | 6 |
20 | Миллион алых роз | 2000 | 3700 | 5900 | 3300 | 2500 | 4300 | 4400 | 3400 | 3100 | 2700 | 3400 | 3800 | 3100 | 45600 | 21700 | 900 | 6 |
21 | Медведи на велосипеде | 2100 | 3000 | 5900 | 3900 | 3200 | 3300 | 5200 | 3000 | 2000 | 3500 | 2700 | 3800 | 3700 | 45300 | 22000 | 300 | 25 |
22 | Сверхновая | 2000 | 3200 | 5100 | 3100 | 2900 | 3100 | 4900 | 2200 | 3300 | 3100 | 4000 | 3800 | 3000 | 43700 | 23600 | 1600 | 1 |
23 | Без тормозов | 2600 | 3600 | 5700 | 4100 | 2600 | - | 5100 | 1700 | 2800 | 3800 | 4400 | 3400 | 3500 | 43300 | 24000 | 400 | 5 |
24 | Кишинев-City | 3600 | 2700 | 4400 | 4100 | 2700 | 3800 | 4700 | 1400 | 1700 | - | 4100 | 2900 | 3700 | 39800 | 27500 | 3500 | 2 |
25 | 15 см мозга | 2000 | 3000 | 2700 | 3400 | 3500 | 2900 | 4000 | - | - | 3000 | 3000 | 3100 | 2900 | 33500 | 33800 | 6300 | 2 |
26 | Пёс да Лисы | - | - | 3500 | 2200 | 2700 | 3300 | 4000 | 1600 | 2600 | - | 3600 | 2900 | - | 26400 | 40900 | 7100 | 0 |
27 | Ябеда | 2900 | - | 4400 | 3900 | 2700 | - | - | - | - | 4200 | 2800 | 3400 | - | 24300 | 43000 | 2100 | 3 |
28 | Первый элемент | - | - | - | - | - | 4500 | - | - | 3800 | - | 5400 | 4700 | 4700 | 23100 | 44200 | 1200 | 8 |
29 | Вторая звезда | 3200 | 3500 | - | 3900 | - | 4400 | - | - | 4000 | 4000 | - | - | - | 23000 | 44300 | 100 | 2 |
30 | Южный парк ;) | - | - | - | - | - | 4400 | 5400 | - | 3800 | - | 4600 | 3800 | - | 22000 | 45300 | 1000 | 3 |
31 | ни2пи | - | 3200 | 3300 | 2500 | - | 2800 | - | 2600 | - | 2400 | - | 3100 | 1800 | 21700 | 45600 | 300 | 0 |
32 | Медведи КВИЗли | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 2700 | 3400 | 3400 | 2700 | 13900 | 53400 | 7800 | 0 |
33 | NePeace Team | - | - | - | - | - | - | 4900 | 2800 | 2600 | - | - | - | - | 10300 | 57000 | 3600 | 0 |
34 | Логично на отлично | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | 3400 | 2900 | 10100 | 57200 | 200 | 0 |
35 | Высокие отношения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | 2700 | 3400 | 9600 | 57700 | 500 | 0 |
36 | Заводной апельсин | - | 4600 | - | - | 3900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | 58800 | 1100 | 6 |
37 | Чёрная каракатица | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 4700 | - | - | - | - | 8300 | 59000 | 200 | 4 |
38 | Сова Николая | 2600 | - | - | - | 2300 | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | 8200 | 59100 | 100 | 0 |
39 | XXX | - | - | 4700 | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 59300 | 200 | 2 |
40 | Шелдонутые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2900 | 2900 | - | 5800 | 61500 | 2200 | 0 |
41 | С виду умные | - | - | 3300 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | 61500 | 0 | 0 |
42 | Кто не падал, тот не поднимался | 2000 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400 | 62900 | 1400 | 0 |
43 | Чёрная кошка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | 4000 | 63300 | 400 | 0 |
44 | ДУРАЛЕКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900 | - | 3900 | 63400 | 100 | 0 |
45 | Полторашки 2077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | - | - | 3700 | 63600 | 200 | 1 |
46 | Попугай-ка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | 3300 | 64000 | 400 | 0 |
47 | Тирамисуслики | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 64200 | 200 | 0 |
48 | Фракция эрудитов | - | - | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 64200 | 0 | 0 |
49 | Инь и Янь | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 64200 | 0 | 0 |
50 | Святые Патрики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 | 2700 | 64600 | 400 | 0 |
51 | Мозгорубки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 2600 | 64700 | 100 | 0 |
52 | Тупые Козырьки | - | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 64700 | 0 | 0 |
53 | Саня и ее холопы | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 64800 | 100 | 0 |
54 | Мамины заи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | 1800 | 65500 | 700 | 0 |
55 | Капибары | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | 1600 | 65700 | 200 | 0 |
56 | RESERVE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | - | - | - | 1300 | 66000 | 300 | 0 |
57 | Сникерс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1200 | 66100 | 100 | 0 |
Регистристрируем...