VI игра. Весна 2019

Статистика за игру «VI игра. Весна 2019»

  •   Кишинёв, Jacks Bar and Grill, bd. Constantin Negruzzi 2/4
  •  Телефон для справок: +373 69163989
  •  Начало регистрации:
  •  Начало игры:
  •  80 леев с человека
  •  Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
  •  В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
  •  Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
  •  Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Выберите сезон:   Выберите игру:   Выберите площадку:

Статистика за игру VI игра. Весна 2019

Показать места по раундам


Место Команда Раунды
I II III IV V VI

Статистика за сезон

Показать места в играх


Место Команда Сезон XXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Алиса в ЗаБокалье - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0

Рейтинг команд по раунду "Разминка"

Место Команда Сезон XXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Алиса в ЗаБокалье - - - - - - - - - - - - - 0 - -

Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"

Место Команда Сезон XXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Алиса в ЗаБокалье - - - - - - - - - - - - - 0 - -

Национальный рейтинг

Показать места в играх


Место Команда Сезон XXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Заводной апельсин 48 50 54 39 63 51 44 43 48 43 53 62 56 654 - - 32
2 Интерны 51 57 59 43 64 44 41 37 49 36 46 53 61 641 13 13 26
3 Бешеные Пси 47 55 52 44 61 46 40 42 50 42 52 53 53 637 17 4 20
4 Эсперанто 46 55 55 39 62 42 45 40 40 46 47 45 49 611 43 26 25
5 Доживем до понедельника 47 49 48 37 64 37 41 42 41 44 52 52 51 605 49 6 33
6 Бадибанга 44 50 54 42 54 41 44 44 44 41 47 52 48 605 49 0 15
7 Женская логика 34 48 46 39 54 39 40 40 45 42 48 43 56 574 80 31 32
8 Бельцы-Сити 47 45 50 38 53 38 43 40 41 37 47 49 45 573 81 1 23
9 Засланцы 40 50 49 39 48 37 45 42 38 38 47 49 42 564 90 9 21
10 Равно вопрос1 43 45 47 42 47 38 41 40 39 34 48 45 45 554 100 10 9
11 Медведи на велосипеде 40 49 42 35 51 40 36 42 41 33 47 43 42 541 113 13 37
12 Алоэ 40 50 45 40 37 40 36 42 37 35 30 48 42 522 132 19 19
13 Федор Двинятин 34 39 34 32 44 28 36 37 34 38 39 48 36 479 175 43 11
14 Девчата+ 34 42 35 24 40 29 27 35 33 26 39 38 24 426 228 53 4
15 Для галочки 32 39 29 34 31 31 21 31 33 27 37 30 33 408 246 18 2
16 Элен и ребята 39 38 31 31 42 35 29 31 - 32 32 32 36 408 246 0 1
17 Мегамозг 26 30 29 23 40 31 19 32 19 28 36 37 33 383 271 25 1
18 Sonata 22 24 25 26 21 22 19 25 24 - - 28 - 236 418 147 0
19 Искра Фокса 16 27 10 13 8 23 11 18 11 15 16 1 13 182 472 54 1
20 2.5 человека - - - - - 23 18 - - - - 36 30 107 547 75 0
21 Марпл 21 33 23 - 16 - - - - - - - - 93 561 14 0
22 залечь на дно в Биличенах - - - - - - - - - - - 41 - 41 613 52 1
23 Кукольный театр - - - - - 22 - 17 - - - - - 39 615 2 0
24 У них ж опыта больше! - - - - - - - - 37 - - - - 37 617 2 0
25 Ok, Google! 15 - - - - - - - - - - - - 15 639 22 0
26 Алиса в ЗаБокалье - - - - - - - - - - - - - 0 654 15 0
Регистристрируем...