VI Игра. Лето 2025
Статистика за игру «VI Игра. Лето 2025»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру VI Игра. Лето 2025
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | Зашли не в ту дверь | 900 | 900 | 800 | 700 | 900 | 700 | 4900 |
2 | TNX | 900 | 900 | 600 | 700 | 900 | 800 | 4800 |
3 | Первый элемент | 900 | 800 | 800 | 500 | 900 | 800 | 4700 |
4 | 289 | 700 | 600 | 800 | 800 | 900 | 700 | 4500 |
5 | НАВИД-19 | 800 | 900 | 700 | 600 | 700 | 800 | 4500 |
6 | InTeam | 900 | 700 | 700 | 700 | 800 | 600 | 4400 |
7 | Top Team | 800 | 700 | 600 | 700 | 900 | 600 | 4300 |
8 | Пока дети дома | 800 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 4200 |
9 | Aliens & ребята | 800 | 600 | 600 | 500 | 900 | 700 | 4100 |
10 | Без тормозов | 900 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 3800 |
11 | Ответили в личку | 900 | 600 | 500 | 500 | 700 | 600 | 3800 |
12 | Рука Бога | 900 | 600 | 600 | 400 | 700 | 500 | 3700 |
13 | Вторая звезда | 800 | 800 | 500 | 300 | 800 | 500 | 3700 |
14 | Кишинев-City | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 400 | 3400 |
15 | Ябеда | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 | 500 | 3300 |
16 | FunТоматы | 700 | 600 | 300 | 500 | 600 | 600 | 3300 |
17 | Больнодумцы | 700 | 600 | 400 | 300 | 600 | 500 | 3100 |
18 | Мугивары | 500 | 300 | 100 | 100 | 200 | 0 | 1200 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | InTeam | 4900 | 5400 | 4400 | 5900 | 5000 | 4400 | 4400 | 5700 | 5100 | - | 45200 | - | - | 33 |
2 | TNX | 4800 | 5200 | 4300 | 6100 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 4800 | - | 45200 | 0 | 0 | 27 |
3 | Top Team | 4400 | 5200 | 4100 | 5800 | 4200 | 4300 | 4800 | 5700 | 4600 | - | 43100 | 2100 | 2100 | 18 |
4 | НАВИД-19 | 4700 | 5000 | 4000 | 4700 | 4400 | 4500 | 4300 | 6100 | 4700 | - | 42400 | 2800 | 700 | 23 |
5 | 289 | 4700 | 4400 | 4500 | 5400 | 4400 | 4500 | 4400 | 5800 | 4100 | - | 42200 | 3000 | 200 | 24 |
6 | Рука Бога | 4400 | 4700 | 4000 | 5500 | 4600 | 3700 | 4400 | 5900 | 4500 | - | 41700 | 3500 | 500 | 17 |
7 | Больнодумцы | 4400 | 4400 | 4100 | 5100 | 4200 | 3100 | 4200 | 5300 | 4400 | - | 39200 | 6000 | 2500 | 14 |
8 | Aliens & ребята | 4200 | 5000 | 3800 | 4500 | 4400 | 4100 | 4300 | 4900 | 3700 | - | 38900 | 6300 | 300 | 13 |
9 | Ответили в личку | - | 4400 | 4000 | 4100 | 4400 | 3800 | 4400 | 4600 | 3900 | - | 33600 | 11600 | 5300 | 9 |
10 | Первый элемент | - | - | 3900 | 4900 | 4500 | 4700 | 4700 | 5700 | 4700 | - | 33100 | 12100 | 500 | 19 |
11 | Без тормозов | - | 3700 | 3400 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 4800 | 4100 | - | 32300 | 12900 | 800 | 7 |
12 | Ещё не Познер | 4600 | 4600 | 3900 | - | 4400 | - | 4100 | 5700 | 4500 | - | 31800 | 13400 | 500 | 12 |
13 | Пока дети дома | - | 4700 | - | 5700 | 4400 | 4200 | 3400 | 5200 | 4100 | - | 31700 | 13500 | 100 | 8 |
14 | Вторая звезда | 4100 | 4200 | 2900 | - | 4000 | 3700 | 3400 | 5100 | 4100 | - | 31500 | 13700 | 200 | 4 |
15 | FunТоматы | 3600 | 3900 | 2200 | 4100 | 3800 | 3300 | 3400 | - | 2600 | - | 26900 | 18300 | 4600 | 3 |
16 | Кишинев-City | 3200 | 3500 | 3600 | 4900 | 3300 | 3400 | 3600 | - | - | - | 25500 | 19700 | 1400 | 2 |
17 | Ябеда | 3000 | 3700 | - | - | 4200 | 3300 | 3800 | 3400 | 3900 | - | 25300 | 19900 | 200 | 5 |
18 | Южный парк ;) | 4400 | 4700 | 3800 | 5300 | - | - | - | - | 4600 | - | 22800 | 22400 | 2500 | 8 |
19 | Зашли не в ту дверь | - | 5100 | 4400 | - | - | 4900 | 4100 | - | - | - | 18500 | 26700 | 4300 | 11 |
20 | NePeaceTeam | - | 4800 | - | 4900 | - | - | - | - | - | - | 9700 | 35500 | 8800 | 3 |
21 | Лосины Леонтьева | 4400 | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9200 | 36000 | 500 | 4 |
22 | Переменные оки | - | 3600 | - | - | - | - | - | 4200 | - | - | 7800 | 37400 | 1400 | 0 |
23 | ЪУЪ | - | 3100 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | 40000 | 2600 | 0 |
24 | Победимые | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900 | - | 3900 | 41300 | 1300 | 1 |
25 | Полтора землекопа | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | 41800 | 500 | 1 |
26 | Опа! Кардашьян | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | - | - | 3200 | 42000 | 200 | 0 |
27 | Багровый фантомас | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 42000 | 0 | 0 |
28 | Сова Николая | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 3200 | 42000 | 0 | 0 |
29 | кусачие кролики | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | - | 3100 | 42100 | 100 | 0 |
30 | Полтора Жорика | - | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | 3100 | 42100 | 0 | 1 |
31 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | 2600 | 42600 | 500 | 0 |
32 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 2300 | - | - | - | - | - | 2300 | 42900 | 300 | 0 |
33 | Билли Ногами | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | 2300 | 42900 | 0 | 0 |
34 | Кадоний глаз | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | 43100 | 200 | 0 |
35 | Чепенеги | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | 1600 | 43600 | 500 | 0 |
36 | Коктейль «новичок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | 1600 | 43600 | 0 | 0 |
37 | Мугивары | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | 1200 | 44000 | 400 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | TNX | 800 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 900 | 800 | 700 | 900 | - | 7200 | - | - |
1 | Top Team | 800 | 1000 | 900 | 700 | 500 | 800 | 800 | 800 | 900 | - | 7200 | 0 | 0 |
3 | InTeam | 700 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 900 | 700 | 700 | 900 | - | 7100 | 100 | 100 |
4 | Рука Бога | 800 | 900 | 800 | 700 | 600 | 900 | 600 | 800 | 900 | - | 7000 | 200 | 100 |
5 | НАВИД-19 | 800 | 900 | 900 | 600 | 500 | 800 | 800 | 800 | 900 | - | 7000 | 200 | 0 |
6 | 289 | 800 | 600 | 900 | 700 | 600 | 700 | 900 | 800 | 700 | - | 6700 | 500 | 300 |
7 | Больнодумцы | 700 | 800 | 800 | 800 | 600 | 700 | 600 | 800 | 800 | - | 6600 | 600 | 100 |
8 | Aliens & ребята | 700 | 1000 | 800 | 600 | 600 | 800 | 600 | 700 | 800 | - | 6600 | 600 | 0 |
9 | Ответили в личку | - | 800 | 900 | 600 | 600 | 900 | 800 | 700 | 800 | - | 6100 | 1100 | 500 |
10 | Без тормозов | - | 800 | 800 | 500 | 600 | 900 | 500 | 700 | 700 | - | 5500 | 1700 | 600 |
11 | Первый элемент | - | - | 800 | 600 | 600 | 900 | 800 | 800 | 900 | - | 5400 | 1800 | 100 |
12 | Ещё не Познер | 800 | 700 | 700 | - | 600 | - | 800 | 800 | 800 | - | 5200 | 2000 | 200 |
13 | Вторая звезда | 700 | 500 | 700 | - | 400 | 800 | 600 | 700 | 600 | - | 5000 | 2200 | 200 |
14 | FunТоматы | 500 | 1000 | 500 | 600 | 500 | 700 | 200 | - | 600 | - | 4600 | 2600 | 400 |
14 | Пока дети дома | - | 800 | - | 600 | 500 | 800 | 300 | 700 | 900 | - | 4600 | 2600 | 0 |
16 | Ябеда | 500 | 700 | - | - | 600 | 700 | 600 | 500 | 500 | - | 4100 | 3100 | 500 |
17 | Южный парк ;) | 800 | 900 | 800 | 600 | - | - | - | - | 900 | - | 4000 | 3200 | 100 |
18 | Кишинев-City | 600 | 500 | 500 | 600 | 300 | 600 | 400 | - | - | - | 3500 | 3700 | 500 |
19 | Зашли не в ту дверь | - | 900 | 900 | - | - | 900 | 700 | - | - | - | 3400 | 3800 | 100 |
20 | Лосины Леонтьева | 700 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 5600 | 1800 |
20 | Переменные оки | - | 900 | - | - | - | - | - | 700 | - | - | 1600 | 5600 | 0 |
22 | NePeaceTeam | - | 900 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 5700 | 100 |
23 | ЪУЪ | - | 800 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 5800 | 100 |
24 | Победимые | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 700 | 6500 | 700 |
25 | кусачие кролики | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | 6600 | 100 |
26 | Полтора Жорика | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | 6700 | 100 |
26 | Мугивары | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 | 6700 | 0 |
28 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 6800 | 100 |
28 | Багровый фантомас | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 6800 | 0 |
28 | Полтора землекопа | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 6800 | 0 |
28 | Опа! Кардашьян | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 | 6800 | 0 |
28 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 6800 | 0 |
33 | Кадоний глаз | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 6900 | 100 |
33 | Сова Николая | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 6900 | 0 |
35 | Чепенеги | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 7000 | 100 |
35 | Билли Ногами | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 7000 | 0 |
35 | Коктейль «новичок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 | 7000 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | TNX | 600 | 700 | 700 | 1700 | 800 | 800 | 600 | 1700 | 800 | - | 8400 | - | - |
2 | InTeam | 800 | 800 | 700 | 1300 | 800 | 600 | 800 | 1500 | 800 | - | 8100 | 300 | 300 |
3 | 289 | 800 | 500 | 700 | 1600 | 800 | 700 | 600 | 1700 | 600 | - | 8000 | 400 | 100 |
4 | Top Team | 600 | 800 | 500 | 1400 | 800 | 600 | 700 | 1600 | 700 | - | 7700 | 700 | 300 |
5 | Рука Бога | 700 | 600 | 500 | 1500 | 800 | 500 | 700 | 1700 | 600 | - | 7600 | 800 | 100 |
6 | Больнодумцы | 600 | 800 | 600 | 1400 | 700 | 500 | 500 | 1300 | 700 | - | 7100 | 1300 | 500 |
7 | НАВИД-19 | 700 | 600 | 300 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 1700 | 800 | - | 7000 | 1400 | 100 |
8 | Первый элемент | - | - | 600 | 1500 | 800 | 800 | 700 | 1200 | 800 | - | 6400 | 2000 | 600 |
9 | Aliens & ребята | 500 | 700 | 400 | 900 | 800 | 700 | 500 | 1300 | 400 | - | 6200 | 2200 | 200 |
10 | Ответили в личку | - | 600 | 700 | 700 | 800 | 600 | 600 | 1200 | 600 | - | 5800 | 2600 | 400 |
11 | Пока дети дома | - | 700 | - | 1500 | 800 | 700 | 500 | 1200 | 400 | - | 5800 | 2600 | 0 |
12 | Вторая звезда | 700 | 600 | 500 | - | 800 | 500 | 700 | 1400 | 500 | - | 5700 | 2700 | 100 |
13 | Без тормозов | - | 200 | 500 | 1200 | 800 | 600 | 400 | 1400 | 400 | - | 5500 | 2900 | 200 |
14 | Ещё не Познер | 600 | 400 | 700 | - | 800 | - | 700 | 1600 | 600 | - | 5400 | 3000 | 100 |
15 | Кишинев-City | 400 | 600 | 600 | 1600 | 500 | 400 | 700 | - | - | - | 4800 | 3600 | 600 |
16 | FunТоматы | 400 | 500 | - | 1300 | 700 | 600 | 600 | - | - | - | 4100 | 4300 | 700 |
17 | Ябеда | 600 | 400 | - | - | 800 | 500 | 700 | - | 600 | - | 3600 | 4800 | 500 |
18 | Южный парк ;) | 600 | 600 | 300 | 1400 | - | - | - | - | 700 | - | 3600 | 4800 | 0 |
19 | Зашли не в ту дверь | - | 800 | 600 | - | - | 700 | 300 | - | - | - | 2400 | 6000 | 1200 |
20 | NePeaceTeam | - | 600 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | 1800 | 6600 | 600 |
21 | Переменные оки | - | 400 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1400 | 7000 | 400 |
22 | Лосины Леонтьева | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 7200 | 200 |
23 | Опа! Кардашьян | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | 700 | 7700 | 500 |
23 | Полтора Жорика | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | 700 | 7700 | 0 |
25 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | 600 | 7800 | 100 |
25 | Сова Николая | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | 600 | 7800 | 0 |
25 | Полтора землекопа | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 7800 | 0 |
28 | Чепенеги | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | 7900 | 100 |
29 | кусачие кролики | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 | 8000 | 100 |
29 | Победимые | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 | 8000 | 0 |
29 | Багровый фантомас | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 8000 | 0 |
32 | Кадоний глаз | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 8100 | 100 |
32 | Билли Ногами | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | 8100 | 0 |
34 | ЪУЪ | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 8200 | 100 |
35 | Коктейль «новичок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 8300 | 100 |
35 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 8300 | 0 |
37 | Мугивары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8400 | 100 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | TNX | 4800 | 5200 | 4300 | 6100 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 4800 | - | 45200 | - | - | 27 |
2 | InTeam | 4900 | 5400 | 4400 | 5900 | 5000 | 4400 | 4400 | 5700 | 5100 | - | 45200 | 0 | 0 | 33 |
3 | Интерны | 4300 | 5500 | 3900 | 6100 | 4600 | 4800 | 4200 | 5300 | 4800 | - | 43500 | 1700 | 1700 | 34 |
4 | Top Team | 4400 | 5200 | 4100 | 5800 | 4200 | 4300 | 4800 | 5700 | 4600 | - | 43100 | 2100 | 400 | 18 |
5 | НАВИД-19 | 4700 | 5000 | 4000 | 4700 | 4400 | 4500 | 4300 | 6100 | 4700 | - | 42400 | 2800 | 700 | 23 |
6 | 289 | 4700 | 4400 | 4500 | 5400 | 4400 | 4500 | 4400 | 5800 | 4100 | - | 42200 | 3000 | 200 | 24 |
7 | Рука Бога | 4400 | 4700 | 4000 | 5500 | 4600 | 3700 | 4400 | 5900 | 4500 | - | 41700 | 3500 | 500 | 17 |
8 | Ку-ку Шанель | 4300 | 4600 | 4200 | 5800 | 3200 | 3800 | 3900 | 5600 | 4500 | - | 39900 | 5300 | 1800 | 19 |
9 | Больнодумцы | 4400 | 4400 | 4100 | 5100 | 4200 | 3100 | 4200 | 5300 | 4400 | - | 39200 | 6000 | 700 | 14 |
10 | Aliens & ребята | 4200 | 5000 | 3800 | 4500 | 4400 | 4100 | 4300 | 4900 | 3700 | - | 38900 | 6300 | 300 | 13 |
11 | Тонкая грань | 4400 | 4500 | 4000 | 4400 | 4100 | 2700 | 3800 | 4900 | 3900 | - | 36700 | 8500 | 2200 | 16 |
12 | Улыбаемся и машем | 4200 | 4500 | 3800 | 4900 | 3900 | 2700 | 3800 | 4300 | 4200 | - | 36300 | 8900 | 400 | 7 |
13 | Крупные фигурки | 3900 | 4200 | 3700 | 4400 | 3100 | 3600 | 3700 | 4900 | 3800 | - | 35300 | 9900 | 1000 | 8 |
14 | 15см мозга | 3300 | 4700 | 3300 | 4000 | 3800 | 3700 | 4500 | 4400 | 3400 | - | 35100 | 10100 | 200 | 10 |
15 | МАРоз | 4000 | 4100 | 3600 | 4200 | 4200 | 3400 | 3500 | 4700 | 3000 | - | 34700 | 10500 | 400 | 4 |
16 | Сами знаете кто | 4000 | 4600 | 3800 | 4800 | 4300 | 3900 | 4000 | 5200 | - | - | 34600 | 10600 | 100 | 35 |
17 | Ответили в личку | - | 4400 | 4000 | 4100 | 4400 | 3800 | 4400 | 4600 | 3900 | - | 33600 | 11600 | 1000 | 9 |
18 | Первый элемент | - | - | 3900 | 4900 | 4500 | 4700 | 4700 | 5700 | 4700 | - | 33100 | 12100 | 500 | 19 |
19 | Без тормозов | - | 3700 | 3400 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 4800 | 4100 | - | 32300 | 12900 | 800 | 7 |
20 | Почтифуллхаос | 2800 | 4100 | 3200 | 4200 | 3500 | 3500 | 3300 | 3900 | 3400 | - | 31900 | 13300 | 400 | 3 |
21 | Ещё не Познер | 4600 | 4600 | 3900 | - | 4400 | - | 4100 | 5700 | 4500 | - | 31800 | 13400 | 100 | 12 |
22 | Пока дети дома | - | 4700 | - | 5700 | 4400 | 4200 | 3400 | 5200 | 4100 | - | 31700 | 13500 | 100 | 8 |
23 | Вторая звезда | 4100 | 4200 | 2900 | - | 4000 | 3700 | 3400 | 5100 | 4100 | - | 31500 | 13700 | 200 | 4 |
24 | сборная синегала | 3600 | 4100 | 3800 | 4300 | 3600 | 3400 | 3000 | 4700 | - | - | 30500 | 14700 | 1000 | 17 |
25 | Медведи на велосипеде | 3500 | 4000 | 3400 | 4600 | 3100 | 2900 | 3700 | 4900 | - | - | 30100 | 15100 | 400 | 19 |
26 | Исключение из правил | 3700 | 4300 | 3700 | 4300 | 3700 | 3000 | 3200 | - | 3200 | - | 29100 | 16100 | 1000 | 3 |
27 | FunТоматы | 3600 | 3900 | 2200 | 4100 | 3800 | 3300 | 3400 | - | 2600 | - | 26900 | 18300 | 2200 | 3 |
28 | Кишинев-City | 3200 | 3500 | 3600 | 4900 | 3300 | 3400 | 3600 | - | - | - | 25500 | 19700 | 1400 | 2 |
29 | Ябеда | 3000 | 3700 | - | - | 4200 | 3300 | 3800 | 3400 | 3900 | - | 25300 | 19900 | 200 | 5 |
30 | Южный парк ;) | 4400 | 4700 | 3800 | 5300 | - | - | - | - | 4600 | - | 22800 | 22400 | 2500 | 8 |
31 | Зашли не в ту дверь | - | 5100 | 4400 | - | - | 4900 | 4100 | - | - | - | 18500 | 26700 | 4300 | 11 |
32 | Пол Альбедо | - | 5500 | - | - | 4800 | - | - | 5600 | - | - | 15900 | 29300 | 2600 | 14 |
33 | Сластена | - | - | - | - | 3400 | 2300 | 2700 | 3600 | - | - | 12000 | 33200 | 3900 | 0 |
34 | Пропофол | - | - | 3500 | 3700 | 3300 | - | - | - | - | - | 10500 | 34700 | 1500 | 1 |
35 | NePeaceTeam | - | 4800 | - | 4900 | - | - | - | - | - | - | 9700 | 35500 | 800 | 3 |
36 | Лосины Леонтьева | 4400 | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9200 | 36000 | 500 | 4 |
37 | Переменные оки | - | 3600 | - | - | - | - | - | 4200 | - | - | 7800 | 37400 | 1400 | 0 |
38 | WineIT | - | 1700 | 2400 | - | - | 1600 | 1900 | - | - | - | 7600 | 37600 | 200 | 0 |
39 | ЪУЪ | - | 3100 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | 40000 | 2400 | 0 |
40 | Зеба | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400 | 40800 | 800 | 2 |
41 | Победимые | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900 | - | 3900 | 41300 | 500 | 1 |
42 | Полтора землекопа | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | 41800 | 500 | 1 |
43 | Багровый фантомас | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 42000 | 200 | 0 |
44 | Сова Николая | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 3200 | 42000 | 0 | 0 |
45 | Опа! Кардашьян | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | - | - | 3200 | 42000 | 0 | 0 |
46 | Полтора Жорика | - | - | - | 3100 | - | - | - | - | - | - | 3100 | 42100 | 100 | 1 |
47 | кусачие кролики | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | - | 3100 | 42100 | 0 | 0 |
48 | Wine IT | - | - | - | - | 2900 | - | - | - | - | - | 2900 | 42300 | 200 | 0 |
49 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | 2600 | 42600 | 300 | 0 |
50 | мугивары | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 42700 | 100 | 1 |
51 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 2300 | - | - | - | - | - | 2300 | 42900 | 200 | 0 |
52 | Билли Ногами | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | 2300 | 42900 | 0 | 0 |
53 | Кадоний глаз | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | 43100 | 200 | 0 |
54 | Чепенеги | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | 1600 | 43600 | 500 | 0 |
55 | Коктейль «новичок» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | 1600 | 43600 | 0 | 0 |
56 | Мугивары | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | 1200 | 44000 | 400 | 0 |
Регистристрируем...