V Игра. Весна 2025
Статистика за игру «V Игра. Весна 2025»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру V Игра. Весна 2025
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | TNX | 700 | 1000 | 800 | 700 | 800 | 1700 | 5700 |
2 | Зашли не в ту дверь | 600 | 1000 | 700 | 700 | 800 | 1600 | 5400 |
3 | НАВИД-19 | 600 | 1000 | 800 | 700 | 800 | 1500 | 5400 |
4 | InTeam | 600 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 1300 | 5300 |
5 | Top Team | 500 | 1000 | 800 | 700 | 700 | 1500 | 5200 |
6 | Ещё не Познер | 600 | 1000 | 600 | 700 | 700 | 1500 | 5100 |
7 | Рука Бога | 600 | 1000 | 800 | 600 | 700 | 1000 | 4700 |
8 | 289 | 500 | 800 | 600 | 700 | 600 | 1500 | 4700 |
9 | Aliens & ребята | 500 | 1000 | 900 | 600 | 600 | 1000 | 4600 |
10 | 9ое место | 700 | 1000 | 600 | 600 | 500 | 1200 | 4600 |
11 | Переменные оки | 500 | 800 | 800 | 700 | 600 | 1200 | 4600 |
12 | Вторая звезда | 500 | 1000 | 900 | 500 | 400 | 1200 | 4500 |
13 | Ответили в личку | 400 | 1000 | 400 | 600 | 600 | 900 | 3900 |
14 | Кишинев-City | 500 | 800 | 400 | 500 | 400 | 1200 | 3800 |
15 | Без тормозов | 500 | 800 | 500 | 300 | 700 | 600 | 3400 |
16 | FunТоматы | 300 | 800 | 700 | 400 | 200 | 700 | 3100 |
17 | Лосины Леонтьева | 200 | 800 | 200 | 300 | 500 | 500 | 2500 |
18 | Лариса | 200 | 800 | 500 | 200 | 400 | 0 | 2100 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон L | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
1 | TNX | 5400 | 4600 | 5000 | 3900 | 5700 | 4700 | 4400 | 5100 | 5800 | 4700 | - | 49300 | - | - | 32 |
2 | InTeam | 5600 | 4500 | 4900 | 4200 | 5300 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | 4800 | - | 49100 | 200 | 200 | 33 |
3 | Top Team | 5500 | 4100 | 4600 | 3800 | 5200 | 4900 | 4000 | 4800 | 5400 | 4400 | - | 46700 | 2600 | 2400 | 27 |
4 | НАВИД-19 | 5400 | 4500 | 4900 | 3500 | 5400 | 4400 | 4000 | 4500 | 5500 | 4600 | - | 46700 | 2600 | 0 | 24 |
5 | Рука Бога | 4700 | 4600 | 4500 | 3100 | 4700 | 4000 | 4600 | 4600 | 5500 | 4000 | - | 44300 | 5000 | 2400 | 24 |
6 | Aliens & ребята | 5500 | 4000 | 3900 | 3300 | 4600 | 4300 | 4000 | 4300 | 5100 | 4400 | - | 43400 | 5900 | 900 | 18 |
7 | Переменные оки | 4900 | 4500 | 4200 | 3900 | 4600 | 4400 | 4000 | 4100 | 4200 | 3700 | - | 42500 | 6800 | 900 | 16 |
8 | 289 | 4700 | 3900 | 4100 | 3300 | 4700 | 4000 | 4000 | 3800 | 4700 | 4800 | - | 42000 | 7300 | 500 | 11 |
9 | Ещё не Познер | 4900 | 4000 | 4100 | 2800 | 5100 | 4400 | 3600 | 4800 | - | 2700 | - | 36400 | 12900 | 5600 | 6 |
10 | Ответили в личку | 4200 | 3000 | 2900 | 2600 | 3900 | 3500 | 3900 | 3300 | 4700 | 4100 | - | 36100 | 13200 | 300 | 5 |
11 | FunТоматы | 3800 | 3300 | 2700 | 2600 | 3100 | 2900 | 3800 | 3200 | 4400 | 2800 | - | 32600 | 16700 | 3500 | 3 |
12 | Без тормозов | 3700 | 3500 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | - | 3000 | 4400 | 3900 | - | 31700 | 17600 | 900 | 4 |
13 | Вторая звезда | 4800 | - | 3800 | 2900 | 4500 | 3700 | - | 3300 | 4700 | - | - | 27700 | 21600 | 4000 | 5 |
14 | Первый элемент | - | - | 4200 | - | - | 4500 | 4200 | 4300 | 5400 | 4200 | - | 26800 | 22500 | 900 | 12 |
15 | 9ое место | 4700 | 4100 | 4500 | 3100 | 4600 | - | - | - | 5100 | - | - | 26100 | 23200 | 700 | 5 |
16 | Ябеда | 3600 | 3300 | 2700 | 2500 | - | 2700 | - | 3300 | - | 3500 | - | 21600 | 27700 | 4500 | 5 |
17 | Кишинев-City | 4400 | 3900 | 2400 | - | 3800 | 3100 | 3700 | - | - | - | - | 21300 | 28000 | 300 | 3 |
18 | Лосины Леонтьева | 3800 | 3100 | 4500 | 3200 | 2500 | - | 2500 | - | - | - | - | 19600 | 29700 | 1700 | 3 |
19 | Больнодумцы | 3800 | - | 3100 | 3000 | - | 2900 | - | - | - | 4300 | - | 17100 | 32200 | 2500 | 3 |
20 | Южный парк ;) | 5000 | - | 4200 | - | - | - | 3700 | - | - | - | - | 12900 | 36400 | 4200 | 4 |
21 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | 5400 | - | - | - | - | 4600 | - | 10000 | 39300 | 2900 | 6 |
22 | Потрачено | - | - | 4500 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | 8100 | 41200 | 1900 | 4 |
23 | XXX | - | 3400 | - | - | - | - | 2800 | - | - | - | - | 6200 | 43100 | 1900 | 0 |
24 | Satul TRUEшены | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | 4000 | 45300 | 2200 | 2 |
25 | 9е место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | - | 3600 | 45700 | 400 | 1 |
26 | Мимино | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 46200 | 500 | 1 |
27 | Лариса | - | - | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | 2100 | 47200 | 1000 | 0 |
28 | Мы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 700 | 48600 | 1400 | 0 |
29 | Банда Чайковского | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | 48800 | 200 | 0 |
30 | Кишинев -City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49300 | 500 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон L | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | InTeam | 900 | 800 | 800 | 700 | 600 | 700 | 900 | 800 | 1000 | 1000 | - | 8200 | - | - |
2 | TNX | 900 | 800 | 800 | 500 | 700 | 700 | 900 | 800 | 1000 | 1000 | - | 8100 | 100 | 100 |
3 | Рука Бога | 900 | 600 | 800 | 400 | 600 | 200 | 900 | 800 | 1000 | 900 | - | 7100 | 1100 | 1000 |
4 | НАВИД-19 | 800 | 500 | 700 | 400 | 600 | 500 | 900 | 800 | 900 | 1000 | - | 7100 | 1100 | 0 |
5 | Top Team | 900 | 400 | 600 | 300 | 500 | 800 | 900 | 700 | 900 | 1000 | - | 7000 | 1200 | 100 |
6 | Aliens & ребята | 800 | 700 | 600 | 400 | 500 | 400 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | - | 6900 | 1300 | 100 |
6 | Переменные оки | 800 | 600 | 800 | 500 | 500 | 400 | 800 | 800 | 1000 | 700 | - | 6900 | 1300 | 0 |
8 | 289 | 700 | 600 | 600 | 400 | 500 | 500 | 800 | 600 | 800 | 1000 | - | 6500 | 1700 | 400 |
9 | Ответили в личку | 800 | 300 | 500 | 200 | 400 | 600 | 800 | 700 | 800 | 900 | - | 6000 | 2200 | 500 |
10 | Ещё не Познер | 700 | 600 | 700 | 500 | 600 | 400 | 700 | 700 | - | 500 | - | 5400 | 2800 | 600 |
11 | Первый элемент | - | - | 800 | - | - | 800 | 900 | 700 | 900 | 900 | - | 5000 | 3200 | 400 |
12 | FunТоматы | 700 | 300 | 400 | 500 | 300 | 200 | 900 | 700 | 500 | 300 | - | 4800 | 3400 | 200 |
12 | Без тормозов | 600 | 300 | 600 | 300 | 500 | 300 | - | 500 | 1000 | 700 | - | 4800 | 3400 | 0 |
14 | Вторая звезда | 900 | - | 700 | 400 | 500 | 700 | - | 700 | 800 | - | - | 4700 | 3500 | 100 |
15 | 9ое место | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | - | - | - | 900 | - | - | 4300 | 3900 | 400 |
16 | Лосины Леонтьева | 800 | 500 | 700 | 300 | 200 | - | 800 | - | - | - | - | 3300 | 4900 | 1000 |
17 | Кишинев-City | 600 | 600 | 600 | - | 500 | 300 | 600 | - | - | - | - | 3200 | 5000 | 100 |
18 | Больнодумцы | 600 | - | 800 | 300 | - | 300 | - | - | - | 900 | - | 2900 | 5300 | 300 |
19 | Ябеда | 800 | 500 | 400 | 200 | - | 100 | - | 500 | - | 300 | - | 2800 | 5400 | 100 |
20 | Южный парк ;) | 900 | - | 800 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | 2600 | 5600 | 200 |
21 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | 1000 | - | 1600 | 6600 | 1000 |
22 | Потрачено | - | - | 700 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 7100 | 500 |
23 | Satul TRUEшены | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | 7200 | 100 |
24 | XXX | - | 300 | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | 1000 | 7200 | 0 |
25 | Мимино | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 7600 | 400 |
25 | 9е место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | 7600 | 0 |
27 | Банда Чайковского | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | 8000 | 400 |
27 | Лариса | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 8000 | 0 |
29 | Мы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8200 | 200 |
29 | Кишинев -City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8200 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон L | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | InTeam | 1700 | 800 | 800 | 600 | 1300 | 700 | 500 | 600 | 1600 | 600 | - | 9200 | - | - |
2 | TNX | 1600 | 700 | 700 | 600 | 1700 | 800 | 400 | 500 | 1600 | 600 | - | 9200 | 0 | 0 |
3 | НАВИД-19 | 1700 | 600 | 500 | 500 | 1500 | 800 | 400 | 400 | 1300 | 600 | - | 8300 | 900 | 900 |
4 | 289 | 1200 | 500 | 300 | 400 | 1500 | 700 | 500 | 500 | 1400 | 600 | - | 7600 | 1600 | 700 |
5 | Top Team | 1400 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 800 | 400 | 300 | 1100 | 400 | - | 7400 | 1800 | 200 |
6 | Aliens & ребята | 1700 | 400 | 500 | 300 | 1000 | 700 | 600 | 400 | 900 | 500 | - | 7000 | 2200 | 400 |
7 | Рука Бога | 1100 | 700 | 400 | 200 | 1000 | 700 | 700 | 500 | 1100 | 200 | - | 6600 | 2600 | 400 |
8 | Переменные оки | 1200 | 700 | 400 | 500 | 1200 | 800 | 400 | 200 | 700 | 300 | - | 6400 | 2800 | 200 |
9 | Ещё не Познер | 1400 | 500 | 300 | 200 | 1500 | 700 | 200 | 700 | - | 100 | - | 5600 | 3600 | 800 |
10 | Без тормозов | 1000 | 800 | - | 600 | 600 | 600 | - | 200 | 1000 | 500 | - | 5300 | 3900 | 300 |
11 | Ответили в личку | 1300 | 400 | - | 300 | 900 | 500 | 400 | 100 | 1000 | 400 | - | 5300 | 3900 | 0 |
12 | Вторая звезда | 1200 | - | - | 400 | 1200 | 300 | - | 300 | 1200 | - | - | 4600 | 4600 | 700 |
13 | 9ое место | 1500 | 600 | 100 | - | 1200 | - | - | - | 1100 | - | - | 4500 | 4700 | 100 |
14 | FunТоматы | 1100 | 300 | 100 | 300 | 700 | 400 | 200 | - | 900 | 100 | - | 4100 | 5100 | 400 |
15 | Кишинев-City | 1400 | 400 | 100 | - | 1200 | 200 | 600 | - | - | - | - | 3900 | 5300 | 200 |
16 | Первый элемент | - | - | 400 | - | - | 800 | 500 | 500 | 1300 | 300 | - | 3800 | 5400 | 100 |
17 | Ябеда | 1000 | 500 | 300 | 200 | - | 500 | - | 400 | - | - | - | 2900 | 6300 | 900 |
18 | Больнодумцы | 1100 | - | - | 400 | - | 600 | - | - | - | 300 | - | 2400 | 6800 | 500 |
18 | Лосины Леонтьева | 800 | 200 | 200 | 600 | 500 | - | 100 | - | - | - | - | 2400 | 6800 | 0 |
20 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | 600 | - | 2200 | 7000 | 200 |
21 | Южный парк ;) | 1600 | - | 300 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 2100 | 7100 | 100 |
22 | Мимино | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 7800 | 700 |
23 | Потрачено | - | - | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 7900 | 100 |
24 | XXX | - | 600 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 800 | 8400 | 500 |
25 | Satul TRUEшены | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | 8700 | 300 |
26 | 9е место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 | 8900 | 200 |
27 | Лариса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9200 | 300 |
27 | Банда Чайковского | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9200 | 0 |
27 | Мы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9200 | 0 |
27 | Кишинев -City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9200 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон L | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
1 | TNX | 5400 | 4600 | 5000 | 3900 | 5700 | 4700 | 4400 | 5100 | 5800 | 4700 | - | 49300 | - | - | 32 |
2 | InTeam | 5600 | 4500 | 4900 | 4200 | 5300 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | 4800 | - | 49100 | 200 | 200 | 33 |
3 | НАВИД-19 | 5400 | 4500 | 4900 | 3500 | 5400 | 4400 | 4000 | 4500 | 5500 | 4600 | - | 46700 | 2600 | 2400 | 24 |
4 | Top Team | 5500 | 4100 | 4600 | 3800 | 5200 | 4900 | 4000 | 4800 | 5400 | 4400 | - | 46700 | 2600 | 0 | 27 |
5 | Рука Бога | 4700 | 4600 | 4500 | 3100 | 4700 | 4000 | 4600 | 4600 | 5500 | 4000 | - | 44300 | 5000 | 2400 | 24 |
6 | Aliens & ребята | 5500 | 4000 | 3900 | 3300 | 4600 | 4300 | 4000 | 4300 | 5100 | 4400 | - | 43400 | 5900 | 900 | 18 |
7 | Интерны | 5600 | 4800 | 4200 | 4100 | 5500 | 4500 | 3900 | 4900 | 5800 | - | - | 43300 | 6000 | 100 | 34 |
8 | Переменные оки | 4900 | 4500 | 4200 | 3900 | 4600 | 4400 | 4000 | 4100 | 4200 | 3700 | - | 42500 | 6800 | 800 | 16 |
9 | 289 | 4700 | 3900 | 4100 | 3300 | 4700 | 4000 | 4000 | 3800 | 4700 | 4800 | - | 42000 | 7300 | 500 | 11 |
10 | Ку-ку Шанель | 4700 | 3600 | 3400 | 3000 | 5000 | 3700 | 4200 | 4000 | 5500 | - | - | 37100 | 12200 | 4900 | 18 |
11 | Исключение из правил | 5000 | 4500 | 3600 | 3600 | 4400 | 3700 | 3700 | 3700 | 4800 | - | - | 37000 | 12300 | 100 | 12 |
12 | Ещё не Познер | 4900 | 4000 | 4100 | 2800 | 5100 | 4400 | 3600 | 4800 | - | 2700 | - | 36400 | 12900 | 600 | 6 |
13 | Ответили в личку | 4200 | 3000 | 2900 | 2600 | 3900 | 3500 | 3900 | 3300 | 4700 | 4100 | - | 36100 | 13200 | 300 | 5 |
14 | Улыбаемся и машем | 4500 | 3600 | 3800 | 3300 | 4500 | 3400 | 3400 | 3100 | 3900 | - | - | 33500 | 15800 | 2600 | 9 |
15 | Тонкая грань | 4600 | 3700 | 3300 | 3100 | 4200 | 3400 | 3200 | 2700 | 5000 | - | - | 33200 | 16100 | 300 | 7 |
16 | FunТоматы | 3800 | 3300 | 2700 | 2600 | 3100 | 2900 | 3800 | 3200 | 4400 | 2800 | - | 32600 | 16700 | 600 | 3 |
17 | Крупные фигурки | 3900 | 3600 | 2900 | 3400 | 4200 | 3900 | 3300 | 3400 | 3700 | - | - | 32300 | 17000 | 300 | 7 |
18 | Без тормозов | 3700 | 3500 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | - | 3000 | 4400 | 3900 | - | 31700 | 17600 | 600 | 4 |
19 | 15см мозга | 4200 | 3100 | 3200 | 2900 | 4400 | 2700 | 3400 | 3600 | 4200 | - | - | 31700 | 17600 | 0 | 4 |
20 | сборная синегала | 4700 | 4100 | 3700 | 3100 | 3600 | 3700 | 3000 | - | - | 3600 | - | 29500 | 19800 | 2200 | 26 |
21 | Почтифуллхаос | 3600 | 3900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3400 | 2900 | 2600 | 3400 | - | - | 27900 | 21400 | 1600 | 4 |
22 | Вторая звезда | 4800 | - | 3800 | 2900 | 4500 | 3700 | - | 3300 | 4700 | - | - | 27700 | 21600 | 200 | 5 |
23 | Медведи на велосипеде | 4200 | 3000 | 3100 | 2400 | 4400 | 3600 | 3200 | - | - | 3600 | - | 27500 | 21800 | 200 | 16 |
24 | Первый элемент | - | - | 4200 | - | - | 4500 | 4200 | 4300 | 5400 | 4200 | - | 26800 | 22500 | 700 | 12 |
25 | 9ое место | 4700 | 4100 | 4500 | 3100 | 4600 | - | - | - | 5100 | - | - | 26100 | 23200 | 700 | 5 |
26 | Пропофол | 4400 | 3000 | 3500 | 2800 | 5200 | 3600 | 2800 | - | - | - | - | 25300 | 24000 | 800 | 8 |
27 | Спившиеся с пути | 4800 | - | 4300 | 4000 | 4900 | 4200 | - | - | - | - | - | 22200 | 27100 | 3100 | 17 |
28 | Ябеда | 3600 | 3300 | 2700 | 2500 | - | 2700 | - | 3300 | - | 3500 | - | 21600 | 27700 | 600 | 5 |
29 | Кишинев-City | 4400 | 3900 | 2400 | - | 3800 | 3100 | 3700 | - | - | - | - | 21300 | 28000 | 300 | 3 |
30 | Кураж Бомжей | 4150 | - | 4000 | 4100 | 3900 | 3700 | - | - | - | - | - | 19850 | 29450 | 1450 | 12 |
31 | Лосины Леонтьева | 3800 | 3100 | 4500 | 3200 | 2500 | - | 2500 | - | - | - | - | 19600 | 29700 | 250 | 3 |
32 | Sen, Men, Boney M | 4000 | - | 3400 | 3400 | 4100 | 3800 | - | - | - | - | - | 18700 | 30600 | 900 | 5 |
33 | Больнодумцы | 3800 | - | 3100 | 3000 | - | 2900 | - | - | - | 4300 | - | 17100 | 32200 | 1600 | 3 |
34 | Южный парк ;) | 5000 | - | 4200 | - | - | - | 3700 | - | - | - | - | 12900 | 36400 | 4200 | 4 |
35 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | 5400 | - | - | - | - | 4600 | - | 10000 | 39300 | 2900 | 6 |
36 | Тутанхамон Иберико | 4700 | - | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9100 | 40200 | 900 | 7 |
37 | Миллион алых роз | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | 5100 | - | - | 8500 | 40800 | 600 | 0 |
38 | Медведи КВИЗли | - | - | - | - | 3400 | 2800 | - | 2200 | - | - | - | 8400 | 40900 | 100 | 1 |
39 | Вадик Старпёр | - | - | - | 3800 | 4300 | - | - | - | - | - | - | 8100 | 41200 | 300 | 5 |
40 | Потрачено | - | - | 4500 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | 8100 | 41200 | 0 | 4 |
41 | XXX | - | 3400 | - | - | - | - | 2800 | - | - | - | - | 6200 | 43100 | 1900 | 0 |
42 | Пол Альбедо | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | - | 6000 | 43300 | 200 | 5 |
43 | На easy | 3500 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5700 | 43600 | 300 | 0 |
44 | Заводной апельсин | - | - | - | 4100 | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | 45200 | 1600 | 3 |
45 | Satul TRUEшены | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | 4000 | 45300 | 100 | 2 |
46 | Сами знаете кто | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | - | 3700 | 45600 | 300 | 9 |
47 | 9е место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | - | 3600 | 45700 | 100 | 1 |
48 | Мимино | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 46200 | 500 | 1 |
49 | Лариса | - | - | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | - | 2100 | 47200 | 1000 | 0 |
50 | Мы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 700 | 48600 | 1400 | 0 |
51 | Банда Чайковского | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | 48800 | 200 | 0 |
52 | Кишинев -City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49300 | 500 | 0 |
Регистристрируем...