Мандариновое настроение
Статистика за игру «Мандариновое настроение»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру Мандариновое настроение
Показать места по раундам| Место | Команда | Раунды | ∑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
Общий рейтинг
Показать места в играх| Место | Команда | Сезон CXI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | Пакость | - | - | - | - | - | 57 | 57 | - | - | 4 |
| 2 | Плюс мандеризация всей страны | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Доживем до понедельника | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Бельцы-Сити | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Алоэ | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Федор Двинятин | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 7 | 4 | 1 |
| 7 | Мэгдэчешты слезам не верят | - | - | - | - | - | 49 | 49 | 8 | 1 | 1 |
| 8 | Мегамозг | - | - | - | - | - | 46 | 46 | 11 | 3 | 0 |
| 9 | КРМ 23-76 | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | Медведи на велосипеде | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 12 | 0 | 2 |
| 11 | сборная синегала | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Контраст | - | - | - | - | - | 41 | 41 | 16 | 3 | 0 |
| 13 | ИМХО | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 18 | 2 | 1 |
| 14 | Sonata | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 18 | 0 | 0 |
| 15 | Poker Face | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 22 | 4 | 0 |
| 16 | Третьякова | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 25 | 3 | 1 |
| 17 | Искра Фокса | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 29 | 4 | 0 |
Регистристрируем...



