Статистика за игру «POPKORM лихие 90-е»

- Кишинёв, Центр, Andy's Pizza, ул. Армянская 45А,
телефон для справок: +373 69163989 - Начало регистрации: 04.07.2019 в 10:00
- Начало игры: 19.07.2019 в 20:00
Статистика за игру POPKORM лихие 90-е
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
1 | Тамогочи | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 75 |
2 | Вино и Мимино | 10 | 15 | 10 | 10 | 13 | 8 | 8 | 74 |
3 | Собака Панина | 10 | 14 | 9 | 8 | 11 | 10 | 8 | 70 |
4 | Кабернетика | 9 | 14 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 65 |
5 | Орг и Я | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 7 | 8 | 65 |
6 | Ёжики в TEAMане | 11 | 14 | 10 | 4 | 11 | 6 | 8 | 64 |
7 | Чубакка Павлова | 12 | 11 | 9 | 5 | 12 | 7 | 7 | 63 |
8 | Лихие Х3 | 9 | 14 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 63 |
9 | Изгой | 9 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 9 | 59 |
10 | Зато красивые | 9 | 12 | 9 | 3 | 12 | 6 | 7 | 58 |
11 | Им можно! | 7 | 12 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 54 |
12 | Неучи Ученые | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 2 | 5 | 50 |
13 | Смурфики-Революционеры | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 50 |
14 | Друзья Кишинёв | 6 | 11 | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 | 49 |
15 | Фантастические твари | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 48 |
16 | Англичане | 9 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5 | 7 | 46 |
17 | Оба-на! | 7 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 46 |
18 | Техно-ЛогикА | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 41 |
19 | Ребро квадрата | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 37 |
20 | Машина Времени | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 28 |
21 | Мы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон CXI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | Чубакка Павлова | 57 | 63 | 60 | 62 | 69 | - | 311 | - | - | 18 |
2 | Орг и Я | 57 | 65 | 54 | 62 | 63 | - | 301 | 10 | 10 | 11 |
3 | Ёжики в TEAMане | 51 | 64 | 58 | 63 | 63 | - | 299 | 12 | 2 | 11 |
4 | Вино и Мимино | 49 | 74 | 51 | 59 | - | - | 233 | 78 | 66 | 7 |
5 | Оба-на! | - | 46 | 35 | 56 | 43 | - | 180 | 131 | 53 | 3 |
6 | Им можно! | 42 | 54 | - | 41 | - | - | 137 | 174 | 43 | 1 |
7 | Большая перемена | - | - | 39 | 47 | 46 | - | 132 | 179 | 5 | 1 |
8 | Лихие Х3 | 52 | 63 | - | - | - | - | 115 | 196 | 17 | 2 |
9 | Друзья Кишинёв | - | 49 | 46 | - | - | - | 95 | 216 | 20 | 1 |
10 | Иммигранты | 47 | - | 46 | - | - | - | 93 | 218 | 2 | 3 |
11 | Неучи Ученые | 43 | 50 | - | - | - | - | 93 | 218 | 0 | 0 |
12 | Англичане | 46 | 46 | - | - | - | - | 92 | 219 | 1 | 2 |
13 | Тамогочи | - | 75 | - | - | - | - | 75 | 236 | 17 | 3 |
14 | Собака Панина | - | 70 | - | - | - | - | 70 | 241 | 5 | 1 |
15 | Je m'appelle Claude! | - | - | - | 67 | - | - | 67 | 244 | 3 | 6 |
16 | Кабернетика | - | 65 | - | - | - | - | 65 | 246 | 2 | 2 |
17 | Бритни Спирт | - | - | - | - | 63 | - | 63 | 248 | 2 | 4 |
18 | Изгой | - | 59 | - | - | - | - | 59 | 252 | 4 | 2 |
19 | Зато красивые | - | 58 | - | - | - | - | 58 | 253 | 1 | 0 |
20 | Поптим | 57 | - | - | - | - | - | 57 | 254 | 1 | 2 |
21 | Весы и др. животные | - | - | 55 | - | - | - | 55 | 256 | 2 | 2 |
22 | Весёлый поплавок | - | - | - | 55 | - | - | 55 | 256 | 0 | 3 |
23 | Дети Дарвина | - | - | - | - | 54 | - | 54 | 257 | 1 | 2 |
24 | Ой да ладно | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 261 | 4 | 1 |
25 | Смурфики-Революционеры | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 261 | 0 | 0 |
26 | Фантастические твари | - | 48 | - | - | - | - | 48 | 263 | 2 | 0 |
27 | Ок, Гугл | 46 | - | - | - | - | - | 46 | 265 | 2 | 0 |
28 | А папе сдавали на выпускной! | - | - | 45 | - | - | - | 45 | 266 | 1 | 0 |
29 | Underground | - | - | - | 41 | - | - | 41 | 270 | 4 | 0 |
30 | Толики | - | - | 41 | - | - | - | 41 | 270 | 0 | 1 |
31 | Бокал Надежды | 41 | - | - | - | - | - | 41 | 270 | 0 | 0 |
32 | Техно-ЛогикА | - | 41 | - | - | - | - | 41 | 270 | 0 | 0 |
33 | Кругосвет | - | - | - | 38 | - | - | 38 | 273 | 3 | 0 |
34 | Ребро квадрата | - | 37 | - | - | - | - | 37 | 274 | 1 | 0 |
35 | Отмороженная ракета | - | - | 36 | - | - | - | 36 | 275 | 1 | 0 |
36 | 2 страшных | - | - | - | - | 36 | - | 36 | 275 | 0 | 0 |
37 | Сыр Косичка | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 277 | 2 | 0 |
38 | F.R.I.E.N.D.S | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 277 | 0 | 0 |
39 | Жегении | - | - | - | 31 | - | - | 31 | 280 | 3 | 0 |
40 | Красотки | 31 | - | - | - | - | - | 31 | 280 | 0 | 0 |
41 | Пати мейкеры | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 281 | 1 | 0 |
42 | Машина Времени | - | 28 | - | - | - | - | 28 | 283 | 2 | 0 |
43 | Один мозг на всех | - | - | - | 27 | - | - | 27 | 284 | 1 | 0 |
44 | Кебаб | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 286 | 2 | 0 |
45 | Маркетини | - | - | - | - | 24 | - | 24 | 287 | 1 | 0 |
46 | Мы | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 299 | 12 | 0 |
47 | Top Team | - | - | - | - | - | - | 0 | 311 | 12 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон CXI | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Ёжики в TEAMане | 10 | 11 | 9 | 13 | 6 | - | 49 | - | - |
1 | Чубакка Павлова | 10 | 12 | 9 | 12 | 6 | - | 49 | 0 | 0 |
3 | Орг и Я | 11 | 10 | 10 | 12 | 5 | - | 48 | 1 | 1 |
4 | Вино и Мимино | 7 | 10 | 9 | 12 | - | - | 38 | 11 | 10 |
5 | Оба-на! | - | 7 | 6 | 12 | 6 | - | 31 | 18 | 7 |
6 | Большая перемена | - | - | 9 | 11 | 6 | - | 26 | 23 | 5 |
7 | Им можно! | 5 | 7 | - | 13 | - | - | 25 | 24 | 1 |
8 | Лихие Х3 | 8 | 9 | - | - | - | - | 17 | 32 | 8 |
9 | Англичане | 6 | 9 | - | - | - | - | 15 | 34 | 2 |
10 | Je m'appelle Claude! | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 36 | 2 |
10 | Весёлый поплавок | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 36 | 0 |
12 | Неучи Ученые | 5 | 8 | - | - | - | - | 13 | 36 | 0 |
13 | Друзья Кишинёв | - | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 37 | 1 |
14 | Кругосвет | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 38 | 1 |
14 | Тамогочи | - | 11 | - | - | - | - | 11 | 38 | 0 |
16 | Толики | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 39 | 1 |
17 | Underground | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 39 | 0 |
17 | Поптим | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 39 | 0 |
17 | Собака Панина | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 39 | 0 |
17 | Иммигранты | 6 | - | 4 | - | - | - | 10 | 39 | 0 |
21 | Ок, Гугл | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 40 | 1 |
21 | Зато красивые | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 40 | 0 |
21 | А папе сдавали на выпускной! | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 40 | 0 |
21 | Изгой | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 40 | 0 |
21 | Кабернетика | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 40 | 0 |
26 | Весы и др. животные | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 41 | 1 |
26 | Бокал Надежды | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 41 | 0 |
26 | Фантастические твари | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 41 | 0 |
26 | Техно-ЛогикА | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 41 | 0 |
30 | Смурфики-Революционеры | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 42 | 1 |
30 | F.R.I.E.N.D.S | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 42 | 0 |
30 | Машина Времени | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 42 | 0 |
33 | Бритни Спирт | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 43 | 1 |
33 | Дети Дарвина | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 43 | 0 |
35 | Ребро квадрата | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 43 | 0 |
35 | Сыр Косичка | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 43 | 0 |
37 | Кебаб | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 44 | 1 |
37 | Красотки | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 44 | 0 |
37 | Маркетини | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 44 | 0 |
40 | Жегении | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 45 | 1 |
40 | Отмороженная ракета | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 45 | 0 |
40 | Пати мейкеры | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 45 | 0 |
43 | 2 страшных | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 46 | 1 |
43 | Ой да ладно | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 46 | 0 |
45 | Мы | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 48 | 2 |
45 | Один мозг на всех | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 48 | 0 |
47 | Top Team | - | - | - | - | - | - | 0 | 49 | 1 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон CXI | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Чубакка Павлова | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | - | 42 | - | - |
2 | Орг и Я | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | - | 40 | 2 | 2 |
3 | Ёжики в TEAMане | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | - | 38 | 4 | 2 |
4 | Вино и Мимино | 7 | 8 | 5 | 10 | - | - | 30 | 12 | 8 |
5 | Оба-на! | - | 6 | 5 | 5 | 8 | - | 24 | 18 | 6 |
6 | Большая перемена | - | - | 6 | 7 | 6 | - | 19 | 23 | 5 |
7 | Им можно! | 6 | 7 | - | 2 | - | - | 15 | 27 | 4 |
8 | Иммигранты | 6 | - | 8 | - | - | - | 14 | 28 | 1 |
9 | Лихие Х3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 13 | 29 | 1 |
10 | Je m'appelle Claude! | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 30 | 1 |
10 | Бритни Спирт | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 30 | 0 |
10 | Англичане | 7 | 5 | - | - | - | - | 12 | 30 | 0 |
13 | Друзья Кишинёв | - | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 30 | 0 |
14 | Собака Панина | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 32 | 2 |
15 | Дети Дарвина | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 32 | 0 |
16 | Тамогочи | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 33 | 1 |
17 | Ой да ладно | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 34 | 1 |
18 | Поптим | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 35 | 1 |
19 | Один мозг на всех | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 35 | 0 |
19 | Изгой | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 35 | 0 |
19 | Весёлый поплавок | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 35 | 0 |
19 | Неучи Ученые | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 35 | 0 |
19 | А папе сдавали на выпускной! | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 35 | 0 |
24 | Зато красивые | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 36 | 1 |
24 | Кабернетика | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 36 | 0 |
24 | Ребро квадрата | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 36 | 0 |
24 | Смурфики-Революционеры | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 36 | 0 |
24 | Весы и др. животные | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 36 | 0 |
24 | Отмороженная ракета | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 36 | 0 |
30 | Красотки | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 37 | 1 |
30 | Техно-ЛогикА | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 37 | 0 |
30 | Фантастические твари | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 37 | 0 |
30 | Сыр Косичка | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 37 | 0 |
30 | Толики | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 37 | 0 |
30 | Бокал Надежды | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 37 | 0 |
30 | Кебаб | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 37 | 0 |
30 | Ок, Гугл | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 37 | 0 |
38 | Underground | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 38 | 1 |
38 | Кругосвет | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 38 | 0 |
38 | Жегении | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 38 | 0 |
38 | 2 страшных | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 38 | 0 |
42 | F.R.I.E.N.D.S | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 39 | 1 |
42 | Пати мейкеры | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 39 | 0 |
42 | Маркетини | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 39 | 0 |
42 | Мы | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 39 | 0 |
46 | Машина Времени | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 41 | 2 |
47 | Top Team | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 | 1 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон CXI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | Чубакка Павлова | 57 | 63 | 60 | 62 | 69 | - | 311 | - | - | 18 |
2 | Орг и Я | 57 | 65 | 54 | 62 | 63 | - | 301 | 10 | 10 | 11 |
3 | Ёжики в TEAMане | 51 | 64 | 58 | 63 | 63 | - | 299 | 12 | 2 | 11 |
4 | Вино и Мимино | 49 | 74 | 51 | 59 | - | - | 233 | 78 | 66 | 7 |
5 | Оба-на! | - | 46 | 35 | 56 | 43 | - | 180 | 131 | 53 | 3 |
6 | Им можно! | 42 | 54 | - | 41 | - | - | 137 | 174 | 43 | 1 |
7 | Большая перемена | - | - | 39 | 47 | 46 | - | 132 | 179 | 5 | 1 |
8 | Лихие Х3 | 52 | 63 | - | - | - | - | 115 | 196 | 17 | 2 |
9 | Друзья Кишинёв | - | 49 | 46 | - | - | - | 95 | 216 | 20 | 1 |
10 | Иммигранты | 47 | - | 46 | - | - | - | 93 | 218 | 2 | 3 |
11 | Неучи Ученые | 43 | 50 | - | - | - | - | 93 | 218 | 0 | 0 |
12 | Англичане | 46 | 46 | - | - | - | - | 92 | 219 | 1 | 2 |
13 | Тамогочи | - | 75 | - | - | - | - | 75 | 236 | 17 | 3 |
14 | Собака Панина | - | 70 | - | - | - | - | 70 | 241 | 5 | 1 |
15 | Je m'appelle Claude! | - | - | - | 67 | - | - | 67 | 244 | 3 | 6 |
16 | Кабернетика | - | 65 | - | - | - | - | 65 | 246 | 2 | 2 |
17 | Бритни Спирт | - | - | - | - | 63 | - | 63 | 248 | 2 | 4 |
18 | Изгой | - | 59 | - | - | - | - | 59 | 252 | 4 | 2 |
19 | Зато красивые | - | 58 | - | - | - | - | 58 | 253 | 1 | 0 |
20 | Поптим | 57 | - | - | - | - | - | 57 | 254 | 1 | 2 |
21 | Весы и др. животные | - | - | 55 | - | - | - | 55 | 256 | 2 | 2 |
22 | Весёлый поплавок | - | - | - | 55 | - | - | 55 | 256 | 0 | 3 |
23 | Дети Дарвина | - | - | - | - | 54 | - | 54 | 257 | 1 | 2 |
24 | Ой да ладно | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 261 | 4 | 1 |
25 | Смурфики-Революционеры | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 261 | 0 | 0 |
26 | Фантастические твари | - | 48 | - | - | - | - | 48 | 263 | 2 | 0 |
27 | Ок, Гугл | 46 | - | - | - | - | - | 46 | 265 | 2 | 0 |
28 | А папе сдавали на выпускной! | - | - | 45 | - | - | - | 45 | 266 | 1 | 0 |
29 | Underground | - | - | - | 41 | - | - | 41 | 270 | 4 | 0 |
30 | Толики | - | - | 41 | - | - | - | 41 | 270 | 0 | 1 |
31 | Бокал Надежды | 41 | - | - | - | - | - | 41 | 270 | 0 | 0 |
32 | Техно-ЛогикА | - | 41 | - | - | - | - | 41 | 270 | 0 | 0 |
33 | Кругосвет | - | - | - | 38 | - | - | 38 | 273 | 3 | 0 |
34 | Ребро квадрата | - | 37 | - | - | - | - | 37 | 274 | 1 | 0 |
35 | Отмороженная ракета | - | - | 36 | - | - | - | 36 | 275 | 1 | 0 |
36 | 2 страшных | - | - | - | - | 36 | - | 36 | 275 | 0 | 0 |
37 | Сыр Косичка | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 277 | 2 | 0 |
38 | F.R.I.E.N.D.S | 34 | - | - | - | - | - | 34 | 277 | 0 | 0 |
39 | Жегении | - | - | - | 31 | - | - | 31 | 280 | 3 | 0 |
40 | Красотки | 31 | - | - | - | - | - | 31 | 280 | 0 | 0 |
41 | Пати мейкеры | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 281 | 1 | 0 |
42 | Машина Времени | - | 28 | - | - | - | - | 28 | 283 | 2 | 0 |
43 | Один мозг на всех | - | - | - | 27 | - | - | 27 | 284 | 1 | 0 |
44 | Кебаб | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 286 | 2 | 0 |
45 | Маркетини | - | - | - | - | 24 | - | 24 | 287 | 1 | 0 |
46 | Мы | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 299 | 12 | 0 |
47 | Top Team | - | - | - | - | - | - | 0 | 311 | 12 | 0 |
Регистристрируем...