IX Игра. Зима 24-25

Статистика за игру «IX Игра. Зима 24-25»

  •   Кишинёв, "DRAFT Arena", бул. Дачия 35
  •  Телефон для справок: +373 69163989
  •  Начало регистрации: 07.02.2025 в 10:00
  •  Начало игры: 12.02.2025 в 19:40
  •  80 леев с человека
  •  Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
  •  В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
  •  Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
  •  Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Выберите сезон:   Выберите игру:   Выберите площадку:

Статистика за игру IX Игра. Зима 24-25

Показать места по раундам


Место Команда Раунды
I II III IV V VI
1 Top Team 800 700 700 800 600 800 4400
2 НАВИД-19 700 600 800 800 800 700 4400
3 TNX 800 500 800 800 600 600 4100
4 InTeam 800 600 700 800 600 600 4100
5 Переменные оки 600 700 700 700 500 400 3600
6 Лосины Леонтьева 500 500 700 500 700 700 3600
7 Ревелион на миллион 500 500 700 700 700 400 3500
8 Больнодумцы 500 300 700 800 600 400 3300
9 Aliens & ребята 700 400 600 800 500 300 3300
10 Ответили в личку 500 500 600 800 600 200 3200
11 XXX 300 500 600 800 100 500 2800
12 Кишинев-City 400 400 400 700 700 100 2700
13 Ябеда 400 400 500 600 500 200 2600
14 FunТоматы 400 300 800 500 200 100 2300
15 [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] 300 400 500 100 100 100 1500

Статистика за сезон

Показать места в играх


Место Команда Сезон XLIX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 InTeam 5200 4900 5000 6100 5000 4200 5100 5700 4100 5200 6400 56900 - - 37
2 Top Team 5100 4700 4300 5300 5200 4500 5000 5900 4400 5100 5500 55000 1900 1900 32
3 TNX 5200 4900 4700 5100 5000 4600 5200 5800 4100 4700 5500 54800 2100 200 31
4 НАВИД-19 5100 4500 4000 5200 5000 3100 5100 4800 4400 5200 5100 51500 5400 3300 22
5 Лосины Леонтьева 5200 4500 4600 4800 4700 4300 5200 5200 3600 4000 3700 49800 7100 1700 18
6 Aliens & ребята 4700 3900 4200 4400 4100 4100 5000 5000 3300 4500 4500 47700 9200 2100 13
7 Переменные оки 4400 4200 4300 4800 3500 2800 4400 5100 3600 4000 5600 46700 10200 1000 11
8 Ответили в личку 4600 3700 3700 4800 4200 2900 4300 4000 3200 3600 3800 42800 14100 3900 6
9 Больнодумцы 4300 3600 3800 - 4500 4200 4600 4800 3300 3900 4000 41000 15900 1800 7
10 Ябеда 3100 3800 3100 4300 3900 2200 3800 4100 2600 4400 4800 40100 16800 900 2
11 Кишинев-City 3600 3400 3900 3600 3800 3300 3900 3400 2700 3200 4000 38800 18100 1300 1
12 FunТоматы 3700 2800 3600 4100 3400 3100 3400 4100 2300 3800 3100 37400 19500 1400 2
13 Ревелион на миллион 4700 3800 4000 4800 4200 2700 4300 - 3500 - 4100 36100 20800 1300 6
14 Южный парк ;) 4300 4300 - - - 4700 5000 5200 - 4600 - 28100 28800 8000 10
15 Вторая звезда 4400 4100 - - 4100 - - 4500 - 3800 4800 25700 31200 2400 3
16 Зашли не в ту дверь 5100 - - 5500 - - - 5700 - - - 16300 40600 9400 6
17 XXX - - - - - 2900 - - 2800 3600 - 9300 47600 7000 1
18 Якуб Кока-колас - - - - - - 4300 3400 - - - 7700 49200 1600 1
19 Шелдонутые - - - - - 1900 - 3500 - - - 5400 51500 2300 0
20 Card Frumos 1500 1600 2100 - - - - - - - - 5200 51700 200 0
21 Первый элемент - - - 4700 - - - - - - - 4700 52200 500 0
22 Lambo 2 The Moon - - - 2600 - - - - - - - 2600 54300 2100 0
23 Эврика - - - - - - 2200 - - - - 2200 54700 400 0
24 Беговые М - - - - - - 2100 - - - - 2100 54800 100 0
25 Много Пи - - - - - - - - - - 2100 2100 54800 0 0
26 [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] - - - - - - - - 1500 - - 1500 55400 600 0

Рейтинг команд по раунду "Разминка"

Место Команда Сезон XLIX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 TNX 1200 800 900 800 900 700 900 700 800 700 1000 9400 - -
2 InTeam 900 800 900 900 900 800 800 700 800 900 800 9200 200 200
3 Top Team 900 800 700 900 900 600 900 500 800 900 700 8600 800 600
4 Aliens & ребята 1000 800 900 600 800 700 900 400 700 600 800 8200 1200 400
5 Переменные оки 800 800 800 900 500 800 900 600 600 600 800 8100 1300 100
6 НАВИД-19 1100 800 600 800 800 600 700 500 700 600 900 8100 1300 0
7 Лосины Леонтьева 1200 800 800 700 700 700 900 300 500 600 600 7800 1600 300
8 Ответили в личку 1000 700 800 800 600 500 600 500 500 500 700 7200 2200 600
9 Больнодумцы 800 700 700 - 600 800 700 500 500 500 700 6500 2900 700
10 Ябеда 800 600 400 500 700 300 800 500 400 700 800 6500 2900 0
11 Ревелион на миллион 1200 700 800 600 800 300 600 - 500 - 800 6300 3100 200
12 Кишинев-City 400 700 700 600 600 400 800 200 400 500 700 6000 3400 300
13 FunТоматы 600 600 400 700 400 300 800 400 400 700 600 5900 3500 100
14 Южный парк ;) 800 800 - - - 800 700 500 - 800 - 4400 5000 1500
15 Вторая звезда 1000 800 - - 600 - - 300 - 500 800 4000 5400 400
16 Зашли не в ту дверь 1100 - - 700 - - - 500 - - - 2300 7100 1700
17 XXX - - - - - 400 - - 300 600 - 1300 8100 1000
18 Якуб Кока-колас - - - - - - 800 200 - - - 1000 8400 300
18 Card Frumos 300 300 400 - - - - - - - - 1000 8400 0
20 Первый элемент - - - 800 - - - - - - - 800 8600 200
21 Эврика - - - - - - 500 - - - - 500 8900 300
21 Lambo 2 The Moon - - - 500 - - - - - - - 500 8900 0
21 Шелдонутые - - - - - 300 - 200 - - - 500 8900 0
24 Много Пи - - - - - - - - - - 400 400 9000 100
24 Беговые М - - - - - - 400 - - - - 400 9000 0
26 [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] - - - - - - - - 300 - - 300 9100 100

Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"

Место Команда Сезон XLIX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 InTeam 800 700 800 1700 700 300 800 1500 600 800 800 9500 - -
2 TNX 600 500 700 1500 800 500 700 1600 600 600 800 8900 600 600
3 Top Team 800 500 500 1500 500 400 600 1600 800 700 600 8500 1000 400
4 Лосины Леонтьева 700 500 500 1500 700 600 700 1400 700 800 300 8400 1100 100
5 НАВИД-19 800 700 200 1300 500 200 800 1300 700 800 500 7800 1700 600
6 Aliens & ребята 800 200 400 1400 500 500 700 1500 300 700 600 7600 1900 200
7 Переменные оки 600 700 500 1600 200 - 300 1500 400 600 500 6900 2600 700
8 Ответили в личку 700 300 200 1500 400 300 800 1600 200 500 300 6800 2700 100
9 Ябеда 200 500 200 1500 300 200 500 1400 200 600 800 6400 3100 400
10 Кишинев-City 700 500 500 1000 600 400 400 800 100 200 400 5600 3900 800
11 FunТоматы 500 200 400 1400 100 400 600 1300 100 300 200 5500 4000 100
12 Больнодумцы 500 300 400 - 700 400 300 1400 400 500 300 5200 4300 300
13 Южный парк ;) 700 700 - - - 600 800 1600 - 400 - 4800 4700 400
14 Зашли не в ту дверь 800 - - 1600 - - - 1600 - - - 4000 5500 800
15 Ревелион на миллион 400 500 300 1600 200 - 300 - 400 - 300 4000 5500 0
15 Вторая звезда 700 600 - - 600 - - 1500 - 300 300 4000 5500 0
17 Якуб Кока-колас - - - - - - 700 900 - - - 1600 7900 2400
18 Шелдонутые - - - - - 100 - 1000 - - - 1100 8400 500
18 Первый элемент - - - 1100 - - - - - - - 1100 8400 0
20 XXX - - - - - 200 - - 500 200 - 900 8600 200
21 Lambo 2 The Moon - - - 800 - - - - - - - 800 8700 100
22 Card Frumos 100 200 100 - - - - - - - - 400 9100 400
23 Много Пи - - - - - - - - - - 300 300 9200 100
24 [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] - - - - - - - - 100 - - 100 9400 200
25 Эврика - - - - - - - - - - - 0 9500 100
25 Беговые М - - - - - - - - - - - 0 9500 0

Национальный рейтинг

Показать места в играх


Место Команда Сезон XLIX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 InTeam 5200 4900 5000 6100 5000 4200 5100 5700 4100 5200 6400 56900 - - 37
2 Top Team 5100 4700 4300 5300 5200 4500 5000 5900 4400 5100 5500 55000 1900 1900 32
3 TNX 5200 4900 4700 5100 5000 4600 5200 5800 4100 4700 5500 54800 2100 200 31
4 Интерны 5000 4500 4600 5600 4900 4800 4900 5800 4000 4200 5300 53600 3300 1200 45
5 НАВИД-19 5100 4500 4000 5200 5000 3100 5100 4800 4400 5200 5100 51500 5400 2100 22
6 Лосины Леонтьева 5200 4500 4600 4800 4700 4300 5200 5200 3600 4000 3700 49800 7100 1700 18
7 Aliens & ребята 4700 3900 4200 4400 4100 4100 5000 5000 3300 4500 4500 47700 9200 2100 13
8 Переменные оки 4400 4200 4300 4800 3500 2800 4400 5100 3600 4000 5600 46700 10200 1000 11
9 Ку-ку Шанель 4200 4700 4000 5000 4400 2900 4700 4700 3400 3800 4800 46600 10300 100 24
10 Исключение из правил 4500 4000 4200 5200 4000 4100 4100 5000 2900 4100 4500 46600 10300 0 15
11 Улыбаемся и машем 4200 4000 4000 4900 4600 3300 3900 3900 2800 4300 3800 43700 13200 2900 15
12 Ответили в личку 4600 3700 3700 4800 4200 2900 4300 4000 3200 3600 3800 42800 14100 900 6
13 сборная синегала 4500 3900 3700 3700 4000 3500 3900 4000 3300 4200 4000 42700 14200 100 28
14 Больнодумцы 4300 3600 3800 - 4500 4200 4600 4800 3300 3900 4000 41000 15900 1700 7
15 Ябеда 3100 3800 3100 4300 3900 2200 3800 4100 2600 4400 4800 40100 16800 900 2
16 Тонкая грань 3500 3900 3300 4000 3500 2900 3900 3900 2600 3600 3700 38800 18100 1300 9
17 Кишинев-City 3600 3400 3900 3600 3800 3300 3900 3400 2700 3200 4000 38800 18100 0 1
18 Крупные фигурки 3500 3400 2700 4400 3900 2900 4100 3200 2600 4400 3500 38600 18300 200 9
19 15см мозга 3300 3000 3300 4000 3600 3700 3300 4100 2700 3700 3800 38500 18400 100 4
20 Почтифуллхаос 3600 3500 3500 4900 3100 2900 3500 3600 3200 3600 2600 38000 18900 500 4
21 FunТоматы 3700 2800 3600 4100 3400 3100 3400 4100 2300 3800 3100 37400 19500 600 2
22 Медведи на велосипеде 3000 3300 3300 3800 3300 3100 3200 3800 2900 3500 3600 36800 20100 600 14
23 Ревелион на миллион 4700 3800 4000 4800 4200 2700 4300 - 3500 - 4100 36100 20800 700 6
24 Пропофол 4600 3600 2000 3800 3500 2700 3400 2300 2300 - 4700 32900 24000 3200 9
25 Южный парк ;) 4300 4300 - - - 4700 5000 5200 - 4600 - 28100 28800 4800 10
26 Вторая звезда 4400 4100 - - 4100 - - 4500 - 3800 4800 25700 31200 2400 3
27 ДУРАЛЕКС 3700 3300 3400 4500 4000 - - - - - - 18900 38000 6800 1
28 Медведи КВИЗли 3300 3000 2600 - 2100 1200 - 2600 2300 - - 17100 39800 1800 1
29 Зашли не в ту дверь 5100 - - 5500 - - - 5700 - - - 16300 40600 800 6
30 XXX - - - - - 2900 - - 2800 3600 - 9300 47600 7000 1
31 Якуб Кока-колас - - - - - - 4300 3400 - - - 7700 49200 1600 1
32 Шелдонутые - - - - - 1900 - 3500 - - - 5400 51500 2300 0
33 Card Frumos 1500 1600 2100 - - - - - - - - 5200 51700 200 0
34 Первый элемент - - - 4700 - - - - - - - 4700 52200 500 0
35 Аркадия 2900 - - - - - - - - - - 2900 54000 1800 0
36 Lambo 2 The Moon - - - 2600 - - - - - - - 2600 54300 300 0
37 Эврика - - - - - - 2200 - - - - 2200 54700 400 0
38 Много Пи - - - - - - - - - - 2100 2100 54800 100 0
39 Беговые М - - - - - - 2100 - - - - 2100 54800 0 0
40 [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] - - - - - - - - 1500 - - 1500 55400 600 0
Регистристрируем...