IX Игра. Весна 2024
Статистика за игру «IX Игра. Весна 2024»
|
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру IX Игра. Весна 2024
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | InTeam | 1100 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5200 |
2 | TNX | 1100 | 900 | 800 | 800 | 800 | 700 | 5100 |
3 | Ещё не Познер | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 4900 |
4 | Лосины Леонтьева | 1000 | 900 | 600 | 800 | 700 | 800 | 4800 |
5 | Top Team | 1100 | 900 | 700 | 800 | 800 | 400 | 4700 |
6 | 289 | 1100 | 800 | 600 | 800 | 800 | 600 | 4700 |
7 | Так и не придумали | 1000 | 700 | 500 | 800 | 700 | 700 | 4400 |
8 | Aliens & ребята | 900 | 700 | 500 | 800 | 800 | 600 | 4300 |
9 | Рука Бога | 1100 | 800 | 600 | 700 | 700 | 400 | 4300 |
10 | Разум когда-нибудь победит | 1100 | 700 | 600 | 700 | 700 | 500 | 4300 |
11 | Без тормозов | 900 | 900 | 600 | 800 | 700 | 300 | 4200 |
12 | НАВИД-19 | 1100 | 700 | 800 | 500 | 600 | 500 | 4200 |
13 | Made in | 800 | 900 | 600 | 700 | 600 | 500 | 4100 |
14 | Больнодумцы | 1000 | 900 | 400 | 600 | 800 | 300 | 4000 |
15 | Вторая звезда | 900 | 700 | 600 | 700 | 700 | 300 | 3900 |
16 | Переменные оки | 600 | 800 | 300 | 500 | 700 | 300 | 3200 |
17 | Кишинев-City | 600 | 400 | 400 | 500 | 600 | 100 | 2600 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLVI | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | TNX | 5300 | 5200 | 4400 | 5800 | 4900 | 4400 | 5116 | 5800 | 5100 | 4900 | 5100 | 6120 | 5800 | 67936 | - | - | 46 |
2 | InTeam | 5100 | 5300 | 4500 | 5700 | 4900 | 4300 | 4620 | 5900 | 5200 | 4700 | 5200 | 5955 | 5900 | 67275 | 661 | 661 | 43 |
3 | Top Team | 5500 | 4600 | 4100 | 5700 | 5200 | 4400 | 4834 | 5700 | 4700 | 4600 | 4100 | 5625 | 6100 | 65159 | 2777 | 2116 | 29 |
4 | Рука Бога | 4600 | 5100 | 4800 | 6100 | 4600 | 4500 | 4402 | 5800 | 4300 | 4200 | 4200 | 5300 | 6000 | 63902 | 4034 | 1257 | 33 |
5 | НАВИД-19 | 4800 | 4700 | 4000 | 6000 | 5000 | 4100 | 4927 | 5400 | 4200 | 4700 | 4700 | 5503 | 4800 | 62830 | 5106 | 1072 | 23 |
6 | Ещё не Познер | 4100 | 5300 | 3900 | 5500 | 4300 | 4500 | 3886 | 5400 | 4900 | 4900 | 4700 | 5103 | 5300 | 61789 | 6147 | 1041 | 32 |
7 | Лосины Леонтьева | 4600 | 4900 | 4600 | 5600 | 4100 | 3800 | 3668 | 5300 | 4800 | 4300 | 4300 | 5388 | 5700 | 61056 | 6880 | 733 | 23 |
8 | 289 | 4700 | 4900 | 4100 | 5500 | 3800 | 3800 | 4525 | 5200 | 4700 | - | 4300 | 5873 | 5200 | 56598 | 11338 | 4458 | 17 |
9 | Aliens & ребята | 4200 | 4500 | 3600 | 5000 | 3400 | 3900 | 3600 | 5100 | 4300 | 4400 | 3800 | 5040 | 4200 | 55040 | 12896 | 1558 | 9 |
10 | Без тормозов | 4000 | 4700 | 3400 | 5000 | 3600 | 3400 | 4355 | 5000 | 4200 | 3700 | 4100 | 4888 | 4600 | 54943 | 12993 | 97 | 11 |
11 | Разум когда-нибудь победит | 4100 | - | 3900 | 5500 | 3900 | - | 4100 | 5100 | 4300 | 4100 | 3300 | 4700 | 5000 | 48000 | 19936 | 6943 | 9 |
12 | Больнодумцы | 4400 | 4300 | 3000 | 5500 | 2900 | 3200 | 4083 | - | 4000 | 3300 | 4100 | 4306 | 4100 | 47189 | 20747 | 811 | 9 |
13 | Вторая звезда | - | 5000 | 2700 | 5400 | - | 3100 | 3400 | 5100 | 3900 | 3700 | 4000 | - | 4500 | 40800 | 27136 | 6389 | 5 |
14 | Кишинев-City | - | 3300 | 3400 | 4600 | 3400 | 3400 | 3800 | 4500 | 2600 | - | - | 4200 | 4700 | 37900 | 30036 | 2900 | 3 |
15 | Переменные оки | 2500 | 4500 | 3600 | 5500 | - | - | 3102 | - | 3200 | - | 3400 | 5016 | 5500 | 36318 | 31618 | 1582 | 7 |
16 | Так и не придумали | - | 4400 | 3700 | - | - | - | - | - | 4400 | 4200 | 4100 | - | - | 20800 | 47136 | 15518 | 5 |
17 | Ябеда | 3500 | 3800 | - | - | - | 2500 | 3300 | - | - | 3000 | - | 4300 | - | 20400 | 47536 | 400 | 2 |
18 | Интеллект залог здоровья | 1100 | 1100 | 1200 | 500 | 2100 | 2800 | 2500 | 4500 | - | - | 1600 | 2300 | - | 19700 | 48236 | 700 | 2 |
19 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | - | 3700 | - | 3900 | - | 12200 | 55736 | 7500 | 2 |
20 | XXX | - | - | - | - | 2900 | 3200 | - | - | - | - | 3200 | - | - | 9300 | 58636 | 2900 | 0 |
21 | Made in | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 4100 | - | - | - | - | 8800 | 59136 | 500 | 2 |
22 | Кто не падал, тот не поднимался | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | 3688 | - | 6788 | 61148 | 2012 | 0 |
23 | Вверх кармашками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 4415 | - | 6315 | 61621 | 473 | 0 |
24 | Первый элемент | - | - | - | 5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900 | 62036 | 415 | 3 |
25 | Двойное дно | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | - | - | - | - | - | 4600 | 63336 | 1300 | 1 |
26 | Два в квадрате | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | - | - | - | 3700 | 64236 | 900 | 0 |
27 | Плачь и смотри | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 64336 | 100 | 0 |
28 | Achitam taxa la intrare | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 64736 | 400 | 0 |
29 | NEPAL Team | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 3200 | 64736 | 0 | 0 |
30 | 4 в лодке не считая GPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | - | 3100 | 64836 | 100 | 0 |
31 | Весло Лозы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | 3100 | 64836 | 0 | 0 |
32 | No name | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 65536 | 700 | 0 |
33 | G.O.P. Style | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | 2200 | 65736 | 200 | 0 |
34 | Просто посмотреть | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 66336 | 600 | 0 |
35 | Дрим Тим | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 66636 | 300 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XLVI | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | InTeam | 1000 | 800 | 800 | 900 | 600 | 1000 | 800 | 700 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 10900 | - | - |
2 | TNX | 900 | 800 | 800 | 900 | 700 | 800 | 900 | 800 | 1100 | 800 | 700 | 800 | 800 | 10800 | 100 | 100 |
3 | Рука Бога | 1100 | 700 | 800 | 900 | 700 | 1000 | 900 | 800 | 1100 | 400 | 700 | 800 | 700 | 10600 | 300 | 200 |
3 | Ещё не Познер | 800 | 700 | 700 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 700 | 1100 | 800 | 800 | 600 | 800 | 10600 | 300 | 0 |
5 | Лосины Леонтьева | 1000 | 800 | 700 | 800 | 700 | 900 | 900 | 600 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 10200 | 700 | 400 |
6 | Top Team | 1000 | 700 | 700 | 800 | 700 | 900 | 800 | 600 | 1100 | 800 | 700 | 600 | 800 | 10200 | 700 | 0 |
7 | НАВИД-19 | 1000 | 800 | 700 | 900 | 500 | 600 | 900 | 500 | 1100 | 800 | 800 | 500 | 700 | 9800 | 1100 | 400 |
8 | 289 | 800 | 700 | 700 | 800 | 600 | 700 | 900 | 600 | 1100 | - | 700 | 700 | 700 | 9000 | 1900 | 800 |
9 | Aliens & ребята | 1000 | 400 | 600 | 700 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 900 | 700 | 500 | 600 | 400 | 8600 | 2300 | 400 |
10 | Разум когда-нибудь победит | 800 | - | 700 | 800 | 500 | - | 700 | 600 | 1100 | 800 | 600 | 600 | 500 | 7700 | 3200 | 900 |
11 | Без тормозов | 700 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 900 | 400 | 900 | 500 | 600 | 500 | 300 | 7600 | 3300 | 100 |
12 | Больнодумцы | 1000 | 500 | 600 | 800 | 600 | 500 | 700 | - | 1000 | 600 | 500 | 500 | 200 | 7500 | 3400 | 100 |
13 | Вторая звезда | - | 800 | 500 | 900 | - | 800 | 700 | 500 | 900 | 500 | 700 | - | 600 | 6900 | 4000 | 600 |
14 | Переменные оки | 800 | 600 | 700 | 800 | - | - | 600 | - | 600 | - | 500 | 500 | 600 | 5700 | 5200 | 1200 |
15 | Кишинев-City | - | 500 | 600 | 500 | 400 | 700 | 500 | 400 | 600 | - | - | 700 | 600 | 5500 | 5400 | 200 |
16 | Так и не придумали | - | 700 | 700 | - | - | - | - | - | 1000 | 800 | 600 | - | - | 3800 | 7100 | 1700 |
17 | Интеллект залог здоровья | 300 | 300 | 600 | - | 300 | 200 | 400 | 400 | - | - | 400 | 200 | - | 3100 | 7800 | 700 |
18 | Ябеда | 900 | 500 | - | - | - | 500 | 300 | - | - | 400 | - | 400 | - | 3000 | 7900 | 100 |
19 | XXX | - | - | - | - | 500 | 600 | - | - | - | - | 400 | - | - | 1500 | 9400 | 1500 |
20 | Made in | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 800 | - | - | - | - | 1300 | 9600 | 200 |
21 | Кто не падал, тот не поднимался | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 500 | - | 1100 | 9800 | 200 |
22 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 | - | 200 | - | 1000 | 9900 | 100 |
23 | Первый элемент | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 10000 | 100 |
24 | Плачь и смотри | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 10000 | 0 |
25 | Весло Лозы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | 10300 | 300 |
25 | G.O.P. Style | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | 10300 | 0 |
25 | Два в квадрате | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | 10300 | 0 |
25 | Вверх кармашками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | 600 | 10300 | 0 |
29 | 4 в лодке не считая GPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | 10400 | 100 |
30 | NEPAL Team | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 10600 | 200 |
30 | No name | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 10600 | 0 |
30 | Двойное дно | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 10600 | 0 |
30 | Achitam taxa la intrare | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 10600 | 0 |
34 | Просто посмотреть | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 10700 | 100 |
35 | Дрим Тим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10900 | 200 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XLVI | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | TNX | 700 | 800 | 500 | 1600 | 600 | 800 | 800 | 1500 | 700 | 800 | 800 | 1700 | 800 | 12100 | - | - |
2 | InTeam | 800 | 800 | 600 | 1700 | 800 | 600 | 400 | 1700 | 800 | 600 | 800 | 1700 | 700 | 12000 | 100 | 100 |
3 | НАВИД-19 | 600 | 800 | 600 | 1600 | 700 | 700 | 800 | 1600 | 500 | 800 | 600 | 1700 | 400 | 11400 | 700 | 600 |
4 | Рука Бога | 600 | 800 | 800 | 1600 | 500 | 800 | 600 | 1600 | 400 | 500 | 600 | 1700 | 700 | 11200 | 900 | 200 |
5 | Ещё не Познер | 500 | 800 | 800 | 1600 | 500 | 800 | 400 | 1300 | 600 | 700 | 600 | 1600 | 800 | 11000 | 1100 | 200 |
6 | Лосины Леонтьева | 400 | 800 | 800 | 1700 | 400 | 600 | 200 | 1500 | 800 | 700 | 600 | 1600 | 800 | 10900 | 1200 | 100 |
7 | Top Team | 800 | 600 | 600 | 1600 | 700 | 600 | 600 | 1500 | 400 | 600 | 600 | 1700 | 600 | 10900 | 1200 | 0 |
8 | Aliens & ребята | 400 | 700 | 700 | 1300 | 600 | 500 | 500 | 1700 | 600 | 700 | 500 | 1500 | 400 | 10100 | 2000 | 800 |
9 | 289 | 600 | 700 | 600 | 1400 | 500 | 700 | 400 | 1700 | 600 | - | 300 | 1700 | 600 | 9800 | 2300 | 300 |
10 | Без тормозов | 500 | 700 | 500 | 1500 | 600 | 500 | 400 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1400 | 800 | 9200 | 2900 | 600 |
11 | Разум когда-нибудь победит | 300 | - | 700 | 1300 | 200 | - | 500 | 1400 | 500 | 400 | 700 | 1200 | 600 | 7800 | 4300 | 1400 |
12 | Кишинев-City | - | 500 | 600 | 1300 | 400 | 600 | 600 | 1300 | 100 | - | - | 1000 | 600 | 7000 | 5100 | 800 |
13 | Больнодумцы | 100 | 600 | 500 | 1300 | 200 | 500 | 700 | - | 300 | 400 | 300 | 1200 | 500 | 6600 | 5500 | 400 |
14 | Переменные оки | - | 500 | 700 | 1600 | - | - | 300 | - | 300 | - | 400 | 1700 | 800 | 6300 | 5800 | 300 |
15 | Вторая звезда | - | 700 | 100 | 1600 | - | 500 | 100 | 1600 | 300 | 500 | 400 | - | 400 | 6200 | 5900 | 100 |
16 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 600 | - | 1700 | - | 3500 | 8600 | 2700 |
17 | Так и не придумали | - | 800 | 700 | - | - | - | - | - | 700 | 200 | 400 | - | - | 2800 | 9300 | 700 |
18 | Ябеда | 100 | 400 | - | - | - | 200 | 400 | - | - | 200 | - | 1300 | - | 2600 | 9500 | 200 |
19 | Интеллект залог здоровья | - | - | - | - | - | 400 | - | 1200 | - | - | - | 600 | - | 2200 | 9900 | 400 |
20 | Made in | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 500 | - | - | - | - | 1900 | 10200 | 300 |
21 | Двойное дно | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | 1600 | 10500 | 300 |
21 | Кто не падал, тот не поднимался | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 1300 | - | 1600 | 10500 | 0 |
21 | Вверх кармашками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1500 | - | 1600 | 10500 | 0 |
21 | Первый элемент | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 10500 | 0 |
25 | XXX | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | 1500 | 10600 | 100 |
26 | NEPAL Team | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | 1400 | 10700 | 100 |
27 | Весло Лозы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | 11600 | 900 |
27 | Achitam taxa la intrare | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 11600 | 0 |
29 | Два в квадрате | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 | 11700 | 100 |
30 | Просто посмотреть | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 11800 | 100 |
30 | 4 в лодке не считая GPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 | 11800 | 0 |
32 | No name | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 11900 | 100 |
32 | Дрим Тим | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 11900 | 0 |
34 | Плачь и смотри | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 12000 | 100 |
34 | G.O.P. Style | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 12000 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLVI | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | TNX | 5300 | 5200 | 4400 | 5800 | 4900 | 4400 | 5116 | 5800 | 5100 | 4900 | 5100 | 6120 | 5800 | 67936 | - | - | 46 |
2 | InTeam | 5100 | 5300 | 4500 | 5700 | 4900 | 4300 | 4620 | 5900 | 5200 | 4700 | 5200 | 5955 | 5900 | 67275 | 661 | 661 | 43 |
3 | Top Team | 5500 | 4600 | 4100 | 5700 | 5200 | 4400 | 4834 | 5700 | 4700 | 4600 | 4100 | 5625 | 6100 | 65159 | 2777 | 2116 | 29 |
4 | Рука Бога | 4600 | 5100 | 4800 | 6100 | 4600 | 4500 | 4402 | 5800 | 4300 | 4200 | 4200 | 5300 | 6000 | 63902 | 4034 | 1257 | 33 |
5 | НАВИД-19 | 4800 | 4700 | 4000 | 6000 | 5000 | 4100 | 4927 | 5400 | 4200 | 4700 | 4700 | 5503 | 4800 | 62830 | 5106 | 1072 | 23 |
6 | Ещё не Познер | 4100 | 5300 | 3900 | 5500 | 4300 | 4500 | 3886 | 5400 | 4900 | 4900 | 4700 | 5103 | 5300 | 61789 | 6147 | 1041 | 32 |
7 | Лосины Леонтьева | 4600 | 4900 | 4600 | 5600 | 4100 | 3800 | 3668 | 5300 | 4800 | 4300 | 4300 | 5388 | 5700 | 61056 | 6880 | 733 | 23 |
8 | 289 | 4700 | 4900 | 4100 | 5500 | 3800 | 3800 | 4525 | 5200 | 4700 | - | 4300 | 5873 | 5200 | 56598 | 11338 | 4458 | 17 |
9 | Сами знаете кто | 4500 | 4900 | 3600 | 4600 | 2900 | 4100 | 4100 | 5400 | 4400 | 4000 | 3300 | 5000 | 4900 | 55700 | 12236 | 898 | 42 |
10 | Aliens & ребята | 4200 | 4500 | 3600 | 5000 | 3400 | 3900 | 3600 | 5100 | 4300 | 4400 | 3800 | 5040 | 4200 | 55040 | 12896 | 660 | 9 |
11 | Без тормозов | 4000 | 4700 | 3400 | 5000 | 3600 | 3400 | 4355 | 5000 | 4200 | 3700 | 4100 | 4888 | 4600 | 54943 | 12993 | 97 | 11 |
12 | сборная синегала | 4500 | 4700 | 3600 | 5200 | 3800 | 3400 | 3900 | 4700 | 3200 | 3800 | 3200 | 4500 | 3800 | 52300 | 15636 | 2643 | 44 |
13 | Медведи на велосипеде | 3300 | 4200 | 3500 | 5200 | 3600 | 3600 | 3500 | 4800 | 3700 | 3200 | 3000 | 4900 | 4200 | 50700 | 17236 | 1600 | 27 |
14 | Разум когда-нибудь победит | 4100 | - | 3900 | 5500 | 3900 | - | 4100 | 5100 | 4300 | 4100 | 3300 | 4700 | 5000 | 48000 | 19936 | 2700 | 9 |
15 | Больнодумцы | 4400 | 4300 | 3000 | 5500 | 2900 | 3200 | 4083 | - | 4000 | 3300 | 4100 | 4306 | 4100 | 47189 | 20747 | 811 | 9 |
16 | Вторая звезда | - | 5000 | 2700 | 5400 | - | 3100 | 3400 | 5100 | 3900 | 3700 | 4000 | - | 4500 | 40800 | 27136 | 6389 | 5 |
17 | Кишинев-City | - | 3300 | 3400 | 4600 | 3400 | 3400 | 3800 | 4500 | 2600 | - | - | 4200 | 4700 | 37900 | 30036 | 2900 | 3 |
18 | Переменные оки | 2500 | 4500 | 3600 | 5500 | - | - | 3102 | - | 3200 | - | 3400 | 5016 | 5500 | 36318 | 31618 | 1582 | 7 |
19 | Так и не придумали | - | 4400 | 3700 | - | - | - | - | - | 4400 | 4200 | 4100 | - | - | 20800 | 47136 | 15518 | 5 |
20 | Ябеда | 3500 | 3800 | - | - | - | 2500 | 3300 | - | - | 3000 | - | 4300 | - | 20400 | 47536 | 400 | 2 |
21 | Интеллект залог здоровья | 1100 | 1100 | 1200 | 500 | 2100 | 2800 | 2500 | 4500 | - | - | 1600 | 2300 | - | 19700 | 48236 | 700 | 2 |
22 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | - | 3700 | - | 3900 | - | 12200 | 55736 | 7500 | 2 |
23 | XXX | - | - | - | - | 2900 | 3200 | - | - | - | - | 3200 | - | - | 9300 | 58636 | 2900 | 0 |
24 | Made in | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 4100 | - | - | - | - | 8800 | 59136 | 500 | 2 |
25 | Кто не падал, тот не поднимался | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | 3688 | - | 6788 | 61148 | 2012 | 0 |
26 | Вверх кармашками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 4415 | - | 6315 | 61621 | 473 | 0 |
27 | Первый элемент | - | - | - | 5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900 | 62036 | 415 | 3 |
28 | Двойное дно | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | - | - | - | - | - | 4600 | 63336 | 1300 | 1 |
29 | Два в квадрате | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | - | - | - | 3700 | 64236 | 900 | 0 |
30 | Плачь и смотри | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 64336 | 100 | 0 |
31 | Achitam taxa la intrare | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 64736 | 400 | 0 |
32 | NEPAL Team | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 3200 | 64736 | 0 | 0 |
33 | Весло Лозы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | 3100 | 64836 | 100 | 0 |
34 | 4 в лодке не считая GPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | - | 3100 | 64836 | 0 | 0 |
35 | No name | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 65536 | 700 | 0 |
36 | G.O.P. Style | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | 2200 | 65736 | 200 | 0 |
37 | Просто посмотреть | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 66336 | 600 | 0 |
38 | Дрим Тим | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 66636 | 300 | 0 |
Регистристрируем...