IV Игра. Осень 2024
Статистика за игру «IV Игра. Осень 2024»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру IV Игра. Осень 2024
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | InTeam | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 4500 |
2 | НАВИД-19 | 800 | 800 | 500 | 700 | 800 | 700 | 4300 |
3 | TNX | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 500 | 4300 |
4 | Влажная осень 24 | 700 | 700 | 500 | 700 | 800 | 800 | 4200 |
5 | Top Team | 700 | 800 | 600 | 800 | 800 | 300 | 4000 |
6 | Лосины Леонтьева | 600 | 700 | 600 | 700 | 800 | 600 | 4000 |
7 | Переменные оки | 800 | 700 | 500 | 600 | 700 | 300 | 3600 |
8 | Кишинев-City | 600 | 700 | 500 | 600 | 800 | 300 | 3500 |
9 | Aliens & ребята | 500 | 700 | 600 | 600 | 700 | 400 | 3500 |
10 | Вторая звезда | 500 | 800 | 500 | 300 | 600 | 700 | 3400 |
11 | Больнодумцы | 800 | 800 | 700 | 500 | 300 | 100 | 3200 |
12 | Ябеда | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 200 | 2900 |
13 | XXX | 200 | 600 | 400 | 400 | 500 | 600 | 2700 |
14 | Они сражались за логику | 500 | 600 | 500 | 400 | 400 | 200 | 2600 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLVIII | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | TNX | 5200 | 5300 | 5100 | 4300 | 6000 | 5000 | 4700 | 4600 | 5500 | 4700 | 4500 | 5100 | 6400 | 66400 | - | - | 41 |
2 | InTeam | 4700 | 4600 | 5000 | 4500 | 5800 | 4700 | 4900 | 4400 | 5700 | 5000 | 4800 | 5400 | 6200 | 65700 | 700 | 700 | 47 |
3 | Top Team | 4400 | 4900 | 4600 | 4000 | 5800 | 5000 | 4400 | 4900 | 5500 | 4400 | 4000 | 4700 | 6400 | 63000 | 3400 | 2700 | 36 |
4 | НАВИД-19 | 5000 | 4600 | 4500 | 4300 | 5700 | 4600 | 4300 | 3900 | 4800 | 4900 | 4800 | 5100 | 6200 | 62700 | 3700 | 300 | 32 |
5 | Лосины Леонтьева | 4300 | 4300 | 5100 | 4000 | 5700 | 4800 | 4600 | 3700 | 5400 | 4700 | 4300 | 4100 | 6200 | 61200 | 5200 | 1500 | 25 |
6 | Переменные оки | 5500 | 4200 | 4000 | 3600 | 5700 | 4600 | 4100 | 3800 | 4500 | 4500 | 4400 | 4300 | 5600 | 58800 | 7600 | 2400 | 25 |
7 | Aliens & ребята | 3100 | 4400 | 3900 | 3500 | 4900 | 4300 | 3000 | 3800 | 5000 | 4300 | 3800 | 4500 | 5600 | 54100 | 12300 | 4700 | 10 |
8 | Больнодумцы | 3800 | - | 4700 | 3200 | 5200 | 3800 | 3100 | 4000 | 3500 | 4400 | 3400 | 3700 | 5300 | 48100 | 18300 | 6000 | 11 |
9 | Ябеда | 3200 | 3500 | 3000 | 2900 | 4400 | 3100 | 3500 | 3400 | 3000 | 3300 | 3400 | 2900 | 5200 | 44800 | 21600 | 3300 | 7 |
10 | Кишинев-City | 3400 | 3400 | 3600 | 3500 | 5000 | 2900 | 3800 | 3300 | 3700 | - | 3400 | 3300 | 4700 | 44000 | 22400 | 800 | 5 |
11 | Влажная осень 24 | - | 3200 | 4600 | 4200 | 5300 | - | 3500 | 3900 | 2900 | - | - | 4200 | 5800 | 37600 | 28800 | 6400 | 10 |
12 | Они сражались за логику | 2100 | 2900 | 2800 | 2600 | 4700 | 3000 | 2700 | - | - | 3200 | 3300 | 4300 | 3800 | 35400 | 31000 | 2200 | 3 |
13 | Вторая звезда | - | 3300 | 4000 | 3400 | - | 3500 | - | - | - | 4000 | 4100 | - | - | 22300 | 44100 | 13100 | 4 |
14 | XXX | - | - | - | 2700 | 4600 | - | 2400 | - | 3900 | 3300 | 2900 | - | - | 19800 | 46600 | 2500 | 2 |
15 | Assaulted Caramel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | 4800 | 6400 | 15300 | 51100 | 4500 | 8 |
16 | Шелдонутые | 2300 | 2400 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200 | 59200 | 8100 | 0 |
17 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | 3900 | - | 7000 | 59400 | 200 | 1 |
18 | Мертвые душнилы | 3100 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 60400 | 1000 | 0 |
19 | Первый элемент | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 61500 | 1100 | 2 |
20 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800 | - | - | - | - | 4800 | 61600 | 100 | 1 |
21 | Ответили в личку! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 62400 | 800 | 0 |
22 | Блондинки | 1800 | - | - | - | - | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | 3900 | 62500 | 100 | 0 |
23 | Влажная осень 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | 3800 | 62600 | 100 | 1 |
24 | Влажная осень 24го | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | 62600 | 0 | 1 |
25 | Скалапендры | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | 3500 | 62900 | 300 | 1 |
26 | Наполеоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | 1600 | - | 2900 | 63500 | 600 | 0 |
27 | Чернозём | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | 2600 | 63800 | 300 | 0 |
28 | Gay horror | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | - | - | 2300 | 64100 | 300 | 0 |
29 | Card Frumos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1700 | 64700 | 600 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XLVIII | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | InTeam | 400 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 700 | 9900 | - | - |
2 | TNX | 700 | 900 | 700 | 800 | 800 | 700 | 900 | 600 | 700 | 700 | 900 | 800 | 600 | 9800 | 100 | 100 |
3 | Top Team | 500 | 900 | 700 | 700 | 800 | 800 | 700 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 600 | 9600 | 300 | 200 |
4 | Лосины Леонтьева | 600 | 800 | 700 | 600 | 600 | 800 | 900 | 300 | 600 | 800 | 900 | 800 | 600 | 9000 | 900 | 600 |
5 | Переменные оки | 800 | 700 | 500 | 800 | 700 | 600 | 900 | 500 | 500 | 600 | 900 | 800 | 600 | 8900 | 1000 | 100 |
6 | НАВИД-19 | 600 | 700 | 600 | 800 | 800 | 700 | 800 | 300 | 200 | 800 | 800 | 800 | 700 | 8600 | 1300 | 300 |
7 | Aliens & ребята | 300 | 800 | 600 | 500 | 800 | 700 | 600 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 | 7900 | 2000 | 700 |
8 | Больнодумцы | 600 | - | 700 | 800 | 800 | 600 | 700 | 400 | 500 | 700 | 800 | 600 | 400 | 7600 | 2300 | 300 |
9 | Ябеда | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 100 | 400 | 800 | 500 | 400 | 400 | 6600 | 3300 | 1000 |
10 | Кишинев-City | 600 | 700 | 400 | 600 | 800 | 500 | 600 | 400 | 400 | - | 500 | 500 | 200 | 6200 | 3700 | 400 |
11 | Они сражались за логику | 200 | 500 | 400 | 500 | 700 | 500 | 700 | - | - | 700 | 600 | 700 | 100 | 5600 | 4300 | 600 |
12 | Влажная осень 24 | - | 600 | 600 | 700 | 700 | - | 700 | 400 | 100 | - | - | 600 | 700 | 5100 | 4800 | 500 |
13 | Вторая звезда | - | 600 | 700 | 500 | - | 700 | - | - | - | 700 | 600 | - | - | 3800 | 6100 | 1300 |
14 | XXX | - | - | - | 200 | 700 | - | 500 | - | 400 | 500 | 600 | - | - | 2900 | 7000 | 900 |
15 | Assaulted Caramel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 900 | 800 | 2500 | 7400 | 400 |
16 | Шелдонутые | 300 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 8600 | 1200 |
17 | Мертвые душнилы | 400 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 8900 | 300 |
18 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 400 | - | 900 | 9000 | 100 |
19 | Влажная осень 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | 800 | 9100 | 100 |
20 | Влажная осень 24го | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 9200 | 100 |
20 | Первый элемент | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 9200 | 0 |
22 | Чернозём | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | 9300 | 100 |
22 | Блондинки | 400 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 600 | 9300 | 0 |
24 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 | 9400 | 100 |
25 | Наполеоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 400 | 9500 | 100 |
26 | Скалапендры | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 9600 | 100 |
26 | Ответили в личку! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 9600 | 0 |
28 | Card Frumos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 9800 | 200 |
28 | Gay horror | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 9800 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XLVIII | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | InTeam | 1500 | 500 | 700 | 500 | 1600 | 800 | 700 | 800 | 1600 | 800 | 600 | 800 | 1600 | 12500 | - | - |
2 | TNX | 1200 | 800 | 700 | 500 | 1600 | 800 | 600 | 500 | 1500 | 500 | 600 | 700 | 1600 | 11600 | 900 | 900 |
3 | НАВИД-19 | 1500 | 600 | 600 | 700 | 1700 | 800 | 600 | 600 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 1300 | 11500 | 1000 | 100 |
4 | Лосины Леонтьева | 1300 | 400 | 800 | 600 | 1700 | 500 | 600 | 600 | 1400 | 700 | 600 | 400 | 1400 | 11000 | 1500 | 500 |
5 | Top Team | 1200 | 600 | 500 | 300 | 1600 | 800 | 400 | 700 | 1500 | 500 | 200 | 500 | 1400 | 10200 | 2300 | 800 |
6 | Переменные оки | 1600 | 300 | 700 | 300 | 1500 | 700 | 600 | 500 | 700 | 600 | 600 | 200 | 1000 | 9300 | 3200 | 900 |
7 | Кишинев-City | 1100 | 400 | 400 | 300 | 1500 | 500 | 600 | 600 | 600 | - | 400 | 400 | 1300 | 8100 | 4400 | 1200 |
8 | Aliens & ребята | 200 | 400 | 500 | 400 | 1300 | 600 | 200 | 600 | 1200 | 300 | 500 | 400 | 1400 | 8000 | 4500 | 100 |
9 | Больнодумцы | 1100 | - | 700 | 100 | 1600 | 600 | 400 | 500 | - | 500 | 100 | 400 | 1400 | 7400 | 5100 | 600 |
10 | Влажная осень 24 | - | 500 | 800 | 800 | 1400 | - | 400 | 300 | 200 | - | - | 300 | 1200 | 5900 | 6600 | 1500 |
11 | Ябеда | 1100 | 300 | 300 | 200 | 1100 | 200 | 200 | 400 | - | 100 | 100 | 100 | 900 | 5000 | 7500 | 900 |
12 | Они сражались за логику | 100 | 300 | 200 | 200 | 1300 | 500 | 200 | - | - | 200 | - | 400 | 400 | 3800 | 8700 | 1200 |
13 | XXX | - | - | - | 600 | 1400 | - | 200 | - | 1000 | 500 | - | - | - | 3700 | 8800 | 100 |
14 | Вторая звезда | - | 300 | 300 | 700 | - | 600 | - | - | - | 500 | 300 | - | - | 2700 | 9800 | 1000 |
15 | Assaulted Caramel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 300 | 1400 | 2300 | 10200 | 400 |
16 | Первый элемент | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 10900 | 700 |
17 | Мертвые душнилы | 800 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 11400 | 500 |
18 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | 11500 | 100 |
19 | Влажная осень 24го | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 11700 | 200 |
20 | Скалапендры | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 | 12000 | 300 |
21 | Шелдонутые | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 12100 | 100 |
21 | Влажная осень 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 | 12100 | 0 |
23 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 | 12200 | 100 |
23 | Ответили в личку! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 12200 | 0 |
23 | Блондинки | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 12200 | 0 |
26 | Чернозём | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 12300 | 100 |
27 | Наполеоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 12400 | 100 |
28 | Gay horror | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12500 | 100 |
28 | Card Frumos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12500 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLVIII | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | TNX | 5200 | 5300 | 5100 | 4300 | 6000 | 5000 | 4700 | 4600 | 5500 | 4700 | 4500 | 5100 | 6400 | 66400 | - | - | 41 |
2 | InTeam | 4700 | 4600 | 5000 | 4500 | 5800 | 4700 | 4900 | 4400 | 5700 | 5000 | 4800 | 5400 | 6200 | 65700 | 700 | 700 | 47 |
3 | Интерны | 4800 | 4600 | 4700 | 4300 | 5800 | 4800 | 4000 | 4500 | 5100 | 4600 | 4600 | 5100 | 6500 | 63400 | 3000 | 2300 | 43 |
4 | Top Team | 4400 | 4900 | 4600 | 4000 | 5800 | 5000 | 4400 | 4900 | 5500 | 4400 | 4000 | 4700 | 6400 | 63000 | 3400 | 400 | 36 |
5 | НАВИД-19 | 5000 | 4600 | 4500 | 4300 | 5700 | 4600 | 4300 | 3900 | 4800 | 4900 | 4800 | 5100 | 6200 | 62700 | 3700 | 300 | 32 |
6 | Исключение из правил | 4900 | 5300 | 4400 | 4200 | 5300 | 4700 | 3700 | 4200 | 5300 | 4500 | 4100 | 4800 | 6200 | 61600 | 4800 | 1100 | 42 |
7 | Лосины Леонтьева | 4300 | 4300 | 5100 | 4000 | 5700 | 4800 | 4600 | 3700 | 5400 | 4700 | 4300 | 4100 | 6200 | 61200 | 5200 | 400 | 25 |
8 | Переменные оки | 5500 | 4200 | 4000 | 3600 | 5700 | 4600 | 4100 | 3800 | 4500 | 4500 | 4400 | 4300 | 5600 | 58800 | 7600 | 2400 | 25 |
9 | Ку-ку Шанель | 4800 | 3700 | 4000 | 4000 | 4700 | 3600 | 3800 | 4300 | 4600 | 4300 | 3800 | 4200 | 5600 | 55400 | 11000 | 3400 | 22 |
10 | Aliens & ребята | 3100 | 4400 | 3900 | 3500 | 4900 | 4300 | 3000 | 3800 | 5000 | 4300 | 3800 | 4500 | 5600 | 54100 | 12300 | 1300 | 10 |
11 | Улыбаемся и машем | 4100 | 3200 | 3800 | 3300 | 4800 | 3700 | 3400 | 3500 | 4300 | 4100 | 4300 | 4700 | 4500 | 51700 | 14700 | 2400 | 12 |
12 | Медведи на велосипеде | 4100 | 3400 | 3700 | 3300 | 5300 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 4300 | 3200 | 3800 | 4900 | 48900 | 17500 | 2800 | 32 |
13 | Логично на отлично | 3800 | 3400 | 3000 | 2700 | 5000 | 3600 | 2700 | 4000 | 5000 | 4200 | 3400 | 3500 | 4600 | 48900 | 17500 | 0 | 12 |
14 | Больнодумцы | 3800 | - | 4700 | 3200 | 5200 | 3800 | 3100 | 4000 | 3500 | 4400 | 3400 | 3700 | 5300 | 48100 | 18300 | 800 | 11 |
15 | Ни 2 пи | 1400 | 3300 | 2800 | 2200 | 5100 | 3600 | 3000 | 3000 | 4500 | 3800 | 3400 | 4100 | 5500 | 45700 | 20700 | 2400 | 9 |
16 | Ябеда | 3200 | 3500 | 3000 | 2900 | 4400 | 3100 | 3500 | 3400 | 3000 | 3300 | 3400 | 2900 | 5200 | 44800 | 21600 | 900 | 7 |
17 | Кишинев-City | 3400 | 3400 | 3600 | 3500 | 5000 | 2900 | 3800 | 3300 | 3700 | - | 3400 | 3300 | 4700 | 44000 | 22400 | 800 | 5 |
18 | 15см мозга | 3200 | 2500 | 2600 | 3000 | 4100 | 3200 | 2800 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 2900 | 3700 | 41200 | 25200 | 2800 | 1 |
19 | Медведи КВИЗли | 3000 | 2400 | 2400 | 2800 | 4800 | 3300 | - | 2200 | 3800 | 3400 | 3600 | 3400 | 3900 | 39000 | 27400 | 2200 | 4 |
20 | Влажная осень 24 | - | 3200 | 4600 | 4200 | 5300 | - | 3500 | 3900 | 2900 | - | - | 4200 | 5800 | 37600 | 28800 | 1400 | 10 |
21 | ДУРАЛЕКС | - | 3300 | 3600 | - | 5300 | 3900 | - | 3900 | 4200 | - | 3700 | 3700 | 5200 | 36800 | 29600 | 800 | 8 |
22 | Они сражались за логику | 2100 | 2900 | 2800 | 2600 | 4700 | 3000 | 2700 | - | - | 3200 | 3300 | 4300 | 3800 | 35400 | 31000 | 1400 | 3 |
23 | Почтифуллхаос | - | - | 2400 | 3000 | 4700 | 2600 | 3400 | 3300 | - | 3800 | - | 4000 | 5400 | 32600 | 33800 | 2800 | 9 |
24 | Вторая звезда | - | 3300 | 4000 | 3400 | - | 3500 | - | - | - | 4000 | 4100 | - | - | 22300 | 44100 | 10300 | 4 |
25 | Пропофол | - | - | - | - | - | - | 3100 | 3400 | 3700 | 3900 | - | 3700 | 4100 | 21900 | 44500 | 400 | 8 |
26 | XXX | - | - | - | 2700 | 4600 | - | 2400 | - | 3900 | 3300 | 2900 | - | - | 19800 | 46600 | 2100 | 2 |
27 | Точка Токса | - | - | - | - | 2500 | 1800 | 1700 | 1700 | 1500 | 2000 | 2500 | 2600 | 3300 | 19600 | 46800 | 200 | 1 |
28 | Баночка возвращается | - | - | - | 3000 | 4900 | 4100 | 3300 | - | - | - | - | - | - | 15300 | 51100 | 4300 | 6 |
29 | Assaulted Caramel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | 4800 | 6400 | 15300 | 51100 | 0 | 8 |
30 | Чёрная каракатица | - | - | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 4900 | - | 14500 | 51900 | 800 | 13 |
31 | Эйяфьядлайёкюдль | 3800 | 3600 | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10700 | 55700 | 3800 | 2 |
32 | Шелдонутые | 2300 | 2400 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7200 | 59200 | 3500 | 0 |
33 | Сова Николая | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | - | 3900 | - | 7000 | 59400 | 200 | 1 |
34 | Аркадия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2900 | - | 4000 | 6900 | 59500 | 100 | 1 |
35 | Мертвые душнилы | 3100 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 60400 | 900 | 0 |
36 | Первый элемент | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 61500 | 1100 | 2 |
37 | Зашли не в ту дверь | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800 | - | - | - | - | 4800 | 61600 | 100 | 1 |
38 | Ответили в личку! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 62400 | 800 | 0 |
39 | Блондинки | 1800 | - | - | - | - | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | 3900 | 62500 | 100 | 0 |
40 | Влажная осень 24го | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | 62600 | 100 | 1 |
41 | Влажная осень 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | - | 3800 | 62600 | 0 | 1 |
42 | Скалапендры | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | 3500 | 62900 | 300 | 1 |
43 | Наполеоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | 1600 | - | 2900 | 63500 | 600 | 0 |
44 | Чернозём | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | 2600 | 63800 | 300 | 0 |
45 | Квизли | - | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | 2400 | 64000 | 200 | 0 |
46 | Gay horror | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | - | - | 2300 | 64100 | 100 | 0 |
47 | Чёрная кошка | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | 2000 | 64400 | 300 | 0 |
48 | Card Frumos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1700 | 64700 | 300 | 0 |
Регистристрируем...