IV Игра. Лето 2025
Статистика за игру «IV Игра. Лето 2025»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру IV Игра. Лето 2025
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | TNX | 700 | 1200 | 800 | 900 | 800 | 1700 | 6100 |
2 | InTeam | 800 | 1200 | 900 | 900 | 800 | 1300 | 5900 |
3 | Top Team | 700 | 1000 | 900 | 1000 | 800 | 1400 | 5800 |
4 | Пока дети дома | 600 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 5700 |
5 | Рука Бога | 700 | 1200 | 600 | 700 | 800 | 1500 | 5500 |
6 | 289 | 700 | 1000 | 900 | 500 | 700 | 1600 | 5400 |
7 | Южный парк ;) | 600 | 1200 | 800 | 600 | 700 | 1400 | 5300 |
8 | Больнодумцы | 800 | 1200 | 700 | 400 | 600 | 1400 | 5100 |
9 | Кишинев-City | 600 | 1200 | 600 | 200 | 700 | 1600 | 4900 |
10 | Первый элемент | 600 | 1200 | 800 | 200 | 600 | 1500 | 4900 |
11 | NePeaceTeam | 600 | 1200 | 800 | 500 | 600 | 1200 | 4900 |
12 | НАВИД-19 | 600 | 1200 | 900 | 500 | 500 | 1000 | 4700 |
13 | Aliens & ребята | 600 | 1200 | 900 | 300 | 700 | 900 | 4600 |
14 | Без тормозов | 500 | 1200 | 700 | 400 | 500 | 1200 | 4500 |
15 | Ответили в личку | 600 | 1200 | 800 | 200 | 600 | 700 | 4100 |
16 | FunТоматы | 600 | 1000 | 400 | 300 | 500 | 1300 | 4100 |
17 | Полтора Жорика | 500 | 1200 | 200 | 0 | 500 | 700 | 3100 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | TNX | 4800 | 5200 | 4300 | 6100 | 4800 | 4800 | 4800 | - | 34800 | - | - | 21 |
2 | InTeam | 4900 | 5400 | 4400 | 5900 | 5000 | 4400 | 4400 | - | 34400 | 400 | 400 | 25 |
3 | Top Team | 4400 | 5200 | 4100 | 5800 | 4200 | 4300 | 4800 | - | 32800 | 2000 | 1600 | 14 |
4 | 289 | 4700 | 4400 | 4500 | 5400 | 4400 | 4500 | 4400 | - | 32300 | 2500 | 500 | 18 |
5 | НАВИД-19 | 4700 | 5000 | 4000 | 4700 | 4400 | 4500 | 4300 | - | 31600 | 3200 | 700 | 14 |
6 | Рука Бога | 4400 | 4700 | 4000 | 5500 | 4600 | 3700 | 4400 | - | 31300 | 3500 | 300 | 11 |
7 | Aliens & ребята | 4200 | 5000 | 3800 | 4500 | 4400 | 4100 | 4300 | - | 30300 | 4500 | 1000 | 12 |
8 | Больнодумцы | 4400 | 4400 | 4100 | 5100 | 4200 | 3100 | 4200 | - | 29500 | 5300 | 800 | 9 |
9 | Кишинев-City | 3200 | 3500 | 3600 | 4900 | 3300 | 3400 | 3600 | - | 25500 | 9300 | 4000 | 2 |
10 | Ответили в личку | - | 4400 | 4000 | 4100 | 4400 | 3800 | 4400 | - | 25100 | 9700 | 400 | 8 |
11 | FunТоматы | 3600 | 3900 | 2200 | 4100 | 3800 | 3300 | 3400 | - | 24300 | 10500 | 800 | 2 |
12 | Без тормозов | - | 3700 | 3400 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | - | 23400 | 11400 | 900 | 5 |
13 | Первый элемент | - | - | 3900 | 4900 | 4500 | 4700 | 4700 | - | 22700 | 12100 | 700 | 11 |
14 | Пока дети дома | - | 4700 | - | 5700 | 4400 | 4200 | 3400 | - | 22400 | 12400 | 300 | 4 |
15 | Вторая звезда | 4100 | 4200 | 2900 | - | 4000 | 3700 | 3400 | - | 22300 | 12500 | 100 | 3 |
16 | Ещё не Познер | 4600 | 4600 | 3900 | - | 4400 | - | 4100 | - | 21600 | 13200 | 700 | 8 |
17 | Зашли не в ту дверь | - | 5100 | 4400 | - | - | 4900 | 4100 | - | 18500 | 16300 | 3100 | 11 |
18 | Южный парк ;) | 4400 | 4700 | 3800 | 5300 | - | - | - | - | 18200 | 16600 | 300 | 6 |
19 | Ябеда | 3000 | 3700 | - | - | 4200 | 3300 | 3800 | - | 18000 | 16800 | 200 | 4 |
20 | NePeaceTeam | - | 4800 | - | 4900 | - | - | - | - | 9700 | 25100 | 8300 | 3 |
21 | Лосины Леонтьева | 4400 | 4800 | - | - | - | - | - | - | 9200 | 25600 | 500 | 4 |
22 | ЪУЪ | - | 3100 | 2100 | - | - | - | - | - | 5200 | 29600 | 4000 | 0 |
23 | Переменные оки | - | 3600 | - | - | - | - | - | - | 3600 | 31200 | 1600 | 0 |
24 | Полтора землекопа | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | 31400 | 200 | 1 |
25 | Багровый фантомас | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 3200 | 31600 | 200 | 0 |
26 | Сова Николая | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | 3200 | 31600 | 0 | 0 |
27 | кусачие кролики | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | 3100 | 31700 | 100 | 0 |
28 | Полтора Жорика | - | - | - | 3100 | - | - | - | - | 3100 | 31700 | 0 | 1 |
29 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 | 32200 | 500 | 0 |
30 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 2300 | - | - | - | 2300 | 32500 | 300 | 0 |
31 | Кадоний глаз | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | 2100 | 32700 | 200 | 0 |
32 | Мугивары | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1200 | 33600 | 900 | 0 |
33 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34800 | 1200 | 0 |
34 | Навид19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34800 | 0 | 0 |
35 | Опа! Кардашьян | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34800 | 0 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | TNX | 800 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 900 | 800 | - | 5600 | - | - |
2 | InTeam | 700 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 900 | 700 | - | 5500 | 100 | 100 |
3 | Top Team | 800 | 1000 | 900 | 700 | 500 | 800 | 800 | - | 5500 | 100 | 0 |
4 | Рука Бога | 800 | 900 | 800 | 700 | 600 | 900 | 600 | - | 5300 | 300 | 200 |
5 | НАВИД-19 | 800 | 900 | 900 | 600 | 500 | 800 | 800 | - | 5300 | 300 | 0 |
6 | 289 | 800 | 600 | 900 | 700 | 600 | 700 | 900 | - | 5200 | 400 | 100 |
7 | Aliens & ребята | 700 | 1000 | 800 | 600 | 600 | 800 | 600 | - | 5100 | 500 | 100 |
8 | Больнодумцы | 700 | 800 | 800 | 800 | 600 | 700 | 600 | - | 5000 | 600 | 100 |
9 | Ответили в личку | - | 800 | 900 | 600 | 600 | 900 | 800 | - | 4600 | 1000 | 400 |
10 | Без тормозов | - | 800 | 800 | 500 | 600 | 900 | 500 | - | 4100 | 1500 | 500 |
11 | FunТоматы | 500 | 1000 | 500 | 600 | 500 | 700 | 200 | - | 4000 | 1600 | 100 |
12 | Первый элемент | - | - | 800 | 600 | 600 | 900 | 800 | - | 3700 | 1900 | 300 |
13 | Вторая звезда | 700 | 500 | 700 | - | 400 | 800 | 600 | - | 3700 | 1900 | 0 |
14 | Ещё не Познер | 800 | 700 | 700 | - | 600 | - | 800 | - | 3600 | 2000 | 100 |
15 | Кишинев-City | 600 | 500 | 500 | 600 | 300 | 600 | 400 | - | 3500 | 2100 | 100 |
16 | Зашли не в ту дверь | - | 900 | 900 | - | - | 900 | 700 | - | 3400 | 2200 | 100 |
17 | Южный парк ;) | 800 | 900 | 800 | 600 | - | - | - | - | 3100 | 2500 | 300 |
17 | Ябеда | 500 | 700 | - | - | 600 | 700 | 600 | - | 3100 | 2500 | 0 |
19 | Пока дети дома | - | 800 | - | 600 | 500 | 800 | 300 | - | 3000 | 2600 | 100 |
20 | Лосины Леонтьева | 700 | 900 | - | - | - | - | - | - | 1600 | 4000 | 1400 |
21 | NePeaceTeam | - | 900 | - | 600 | - | - | - | - | 1500 | 4100 | 100 |
22 | ЪУЪ | - | 800 | 600 | - | - | - | - | - | 1400 | 4200 | 100 |
23 | Переменные оки | - | 900 | - | - | - | - | - | - | 900 | 4700 | 500 |
24 | кусачие кролики | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | 5000 | 300 |
25 | Мугивары | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | 5100 | 100 |
25 | Полтора Жорика | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 | 5100 | 0 |
27 | Полтора землекопа | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 5200 | 100 |
27 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 | 5200 | 0 |
27 | Багровый фантомас | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 5200 | 0 |
27 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 | 5200 | 0 |
31 | Сова Николая | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 | 5300 | 100 |
31 | Кадоний глаз | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 5300 | 0 |
33 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5600 | 300 |
33 | Навид19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5600 | 0 |
33 | Опа! Кардашьян | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5600 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | TNX | 600 | 700 | 700 | 1700 | 800 | 800 | 600 | - | 5900 | - | - |
2 | InTeam | 800 | 800 | 700 | 1300 | 800 | 600 | 800 | - | 5800 | 100 | 100 |
3 | 289 | 800 | 500 | 700 | 1600 | 800 | 700 | 600 | - | 5700 | 200 | 100 |
4 | Top Team | 600 | 800 | 500 | 1400 | 800 | 600 | 700 | - | 5400 | 500 | 300 |
5 | Рука Бога | 700 | 600 | 500 | 1500 | 800 | 500 | 700 | - | 5300 | 600 | 100 |
6 | Больнодумцы | 600 | 800 | 600 | 1400 | 700 | 500 | 500 | - | 5100 | 800 | 200 |
7 | Кишинев-City | 400 | 600 | 600 | 1600 | 500 | 400 | 700 | - | 4800 | 1100 | 300 |
8 | НАВИД-19 | 700 | 600 | 300 | 1000 | 600 | 800 | 500 | - | 4500 | 1400 | 300 |
8 | Aliens & ребята | 500 | 700 | 400 | 900 | 800 | 700 | 500 | - | 4500 | 1400 | 0 |
10 | Первый элемент | - | - | 600 | 1500 | 800 | 800 | 700 | - | 4400 | 1500 | 100 |
11 | Пока дети дома | - | 700 | - | 1500 | 800 | 700 | 500 | - | 4200 | 1700 | 200 |
12 | FunТоматы | 400 | 500 | - | 1300 | 700 | 600 | 600 | - | 4100 | 1800 | 100 |
13 | Ответили в личку | - | 600 | 700 | 700 | 800 | 600 | 600 | - | 4000 | 1900 | 100 |
14 | Вторая звезда | 700 | 600 | 500 | - | 800 | 500 | 700 | - | 3800 | 2100 | 200 |
15 | Без тормозов | - | 200 | 500 | 1200 | 800 | 600 | 400 | - | 3700 | 2200 | 100 |
16 | Ещё не Познер | 600 | 400 | 700 | - | 800 | - | 700 | - | 3200 | 2700 | 500 |
17 | Ябеда | 600 | 400 | - | - | 800 | 500 | 700 | - | 3000 | 2900 | 200 |
18 | Южный парк ;) | 600 | 600 | 300 | 1400 | - | - | - | - | 2900 | 3000 | 100 |
19 | Зашли не в ту дверь | - | 800 | 600 | - | - | 700 | 300 | - | 2400 | 3500 | 500 |
20 | NePeaceTeam | - | 600 | - | 1200 | - | - | - | - | 1800 | 4100 | 600 |
21 | Лосины Леонтьева | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | 1200 | 4700 | 600 |
22 | Полтора Жорика | - | - | - | 700 | - | - | - | - | 700 | 5200 | 500 |
23 | Сова Николая | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | 5300 | 100 |
23 | Полтора землекопа | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 5300 | 0 |
23 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | 5300 | 0 |
26 | Багровый фантомас | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 5500 | 200 |
26 | Переменные оки | - | 400 | - | - | - | - | - | - | 400 | 5500 | 0 |
26 | кусачие кролики | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 | 5500 | 0 |
29 | Кадоний глаз | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 5600 | 100 |
30 | ЪУЪ | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 5700 | 100 |
31 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 5800 | 100 |
32 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5900 | 100 |
32 | Навид19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5900 | 0 |
32 | Мугивары | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5900 | 0 |
32 | Опа! Кардашьян | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5900 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | TNX | 4800 | 5200 | 4300 | 6100 | 4800 | 4800 | 4800 | - | 34800 | - | - | 21 |
2 | InTeam | 4900 | 5400 | 4400 | 5900 | 5000 | 4400 | 4400 | - | 34400 | 400 | 400 | 25 |
3 | Интерны | 4300 | 5500 | 3900 | 6100 | 4600 | 4800 | 4200 | - | 33400 | 1400 | 1000 | 27 |
4 | Top Team | 4400 | 5200 | 4100 | 5800 | 4200 | 4300 | 4800 | - | 32800 | 2000 | 600 | 14 |
5 | 289 | 4700 | 4400 | 4500 | 5400 | 4400 | 4500 | 4400 | - | 32300 | 2500 | 500 | 18 |
6 | НАВИД-19 | 4700 | 5000 | 4000 | 4700 | 4400 | 4500 | 4300 | - | 31600 | 3200 | 700 | 14 |
7 | Рука Бога | 4400 | 4700 | 4000 | 5500 | 4600 | 3700 | 4400 | - | 31300 | 3500 | 300 | 11 |
8 | Aliens & ребята | 4200 | 5000 | 3800 | 4500 | 4400 | 4100 | 4300 | - | 30300 | 4500 | 1000 | 12 |
9 | Ку-ку Шанель | 4300 | 4600 | 4200 | 5800 | 3200 | 3800 | 3900 | - | 29800 | 5000 | 500 | 12 |
10 | Больнодумцы | 4400 | 4400 | 4100 | 5100 | 4200 | 3100 | 4200 | - | 29500 | 5300 | 300 | 9 |
11 | Тонкая грань | 4400 | 4500 | 4000 | 4400 | 4100 | 2700 | 3800 | - | 27900 | 6900 | 1600 | 13 |
12 | Улыбаемся и машем | 4200 | 4500 | 3800 | 4900 | 3900 | 2700 | 3800 | - | 27800 | 7000 | 100 | 5 |
13 | 15см мозга | 3300 | 4700 | 3300 | 4000 | 3800 | 3700 | 4500 | - | 27300 | 7500 | 500 | 9 |
14 | МАРоз | 4000 | 4100 | 3600 | 4200 | 4200 | 3400 | 3500 | - | 27000 | 7800 | 300 | 3 |
15 | Крупные фигурки | 3900 | 4200 | 3700 | 4400 | 3100 | 3600 | 3700 | - | 26600 | 8200 | 400 | 5 |
16 | Исключение из правил | 3700 | 4300 | 3700 | 4300 | 3700 | 3000 | 3200 | - | 25900 | 8900 | 700 | 2 |
17 | Кишинев-City | 3200 | 3500 | 3600 | 4900 | 3300 | 3400 | 3600 | - | 25500 | 9300 | 400 | 2 |
18 | Сами знаете кто | 4000 | 4600 | 3800 | 4800 | 4300 | - | 4000 | - | 25500 | 9300 | 0 | 26 |
19 | Ответили в личку | - | 4400 | 4000 | 4100 | 4400 | 3800 | 4400 | - | 25100 | 9700 | 400 | 8 |
20 | Почтифуллхаос | 2800 | 4100 | 3200 | 4200 | 3500 | 3500 | 3300 | - | 24600 | 10200 | 500 | 2 |
21 | FunТоматы | 3600 | 3900 | 2200 | 4100 | 3800 | 3300 | 3400 | - | 24300 | 10500 | 300 | 2 |
22 | Без тормозов | - | 3700 | 3400 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | - | 23400 | 11400 | 900 | 5 |
23 | Первый элемент | - | - | 3900 | 4900 | 4500 | 4700 | 4700 | - | 22700 | 12100 | 700 | 11 |
24 | сборная синегала | 3600 | 4100 | 3800 | 4300 | 3600 | - | 3000 | - | 22400 | 12400 | 300 | 14 |
25 | Пока дети дома | - | 4700 | - | 5700 | 4400 | 4200 | 3400 | - | 22400 | 12400 | 0 | 4 |
26 | Медведи на велосипеде | 3500 | 4000 | 3400 | 4600 | 3100 | - | 3700 | - | 22300 | 12500 | 100 | 14 |
27 | Вторая звезда | 4100 | 4200 | 2900 | - | 4000 | 3700 | 3400 | - | 22300 | 12500 | 0 | 3 |
28 | Ещё не Познер | 4600 | 4600 | 3900 | - | 4400 | - | 4100 | - | 21600 | 13200 | 700 | 8 |
29 | Зашли не в ту дверь | - | 5100 | 4400 | - | - | 4900 | 4100 | - | 18500 | 16300 | 3100 | 11 |
30 | Южный парк ;) | 4400 | 4700 | 3800 | 5300 | - | - | - | - | 18200 | 16600 | 300 | 6 |
31 | Ябеда | 3000 | 3700 | - | - | 4200 | 3300 | 3800 | - | 18000 | 16800 | 200 | 4 |
32 | Пропофол | - | - | 3500 | 3700 | 3300 | - | - | - | 10500 | 24300 | 7500 | 1 |
33 | Пол Альбедо | - | 5500 | - | - | 4800 | - | - | - | 10300 | 24500 | 200 | 11 |
34 | NePeaceTeam | - | 4800 | - | 4900 | - | - | - | - | 9700 | 25100 | 600 | 3 |
35 | Лосины Леонтьева | 4400 | 4800 | - | - | - | - | - | - | 9200 | 25600 | 500 | 4 |
36 | Сластена | - | - | - | - | 3400 | 2300 | 2700 | - | 8400 | 26400 | 800 | 0 |
37 | WineIT | - | 1700 | 2400 | - | - | 1600 | 1900 | - | 7600 | 27200 | 800 | 0 |
38 | ЪУЪ | - | 3100 | 2100 | - | - | - | - | - | 5200 | 29600 | 2400 | 0 |
39 | Зеба | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | 4400 | 30400 | 800 | 2 |
40 | Переменные оки | - | 3600 | - | - | - | - | - | - | 3600 | 31200 | 800 | 0 |
41 | Полтора землекопа | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | 31400 | 200 | 1 |
42 | Багровый фантомас | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | 3200 | 31600 | 200 | 0 |
43 | Сова Николая | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | 3200 | 31600 | 0 | 0 |
44 | кусачие кролики | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | 3100 | 31700 | 100 | 0 |
45 | Полтора Жорика | - | - | - | 3100 | - | - | - | - | 3100 | 31700 | 0 | 1 |
46 | Wine IT | - | - | - | - | 2900 | - | - | - | 2900 | 31900 | 200 | 0 |
47 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | 2600 | 32200 | 300 | 0 |
48 | мугивары | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | 2500 | 32300 | 100 | 1 |
49 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 2300 | - | - | - | 2300 | 32500 | 200 | 0 |
50 | Кадоний глаз | - | - | 2100 | - | - | - | - | - | 2100 | 32700 | 200 | 0 |
51 | Мугивары | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | 1200 | 33600 | 900 | 0 |
52 | К | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34800 | 1200 | 0 |
53 | Навид19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34800 | 0 | 0 |
54 | Опа! Кардашьян | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34800 | 0 | 0 |
Регистристрируем...