IV Игра. Лето 2025
Статистика за игру «IV Игра. Лето 2025»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру IV Игра. Лето 2025
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | TNX | 700 | 1200 | 800 | 900 | 800 | 1700 | 6100 |
2 | InTeam | 800 | 1200 | 900 | 900 | 800 | 1300 | 5900 |
3 | Top Team | 700 | 1000 | 900 | 1000 | 800 | 1400 | 5800 |
4 | Пока дети дома | 600 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 5700 |
5 | Рука Бога | 700 | 1200 | 600 | 700 | 800 | 1500 | 5500 |
6 | 289 | 700 | 1000 | 900 | 500 | 700 | 1600 | 5400 |
7 | Южный парк ;) | 600 | 1200 | 800 | 600 | 700 | 1400 | 5300 |
8 | Больнодумцы | 800 | 1200 | 700 | 400 | 600 | 1400 | 5100 |
9 | Кишинев-City | 600 | 1200 | 600 | 200 | 700 | 1600 | 4900 |
10 | Первый элемент | 600 | 1200 | 800 | 200 | 600 | 1500 | 4900 |
11 | NePeaceTeam | 600 | 1200 | 800 | 500 | 600 | 1200 | 4900 |
12 | НАВИД-19 | 600 | 1200 | 900 | 500 | 500 | 1000 | 4700 |
13 | Aliens & ребята | 600 | 1200 | 900 | 300 | 700 | 900 | 4600 |
14 | Без тормозов | 500 | 1200 | 700 | 400 | 500 | 1200 | 4500 |
15 | Ответили в личку | 600 | 1200 | 800 | 200 | 600 | 700 | 4100 |
16 | FunТоматы | 600 | 1000 | 400 | 300 | 500 | 1300 | 4100 |
17 | Полтора Жорика | 500 | 1200 | 200 | 0 | 500 | 700 | 3100 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | InTeam | 4900 | 5400 | 4400 | 5900 | 5000 | - | 25600 | - | - | 21 |
2 | TNX | 4800 | 5200 | 4300 | 6100 | 4800 | - | 25200 | 400 | 400 | 15 |
3 | Top Team | 4400 | 5200 | 4100 | 5800 | 4200 | - | 23700 | 1900 | 1500 | 11 |
4 | 289 | 4700 | 4400 | 4500 | 5400 | 4400 | - | 23400 | 2200 | 300 | 14 |
5 | Рука Бога | 4400 | 4700 | 4000 | 5500 | 4600 | - | 23200 | 2400 | 200 | 10 |
6 | НАВИД-19 | 4700 | 5000 | 4000 | 4700 | 4400 | - | 22800 | 2800 | 400 | 12 |
7 | Больнодумцы | 4400 | 4400 | 4100 | 5100 | 4200 | - | 22200 | 3400 | 600 | 9 |
8 | Aliens & ребята | 4200 | 5000 | 3800 | 4500 | 4400 | - | 21900 | 3700 | 300 | 10 |
9 | Кишинев-City | 3200 | 3500 | 3600 | 4900 | 3300 | - | 18500 | 7100 | 3400 | 2 |
10 | Южный парк ;) | 4400 | 4700 | 3800 | 5300 | - | - | 18200 | 7400 | 300 | 6 |
11 | FunТоматы | 3600 | 3900 | 2200 | 4100 | 3800 | - | 17600 | 8000 | 600 | 2 |
12 | Ещё не Познер | 4600 | 4600 | 3900 | - | 4400 | - | 17500 | 8100 | 100 | 8 |
13 | Ответили в личку | - | 4400 | 4000 | 4100 | 4400 | - | 16900 | 8700 | 600 | 7 |
14 | Без тормозов | - | 3700 | 3400 | 4500 | 4200 | - | 15800 | 9800 | 1100 | 4 |
15 | Вторая звезда | 4100 | 4200 | 2900 | - | 4000 | - | 15200 | 10400 | 600 | 3 |
16 | Пока дети дома | - | 4700 | - | 5700 | 4400 | - | 14800 | 10800 | 400 | 4 |
17 | Первый элемент | - | - | 3900 | 4900 | 4500 | - | 13300 | 12300 | 1500 | 5 |
18 | Ябеда | 3000 | 3700 | - | - | 4200 | - | 10900 | 14700 | 2400 | 3 |
19 | NePeaceTeam | - | 4800 | - | 4900 | - | - | 9700 | 15900 | 1200 | 3 |
20 | Зашли не в ту дверь | - | 5100 | 4400 | - | - | - | 9500 | 16100 | 200 | 6 |
21 | Лосины Леонтьева | 4400 | 4800 | - | - | - | - | 9200 | 16400 | 300 | 4 |
22 | ЪУЪ | - | 3100 | 2100 | - | - | - | 5200 | 20400 | 4000 | 0 |
23 | Переменные оки | - | 3600 | - | - | - | - | 3600 | 22000 | 1600 | 0 |
24 | Полтора землекопа | 3400 | - | - | - | - | - | 3400 | 22200 | 200 | 1 |
25 | Сова Николая | - | - | - | - | 3200 | - | 3200 | 22400 | 200 | 0 |
26 | Багровый фантомас | - | - | 3200 | - | - | - | 3200 | 22400 | 0 | 0 |
27 | Полтора Жорика | - | - | - | 3100 | - | - | 3100 | 22500 | 100 | 1 |
28 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 2600 | - | 2600 | 23000 | 500 | 0 |
29 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 2300 | - | 2300 | 23300 | 300 | 0 |
30 | Кадоний глаз | - | - | 2100 | - | - | - | 2100 | 23500 | 200 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Top Team | 800 | 1000 | 900 | 700 | 500 | - | 3900 | - | - |
1 | InTeam | 700 | 1000 | 800 | 800 | 600 | - | 3900 | 0 | 0 |
1 | TNX | 800 | 1000 | 800 | 700 | 600 | - | 3900 | 0 | 0 |
4 | Рука Бога | 800 | 900 | 800 | 700 | 600 | - | 3800 | 100 | 100 |
5 | Aliens & ребята | 700 | 1000 | 800 | 600 | 600 | - | 3700 | 200 | 100 |
5 | Больнодумцы | 700 | 800 | 800 | 800 | 600 | - | 3700 | 200 | 0 |
5 | НАВИД-19 | 800 | 900 | 900 | 600 | 500 | - | 3700 | 200 | 0 |
8 | 289 | 800 | 600 | 900 | 700 | 600 | - | 3600 | 300 | 100 |
9 | Южный парк ;) | 800 | 900 | 800 | 600 | - | - | 3100 | 800 | 500 |
9 | FunТоматы | 500 | 1000 | 500 | 600 | 500 | - | 3100 | 800 | 0 |
11 | Ответили в личку | - | 800 | 900 | 600 | 600 | - | 2900 | 1000 | 200 |
12 | Ещё не Познер | 800 | 700 | 700 | - | 600 | - | 2800 | 1100 | 100 |
13 | Без тормозов | - | 800 | 800 | 500 | 600 | - | 2700 | 1200 | 100 |
14 | Кишинев-City | 600 | 500 | 500 | 600 | 300 | - | 2500 | 1400 | 200 |
15 | Вторая звезда | 700 | 500 | 700 | - | 400 | - | 2300 | 1600 | 200 |
16 | Первый элемент | - | - | 800 | 600 | 600 | - | 2000 | 1900 | 300 |
17 | Пока дети дома | - | 800 | - | 600 | 500 | - | 1900 | 2000 | 100 |
18 | Ябеда | 500 | 700 | - | - | 600 | - | 1800 | 2100 | 100 |
18 | Зашли не в ту дверь | - | 900 | 900 | - | - | - | 1800 | 2100 | 0 |
20 | Лосины Леонтьева | 700 | 900 | - | - | - | - | 1600 | 2300 | 200 |
21 | NePeaceTeam | - | 900 | - | 600 | - | - | 1500 | 2400 | 100 |
22 | ЪУЪ | - | 800 | 600 | - | - | - | 1400 | 2500 | 100 |
23 | Переменные оки | - | 900 | - | - | - | - | 900 | 3000 | 500 |
24 | Полтора Жорика | - | - | - | 500 | - | - | 500 | 3400 | 400 |
25 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 400 | - | 400 | 3500 | 100 |
25 | Полтора землекопа | 400 | - | - | - | - | - | 400 | 3500 | 0 |
25 | Багровый фантомас | - | - | 400 | - | - | - | 400 | 3500 | 0 |
25 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 400 | - | 400 | 3500 | 0 |
29 | Кадоний глаз | - | - | 300 | - | - | - | 300 | 3600 | 100 |
29 | Сова Николая | - | - | - | - | 300 | - | 300 | 3600 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | TNX | 600 | 700 | 700 | 1700 | 800 | - | 4500 | - | - |
2 | InTeam | 800 | 800 | 700 | 1300 | 800 | - | 4400 | 100 | 100 |
3 | 289 | 800 | 500 | 700 | 1600 | 800 | - | 4400 | 100 | 0 |
4 | Top Team | 600 | 800 | 500 | 1400 | 800 | - | 4100 | 400 | 300 |
5 | Рука Бога | 700 | 600 | 500 | 1500 | 800 | - | 4100 | 400 | 0 |
5 | Больнодумцы | 600 | 800 | 600 | 1400 | 700 | - | 4100 | 400 | 0 |
7 | Кишинев-City | 400 | 600 | 600 | 1600 | 500 | - | 3700 | 800 | 400 |
8 | Aliens & ребята | 500 | 700 | 400 | 900 | 800 | - | 3300 | 1200 | 400 |
9 | НАВИД-19 | 700 | 600 | 300 | 1000 | 600 | - | 3200 | 1300 | 100 |
10 | Пока дети дома | - | 700 | - | 1500 | 800 | - | 3000 | 1500 | 200 |
11 | Первый элемент | - | - | 600 | 1500 | 800 | - | 2900 | 1600 | 100 |
12 | FunТоматы | 400 | 500 | - | 1300 | 700 | - | 2900 | 1600 | 0 |
12 | Южный парк ;) | 600 | 600 | 300 | 1400 | - | - | 2900 | 1600 | 0 |
14 | Ответили в личку | - | 600 | 700 | 700 | 800 | - | 2800 | 1700 | 100 |
15 | Без тормозов | - | 200 | 500 | 1200 | 800 | - | 2700 | 1800 | 100 |
16 | Вторая звезда | 700 | 600 | 500 | - | 800 | - | 2600 | 1900 | 100 |
17 | Ещё не Познер | 600 | 400 | 700 | - | 800 | - | 2500 | 2000 | 100 |
18 | Ябеда | 600 | 400 | - | - | 800 | - | 1800 | 2700 | 700 |
19 | NePeaceTeam | - | 600 | - | 1200 | - | - | 1800 | 2700 | 0 |
20 | Зашли не в ту дверь | - | 800 | 600 | - | - | - | 1400 | 3100 | 400 |
21 | Лосины Леонтьева | 600 | 600 | - | - | - | - | 1200 | 3300 | 200 |
22 | Полтора Жорика | - | - | - | 700 | - | - | 700 | 3800 | 500 |
23 | Полтора землекопа | 600 | - | - | - | - | - | 600 | 3900 | 100 |
23 | Сова Николая | - | - | - | - | 600 | - | 600 | 3900 | 0 |
23 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 600 | - | 600 | 3900 | 0 |
26 | Багровый фантомас | - | - | 400 | - | - | - | 400 | 4100 | 200 |
26 | Переменные оки | - | 400 | - | - | - | - | 400 | 4100 | 0 |
28 | Кадоний глаз | - | - | 300 | - | - | - | 300 | 4200 | 100 |
29 | ЪУЪ | - | 200 | - | - | - | - | 200 | 4300 | 100 |
30 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 4400 | 100 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | InTeam | 4900 | 5400 | 4400 | 5900 | 5000 | - | 25600 | - | - | 21 |
2 | TNX | 4800 | 5200 | 4300 | 6100 | 4800 | - | 25200 | 400 | 400 | 15 |
3 | Интерны | 4300 | 5500 | 3900 | 6100 | 4600 | - | 24400 | 1200 | 800 | 18 |
4 | Top Team | 4400 | 5200 | 4100 | 5800 | 4200 | - | 23700 | 1900 | 700 | 11 |
5 | 289 | 4700 | 4400 | 4500 | 5400 | 4400 | - | 23400 | 2200 | 300 | 14 |
6 | Рука Бога | 4400 | 4700 | 4000 | 5500 | 4600 | - | 23200 | 2400 | 200 | 10 |
7 | НАВИД-19 | 4700 | 5000 | 4000 | 4700 | 4400 | - | 22800 | 2800 | 400 | 12 |
8 | Больнодумцы | 4400 | 4400 | 4100 | 5100 | 4200 | - | 22200 | 3400 | 600 | 9 |
9 | Ку-ку Шанель | 4300 | 4600 | 4200 | 5800 | 3200 | - | 22100 | 3500 | 100 | 9 |
10 | Aliens & ребята | 4200 | 5000 | 3800 | 4500 | 4400 | - | 21900 | 3700 | 200 | 10 |
11 | Сами знаете кто | 4000 | 4600 | 3800 | 4800 | 4300 | - | 21500 | 4100 | 400 | 22 |
12 | Тонкая грань | 4400 | 4500 | 4000 | 4400 | 4100 | - | 21400 | 4200 | 100 | 12 |
13 | Улыбаемся и машем | 4200 | 4500 | 3800 | 4900 | 3900 | - | 21300 | 4300 | 100 | 4 |
14 | МАРоз | 4000 | 4100 | 3600 | 4200 | 4200 | - | 20100 | 5500 | 1200 | 3 |
15 | Исключение из правил | 3700 | 4300 | 3700 | 4300 | 3700 | - | 19700 | 5900 | 400 | 2 |
16 | сборная синегала | 3600 | 4100 | 3800 | 4300 | 3600 | - | 19400 | 6200 | 300 | 12 |
17 | Крупные фигурки | 3900 | 4200 | 3700 | 4400 | 3100 | - | 19300 | 6300 | 100 | 3 |
18 | 15см мозга | 3300 | 4700 | 3300 | 4000 | 3800 | - | 19100 | 6500 | 200 | 5 |
19 | Медведи на велосипеде | 3500 | 4000 | 3400 | 4600 | 3100 | - | 18600 | 7000 | 500 | 11 |
20 | Кишинев-City | 3200 | 3500 | 3600 | 4900 | 3300 | - | 18500 | 7100 | 100 | 2 |
21 | Южный парк ;) | 4400 | 4700 | 3800 | 5300 | - | - | 18200 | 7400 | 300 | 6 |
22 | Почтифуллхаос | 2800 | 4100 | 3200 | 4200 | 3500 | - | 17800 | 7800 | 400 | 1 |
23 | FunТоматы | 3600 | 3900 | 2200 | 4100 | 3800 | - | 17600 | 8000 | 200 | 2 |
24 | Ещё не Познер | 4600 | 4600 | 3900 | - | 4400 | - | 17500 | 8100 | 100 | 8 |
25 | Ответили в личку | - | 4400 | 4000 | 4100 | 4400 | - | 16900 | 8700 | 600 | 7 |
26 | Без тормозов | - | 3700 | 3400 | 4500 | 4200 | - | 15800 | 9800 | 1100 | 4 |
27 | Вторая звезда | 4100 | 4200 | 2900 | - | 4000 | - | 15200 | 10400 | 600 | 3 |
28 | Пока дети дома | - | 4700 | - | 5700 | 4400 | - | 14800 | 10800 | 400 | 4 |
29 | Первый элемент | - | - | 3900 | 4900 | 4500 | - | 13300 | 12300 | 1500 | 5 |
30 | Ябеда | 3000 | 3700 | - | - | 4200 | - | 10900 | 14700 | 2400 | 3 |
31 | Пропофол | - | - | 3500 | 3700 | 3300 | - | 10500 | 15100 | 400 | 1 |
32 | Пол Альбедо | - | 5500 | - | - | 4800 | - | 10300 | 15300 | 200 | 11 |
33 | NePeaceTeam | - | 4800 | - | 4900 | - | - | 9700 | 15900 | 600 | 3 |
34 | Зашли не в ту дверь | - | 5100 | 4400 | - | - | - | 9500 | 16100 | 200 | 6 |
35 | Лосины Леонтьева | 4400 | 4800 | - | - | - | - | 9200 | 16400 | 300 | 4 |
36 | ЪУЪ | - | 3100 | 2100 | - | - | - | 5200 | 20400 | 4000 | 0 |
37 | Зеба | 4400 | - | - | - | - | - | 4400 | 21200 | 800 | 2 |
38 | WineIT | - | 1700 | 2400 | - | - | - | 4100 | 21500 | 300 | 0 |
39 | Переменные оки | - | 3600 | - | - | - | - | 3600 | 22000 | 500 | 0 |
40 | Полтора землекопа | 3400 | - | - | - | - | - | 3400 | 22200 | 200 | 1 |
41 | Сластена | - | - | - | - | 3400 | - | 3400 | 22200 | 0 | 0 |
42 | Сова Николая | - | - | - | - | 3200 | - | 3200 | 22400 | 200 | 0 |
43 | Багровый фантомас | - | - | 3200 | - | - | - | 3200 | 22400 | 0 | 0 |
44 | Полтора Жорика | - | - | - | 3100 | - | - | 3100 | 22500 | 100 | 1 |
45 | Wine IT | - | - | - | - | 2900 | - | 2900 | 22700 | 200 | 0 |
46 | Lambo 2 The Moon | - | - | - | - | 2600 | - | 2600 | 23000 | 300 | 0 |
47 | мугивары | - | - | 2500 | - | - | - | 2500 | 23100 | 100 | 1 |
48 | Ходячие мудрецы | - | - | - | - | 2300 | - | 2300 | 23300 | 200 | 0 |
49 | Кадоний глаз | - | - | 2100 | - | - | - | 2100 | 23500 | 200 | 0 |
Регистристрируем...