III игра. Зима 2022
Статистика за игру «III игра. Зима 2022»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру III игра. Зима 2022
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | Первый элемент | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 55 |
2 | Рука Бога | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 10 | 55 |
3 | In Team | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 51 |
4 | Силикон | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 7 | 48 |
5 | Бриз в студию | 3 | 10 | 7 | 6 | 11 | 11 | 48 |
6 | Опережая мысли | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 34 |
7 | Я беда | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 32 |
8 | Почти уверен | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 28 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XXXV | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | In Team | 42 | 46 | 51 | 49 | 49 | 49 | 52 | 338 | - | - | 22 |
2 | Рука Бога | 43 | 41 | 55 | 42 | 52 | 45 | 44 | 322 | 16 | 16 | 13 |
3 | Top Team | 43 | 41 | 52 | 43 | 45 | 44 | 46 | 314 | 24 | 8 | 14 |
4 | Первый элемент | 42 | 31 | 55 | 47 | 47 | 43 | 38 | 303 | 35 | 11 | 10 |
5 | Силикон | 39 | 38 | 48 | 43 | 37 | 44 | 44 | 293 | 45 | 10 | 4 |
6 | Бриз в студию | 33 | 31 | 48 | 38 | 47 | 40 | 34 | 271 | 67 | 22 | 3 |
7 | Brain Boosters | 38 | 41 | - | 37 | 32 | 36 | - | 184 | 154 | 87 | 2 |
8 | Котики | 35 | 36 | 37 | - | 35 | - | 40 | 183 | 155 | 1 | 2 |
9 | Не наш конь Яша | 24 | 29 | - | 33 | 33 | 34 | 27 | 180 | 158 | 3 | 0 |
10 | Зайчатки разума | 32 | 34 | 36 | 27 | 16 | 30 | - | 175 | 163 | 5 | 2 |
11 | Я беда | - | - | 32 | 24 | 40 | 35 | 33 | 164 | 174 | 11 | 1 |
12 | Почти уверен | 29 | 32 | 28 | 31 | - | 38 | - | 158 | 180 | 6 | 2 |
13 | Множественные сарказмы | - | - | - | - | 47 | 50 | 51 | 148 | 190 | 10 | 9 |
14 | Вторая звезда | - | 33 | - | - | - | 31 | 32 | 96 | 242 | 52 | 0 |
15 | Опережая мысли | - | - | 34 | - | - | 34 | 26 | 94 | 244 | 2 | 0 |
16 | Я беда | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 | 309 | 65 | 0 |
17 | Cinnabons | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 | 311 | 2 | 0 |
18 | Отцы и дети | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | 314 | 3 | 0 |
19 | Организаторы | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 338 | 24 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XXXV | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Рука Бога | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 53 | - | - |
2 | In Team | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 52 | 1 | 1 |
3 | Силикон | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 51 | 2 | 1 |
4 | Первый элемент | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 48 | 5 | 3 |
5 | Top Team | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 47 | 6 | 1 |
6 | Бриз в студию | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 35 | 18 | 12 |
7 | Котики | 8 | 5 | 4 | - | 8 | - | 5 | 30 | 23 | 5 |
8 | Зайчатки разума | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 29 | 24 | 1 |
9 | Brain Boosters | 10 | 6 | - | 6 | 3 | 4 | - | 29 | 24 | 0 |
10 | Множественные сарказмы | - | - | - | - | 9 | 8 | 8 | 25 | 28 | 4 |
11 | Не наш конь Яша | 3 | 6 | - | 4 | 6 | 3 | 2 | 24 | 29 | 1 |
12 | Я беда | - | - | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 20 | 33 | 4 |
12 | Почти уверен | 6 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | - | 20 | 33 | 0 |
14 | Вторая звезда | - | 4 | - | - | - | 6 | 5 | 15 | 38 | 5 |
15 | Опережая мысли | - | - | 3 | - | - | 4 | 2 | 9 | 44 | 6 |
16 | Я беда | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 49 | 5 |
16 | Cinnabons | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 49 | 0 |
18 | Отцы и дети | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 50 | 1 |
19 | Организаторы | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 53 | 3 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XXXV | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | In Team | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 58 | - | - |
2 | Top Team | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 56 | 2 | 2 |
3 | Рука Бога | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 56 | 2 | 0 |
4 | Первый элемент | 5 | 5 | 12 | 9 | 8 | 10 | 4 | 53 | 5 | 3 |
5 | Силикон | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 48 | 10 | 5 |
6 | Бриз в студию | 1 | 6 | 11 | 7 | 9 | 9 | 5 | 48 | 10 | 0 |
7 | Не наш конь Яша | 4 | 7 | - | 7 | 7 | 9 | 6 | 40 | 18 | 8 |
8 | Зайчатки разума | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 8 | - | 35 | 23 | 5 |
9 | Brain Boosters | 4 | 8 | - | 6 | 5 | 9 | - | 32 | 26 | 3 |
10 | Я беда | - | - | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 32 | 26 | 0 |
11 | Почти уверен | 4 | 6 | 8 | 4 | - | 9 | - | 31 | 27 | 1 |
12 | Котики | 4 | 7 | 7 | - | 5 | - | 7 | 30 | 28 | 1 |
13 | Множественные сарказмы | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | 26 | 32 | 4 |
14 | Вторая звезда | - | 7 | - | - | - | 5 | 6 | 18 | 40 | 8 |
15 | Опережая мысли | - | - | 6 | - | - | 7 | 2 | 15 | 43 | 3 |
16 | Отцы и дети | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 51 | 8 |
17 | Cinnabons | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 52 | 1 |
18 | Я беда | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 53 | 1 |
19 | Организаторы | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 58 | 5 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XXXV | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | In Team | 42 | 46 | 51 | 49 | 49 | 49 | 52 | 338 | - | - | 22 |
2 | Рука Бога | 43 | 41 | 55 | 42 | 52 | 45 | 44 | 322 | 16 | 16 | 13 |
3 | Top Team | 43 | 41 | 52 | 43 | 45 | 44 | 46 | 314 | 24 | 8 | 14 |
4 | Первый элемент | 42 | 31 | 55 | 47 | 47 | 43 | 38 | 303 | 35 | 11 | 10 |
5 | Силикон | 39 | 38 | 48 | 43 | 37 | 44 | 44 | 293 | 45 | 10 | 4 |
6 | Бриз в студию | 33 | 31 | 48 | 38 | 47 | 40 | 34 | 271 | 67 | 22 | 3 |
7 | Медведи на велосипеде | 30 | 37 | 35 | 39 | 41 | 35 | 28 | 245 | 93 | 26 | 16 |
8 | Brain Boosters | 38 | 41 | - | 37 | 32 | 36 | - | 184 | 154 | 61 | 2 |
9 | Котики | 35 | 36 | 37 | - | 35 | - | 40 | 183 | 155 | 1 | 2 |
10 | Не наш конь Яша | 24 | 29 | - | 33 | 33 | 34 | 27 | 180 | 158 | 3 | 0 |
11 | Зайчатки разума | 32 | 34 | 36 | 27 | 16 | 30 | - | 175 | 163 | 5 | 2 |
12 | сборная синегала | 32 | 29 | 30 | 23 | 22 | 33 | - | 169 | 169 | 6 | 7 |
13 | Я беда | - | - | 32 | 24 | 40 | 35 | 33 | 164 | 174 | 5 | 1 |
14 | Почти уверен | 29 | 32 | 28 | 31 | - | 38 | - | 158 | 180 | 6 | 2 |
15 | Множественные сарказмы | - | - | - | - | 47 | 50 | 51 | 148 | 190 | 10 | 9 |
16 | Вторая звезда | - | 33 | - | - | - | 31 | 32 | 96 | 242 | 52 | 0 |
17 | Опережая мысли | - | - | 34 | - | - | 34 | 26 | 94 | 244 | 2 | 0 |
18 | Я беда | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 | 309 | 65 | 0 |
19 | Cinnabons | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 | 311 | 2 | 0 |
20 | Отцы и дети | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | 314 | 3 | 0 |
21 | Сборная Синегала | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 338 | 24 | 0 |
22 | Организаторы | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 338 | 0 | 0 |
Регистристрируем...