Статистика за игру «III игра. Весна 2018»

- Кишинёв, Центр, Andy's Pizza, ул. Армянская 45А,
телефон для справок: +373 69163989 - Начало регистрации:
- Начало игры:
- 300 леев с команды
Статистика за игру III игра. Весна 2018
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XXVI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | Потрачено | 52 | 63 | 51 | 55 | 61 | 53 | 59 | 63 | 57 | 53 | 62 | 51 | 68 | 748 | - | - | 28 |
2 | Множественные сарказмы | 51 | 64 | 53 | 57 | 56 | 54 | 48 | 62 | 57 | 56 | 62 | 53 | 69 | 742 | 6 | 6 | 35 |
3 | Top Team | 51 | 60 | 49 | 57 | 56 | 51 | 60 | 62 | 59 | 55 | 59 | 52 | 66 | 737 | 11 | 5 | 29 |
4 | Мана-мана | 50 | 64 | 50 | 55 | 54 | 57 | 55 | 61 | 56 | 52 | 62 | 49 | 67 | 732 | 16 | 5 | 23 |
5 | Brain Boosters | 50 | 53 | 48 | 55 | 58 | 62 | 57 | 58 | 59 | 52 | 56 | 51 | 70 | 729 | 19 | 3 | 29 |
6 | Первый элемент | 50 | 62 | 51 | 51 | 53 | 55 | 59 | 61 | 58 | 46 | 43 | 44 | 54 | 687 | 61 | 42 | 20 |
7 | Южный парк ;) | 50 | 58 | 42 | 48 | 49 | 49 | 45 | 56 | 51 | 48 | 51 | 44 | 50 | 641 | 107 | 46 | 11 |
8 | Masterminds | 43 | 53 | 45 | 53 | 50 | 47 | 36 | 60 | 53 | 47 | 58 | 43 | 52 | 640 | 108 | 1 | 9 |
9 | Алкологики | 43 | 50 | 44 | 56 | 39 | 55 | 54 | 54 | 55 | 39 | 41 | 45 | 49 | 624 | 124 | 16 | 11 |
10 | Силикон, вали! | 41 | 56 | 40 | 50 | 39 | 50 | 50 | 60 | 37 | 42 | 55 | 45 | 51 | 616 | 132 | 8 | 9 |
11 | 451 | - | 54 | 47 | 56 | 43 | 48 | 48 | 54 | 46 | 52 | 54 | 48 | 52 | 602 | 146 | 14 | 13 |
12 | Куртка Бэйна | 43 | 51 | 45 | 51 | 47 | 54 | 51 | 58 | - | 51 | 54 | 32 | 64 | 601 | 147 | 1 | 13 |
13 | Алкотур | 45 | 44 | 38 | 35 | 39 | 51 | 47 | 53 | 44 | 39 | 49 | 43 | 55 | 582 | 166 | 19 | 3 |
14 | Team Book Two | 47 | 47 | 45 | 50 | 40 | 44 | 36 | 47 | 40 | 35 | 44 | 46 | 58 | 579 | 169 | 3 | 6 |
15 | Зайчатки разума | 44 | 48 | 35 | 51 | 42 | 41 | 42 | 51 | 40 | 45 | 41 | 36 | 50 | 566 | 182 | 13 | 2 |
16 | Ума Штурман | 39 | 43 | 38 | 44 | 40 | 50 | 35 | 48 | 42 | 41 | 47 | 41 | 52 | 560 | 188 | 6 | 2 |
17 | Почти уверен! | 41 | 44 | 42 | 38 | 38 | 42 | 40 | 55 | 41 | 42 | 49 | 38 | 45 | 555 | 193 | 5 | 4 |
18 | Фуллочка | 44 | 43 | 40 | 45 | 43 | 45 | 36 | 42 | 39 | 41 | 41 | 34 | 50 | 543 | 205 | 12 | 7 |
19 | Друзья Платона | 51 | 56 | 45 | 45 | - | 62 | 40 | 55 | 50 | - | 47 | 35 | 53 | 539 | 209 | 4 | 11 |
20 | Вторая звезда | 45 | 50 | 41 | 43 | 32 | 51 | 41 | 53 | 40 | - | 45 | 42 | 48 | 531 | 217 | 8 | 3 |
21 | Codehunters | - | 45 | 39 | 42 | 37 | 47 | 52 | 49 | 41 | 40 | 37 | - | - | 429 | 319 | 102 | 7 |
22 | Никто не Вудиаллен | - | 59 | 45 | 49 | 38 | - | 43 | - | - | 49 | 48 | 38 | 48 | 417 | 331 | 12 | 7 |
23 | 90 градусов | 25 | 31 | 26 | 25 | 28 | 26 | 29 | 31 | 19 | 31 | 26 | 31 | 24 | 352 | 396 | 65 | 0 |
24 | Вверх кармашками | - | 28 | 25 | 27 | 28 | 39 | 26 | 28 | 23 | 30 | 20 | 28 | 26 | 328 | 420 | 24 | 0 |
25 | Чудесный День | 25 | 41 | 31 | - | 27 | 36 | 34 | - | 32 | 30 | - | 24 | 32 | 312 | 436 | 16 | 0 |
26 | Noname | 41 | 50 | 39 | - | - | - | - | - | - | 40 | 41 | 34 | 53 | 298 | 450 | 14 | 2 |
27 | Олегофренды | 33 | 28 | 35 | 36 | 27 | - | 36 | 40 | 34 | - | - | 27 | - | 296 | 452 | 2 | 2 |
28 | Погладь кота | - | 59 | 48 | 51 | 45 | 52 | 39 | - | - | - | - | - | - | 294 | 454 | 2 | 7 |
29 | ЯхтаБеда | - | - | - | - | 18 | 26 | 26 | 30 | 29 | 33 | - | 24 | - | 186 | 562 | 108 | 0 |
30 | С приветом | 35 | - | - | - | 34 | - | - | 33 | 35 | - | - | - | - | 137 | 611 | 49 | 0 |
31 | Кто такая Элис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 27 | - | 60 | 688 | 77 | 0 |
32 | Яхта Беда | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 34 | 60 | 688 | 0 | 0 |
33 | Кто такая Элис? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 711 | 23 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XXVI | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | Множественные сарказмы | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 16 | 6 | 12 | 123 | - | - |
2 | Потрачено | 9 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 119 | 4 | 4 |
3 | Brain Boosters | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 117 | 6 | 2 |
4 | Top Team | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 12 | 114 | 9 | 3 |
5 | Мана-мана | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 114 | 9 | 0 |
6 | Первый элемент | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 106 | 17 | 8 |
7 | Masterminds | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 104 | 19 | 2 |
8 | Южный парк ;) | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 103 | 20 | 1 |
9 | 451 | - | 8 | 7 | 10 | 4 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 94 | 29 | 9 |
10 | Алкологики | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 93 | 30 | 1 |
11 | Куртка Бэйна | 6 | 8 | 5 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | - | 8 | 3 | 6 | 9 | 91 | 32 | 2 |
12 | Зайчатки разума | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 91 | 32 | 0 |
13 | Силикон, вали! | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 90 | 33 | 1 |
14 | Ума Штурман | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 88 | 35 | 2 |
14 | Почти уверен! | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 88 | 35 | 0 |
16 | Team Book Two | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 85 | 38 | 3 |
17 | Алкотур | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 83 | 40 | 2 |
18 | Друзья Платона | 9 | 9 | 5 | 10 | - | 10 | 5 | 10 | 6 | - | 4 | 5 | 7 | 80 | 43 | 3 |
19 | Фуллочка | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 80 | 43 | 0 |
20 | Вторая звезда | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | - | 2 | 5 | 8 | 78 | 45 | 2 |
21 | Codehunters | - | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | - | - | 72 | 51 | 6 |
22 | Никто не Вудиаллен | - | 8 | 7 | 9 | 5 | - | 7 | - | - | 7 | 6 | 4 | 9 | 62 | 61 | 10 |
23 | 90 градусов | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 57 | 66 | 5 |
24 | Чудесный День | 3 | 6 | 4 | - | 3 | 8 | 6 | - | 7 | 6 | - | 4 | 6 | 53 | 70 | 4 |
25 | Noname | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 10 | 50 | 73 | 3 |
26 | Вверх кармашками | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 49 | 74 | 1 |
27 | Погладь кота | - | 9 | 6 | 9 | 4 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 46 | 77 | 3 |
28 | Олегофренды | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | 3 | 10 | 4 | - | - | 3 | - | 42 | 81 | 4 |
29 | ЯхтаБеда | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | - | 2 | - | 29 | 94 | 13 |
30 | С приветом | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | 25 | 98 | 4 |
31 | Кто такая Элис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 113 | 15 |
32 | Яхта Беда | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 114 | 1 |
33 | Кто такая Элис? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 118 | 4 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XXVI | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | Top Team | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 18 | 9 | 9 | 129 | - | - |
2 | Потрачено | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 124 | 5 | 5 |
3 | Мана-мана | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 121 | 8 | 3 |
4 | Brain Boosters | 10 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8 | 10 | 119 | 10 | 2 |
5 | Первый элемент | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 9 | 13 | 8 | 8 | 7 | 4 | 114 | 15 | 5 |
6 | Множественные сарказмы | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 114 | 15 | 0 |
7 | Южный парк ;) | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 106 | 23 | 8 |
8 | Силикон, вали! | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 104 | 25 | 2 |
9 | Алкологики | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 103 | 26 | 1 |
10 | Алкотур | 10 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 103 | 26 | 0 |
11 | Team Book Two | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 | 100 | 29 | 3 |
12 | Вторая звезда | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | - | 12 | 7 | 6 | 98 | 31 | 2 |
12 | Masterminds | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 98 | 31 | 0 |
14 | Друзья Платона | 10 | 9 | 9 | 7 | - | 10 | 9 | 7 | 11 | - | 12 | 7 | 5 | 96 | 33 | 2 |
15 | Куртка Бэйна | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | 7 | 4 | 8 | 96 | 33 | 0 |
16 | Фуллочка | 9 | 6 | 10 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 96 | 33 | 0 |
17 | 451 | - | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 95 | 34 | 1 |
18 | Почти уверен! | 9 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 94 | 35 | 1 |
19 | Ума Штурман | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 94 | 35 | 0 |
20 | Codehunters | - | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | 90 | 39 | 4 |
21 | Зайчатки разума | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | 90 | 39 | 0 |
22 | 90 градусов | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 70 | 59 | 20 |
23 | Олегофренды | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | - | 7 | 8 | 8 | - | - | 7 | - | 65 | 64 | 5 |
24 | Вверх кармашками | - | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 61 | 68 | 4 |
25 | Никто не Вудиаллен | - | 8 | 8 | 5 | 8 | - | 4 | - | - | 10 | 5 | 6 | 6 | 60 | 69 | 1 |
26 | Noname | 9 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 5 | 8 | 57 | 72 | 3 |
27 | Чудесный День | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 3 | 5 | - | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 55 | 74 | 2 |
28 | Погладь кота | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 48 | 81 | 7 |
29 | ЯхтаБеда | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | 6 | - | 36 | 93 | 12 |
30 | С приветом | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 24 | 105 | 12 |
31 | Яхта Беда | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 115 | 10 |
32 | Кто такая Элис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 13 | 116 | 1 |
33 | Кто такая Элис? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 125 | 9 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XXVI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | Потрачено | 52 | 63 | 51 | 55 | 61 | 53 | 59 | 63 | 57 | 53 | 62 | 51 | 68 | 748 | - | - | 28 |
2 | Множественные сарказмы | 51 | 64 | 53 | 57 | 56 | 54 | 48 | 62 | 57 | 56 | 62 | 53 | 69 | 742 | 6 | 6 | 35 |
3 | Top Team | 51 | 60 | 49 | 57 | 56 | 51 | 60 | 62 | 59 | 55 | 59 | 52 | 66 | 737 | 11 | 5 | 29 |
4 | Мана-мана | 50 | 64 | 50 | 55 | 54 | 57 | 55 | 61 | 56 | 52 | 62 | 49 | 67 | 732 | 16 | 5 | 23 |
5 | Brain Boosters | 50 | 53 | 48 | 55 | 58 | 62 | 57 | 58 | 59 | 52 | 56 | 51 | 70 | 729 | 19 | 3 | 29 |
6 | Интерны | 48 | 59 | 51 | 54 | 49 | 57 | 55 | 66 | 53 | 50 | 54 | 49 | 53 | 698 | 50 | 31 | 43 |
7 | Первый элемент | 50 | 62 | 51 | 51 | 53 | 55 | 59 | 61 | 58 | 46 | 43 | 44 | 54 | 687 | 61 | 11 | 20 |
8 | Борись, Левин! | 43 | 53 | 49 | 51 | 54 | 55 | 50 | 57 | 49 | 42 | 55 | 48 | 55 | 661 | 87 | 26 | 24 |
9 | Ангелы Чарли | 44 | 46 | 43 | 36 | 47 | 59 | 49 | 61 | 50 | 49 | 56 | 44 | 58 | 642 | 106 | 19 | 23 |
10 | Южный парк ;) | 50 | 58 | 42 | 48 | 49 | 49 | 45 | 56 | 51 | 48 | 51 | 44 | 50 | 641 | 107 | 1 | 11 |
11 | Masterminds | 43 | 53 | 45 | 53 | 50 | 47 | 36 | 60 | 53 | 47 | 58 | 43 | 52 | 640 | 108 | 1 | 9 |
12 | Эсперанто | 47 | 43 | 48 | 50 | 49 | 51 | 54 | 52 | 45 | 42 | 55 | 42 | 52 | 630 | 118 | 10 | 17 |
13 | Алкологики | 43 | 50 | 44 | 56 | 39 | 55 | 54 | 54 | 55 | 39 | 41 | 45 | 49 | 624 | 124 | 6 | 11 |
14 | Силикон, вали! | 41 | 56 | 40 | 50 | 39 | 50 | 50 | 60 | 37 | 42 | 55 | 45 | 51 | 616 | 132 | 8 | 9 |
15 | Доживем до понедельника | 42 | 53 | 44 | 51 | 49 | 51 | 44 | 50 | 42 | 50 | 38 | 38 | 58 | 610 | 138 | 6 | 36 |
16 | Заводной апельсин | 43 | 48 | 42 | 48 | 45 | 45 | 42 | 50 | 56 | 46 | 52 | 40 | 53 | 610 | 138 | 0 | 16 |
17 | 451 | - | 54 | 47 | 56 | 43 | 48 | 48 | 54 | 46 | 52 | 54 | 48 | 52 | 602 | 146 | 8 | 13 |
18 | Куртка Бэйна | 43 | 51 | 45 | 51 | 47 | 54 | 51 | 58 | - | 51 | 54 | 32 | 64 | 601 | 147 | 1 | 13 |
19 | Бадибанга | 46 | 56 | 41 | 47 | 39 | 45 | 48 | 45 | 44 | 49 | 43 | 38 | 59 | 600 | 148 | 1 | 16 |
20 | Алкотур | 45 | 44 | 38 | 35 | 39 | 51 | 47 | 53 | 44 | 39 | 49 | 43 | 55 | 582 | 166 | 18 | 3 |
21 | Team Book Two | 47 | 47 | 45 | 50 | 40 | 44 | 36 | 47 | 40 | 35 | 44 | 46 | 58 | 579 | 169 | 3 | 6 |
22 | Напряги извилины | 39 | 45 | 46 | 47 | 39 | 45 | 48 | 44 | 41 | 39 | 48 | 35 | 50 | 566 | 182 | 13 | 11 |
23 | Зайчатки разума | 44 | 48 | 35 | 51 | 42 | 41 | 42 | 51 | 40 | 45 | 41 | 36 | 50 | 566 | 182 | 0 | 2 |
24 | Ума Штурман | 39 | 43 | 38 | 44 | 40 | 50 | 35 | 48 | 42 | 41 | 47 | 41 | 52 | 560 | 188 | 6 | 2 |
25 | Засланцы | 32 | 49 | 44 | 45 | 40 | 48 | 43 | 48 | 41 | 45 | 42 | 35 | 47 | 559 | 189 | 1 | 17 |
26 | Алоэ головного мозга | 38 | 34 | 35 | 42 | 39 | 47 | 48 | 46 | 39 | 45 | 47 | 43 | 55 | 558 | 190 | 1 | 22 |
27 | Почти уверен! | 41 | 44 | 42 | 38 | 38 | 42 | 40 | 55 | 41 | 42 | 49 | 38 | 45 | 555 | 193 | 3 | 4 |
28 | IREX+ | 40 | 47 | 37 | 43 | 40 | 53 | 39 | 44 | 43 | 33 | 39 | 46 | 41 | 545 | 203 | 10 | 35 |
29 | Фуллочка | 44 | 43 | 40 | 45 | 43 | 45 | 36 | 42 | 39 | 41 | 41 | 34 | 50 | 543 | 205 | 2 | 7 |
30 | Друзья Платона | 51 | 56 | 45 | 45 | - | 62 | 40 | 55 | 50 | - | 47 | 35 | 53 | 539 | 209 | 4 | 11 |
31 | Вторая звезда | 45 | 50 | 41 | 43 | 32 | 51 | 41 | 53 | 40 | - | 45 | 42 | 48 | 531 | 217 | 8 | 3 |
32 | Бельцы-Сити | 40 | 45 | 43 | 31 | 40 | 38 | 46 | 40 | 37 | 47 | 32 | 32 | 43 | 514 | 234 | 17 | 21 |
33 | Медведи на велосипеде | 35 | 36 | 40 | 45 | 27 | 38 | 33 | 37 | 45 | 41 | 41 | 39 | 44 | 501 | 247 | 13 | 23 |
34 | Рояль в кустах | 36 | 47 | 34 | 36 | 31 | 46 | 34 | 32 | 48 | 39 | 41 | 36 | 39 | 499 | 249 | 2 | 24 |
35 | Миллион алых роз | 32 | 44 | 36 | 38 | 30 | 47 | 38 | 45 | 38 | 38 | 34 | 12 | 41 | 473 | 275 | 26 | 4 |
36 | DrinkTeam | - | - | - | 45 | 49 | 51 | 45 | 58 | 41 | 45 | 49 | 37 | 50 | 470 | 278 | 3 | 6 |
37 | Альянс | 33 | 42 | 35 | 39 | 32 | 36 | 39 | 27 | 34 | 38 | 40 | 36 | 33 | 464 | 284 | 6 | 17 |
38 | Codehunters | - | 45 | 39 | 42 | 37 | 47 | 52 | 49 | 41 | 40 | 37 | - | - | 429 | 319 | 35 | 7 |
39 | Бокал на двоих | 28 | 48 | 38 | 38 | 30 | 40 | 29 | 32 | 25 | 29 | 29 | 28 | 33 | 427 | 321 | 2 | 0 |
40 | Что HotTeam, то и творим | 25 | 29 | 29 | 32 | 20 | 38 | 36 | 39 | 34 | 32 | 38 | 31 | 39 | 422 | 326 | 5 | 4 |
41 | Никто не Вудиаллен | - | 59 | 45 | 49 | 38 | - | 43 | - | - | 49 | 48 | 38 | 48 | 417 | 331 | 5 | 7 |
42 | Лига Справедливости | 26 | 30 | 35 | 24 | 23 | 38 | 36 | 33 | 27 | - | 40 | 23 | 33 | 368 | 380 | 49 | 6 |
43 | Девчата+ | 26 | 36 | 27 | 31 | 26 | 32 | 36 | 24 | 26 | 35 | - | 23 | 35 | 357 | 391 | 11 | 0 |
44 | 90 градусов | 25 | 31 | 26 | 25 | 28 | 26 | 29 | 31 | 19 | 31 | 26 | 31 | 24 | 352 | 396 | 5 | 0 |
45 | Федор Двинятин | 20 | 36 | 24 | 26 | 22 | 31 | - | 20 | 25 | 28 | 31 | 26 | 39 | 328 | 420 | 24 | 0 |
46 | Вверх кармашками | - | 28 | 25 | 27 | 28 | 39 | 26 | 28 | 23 | 30 | 20 | 28 | 26 | 328 | 420 | 0 | 0 |
47 | Чудесный День | 25 | 41 | 31 | - | 27 | 36 | 34 | - | 32 | 30 | - | 24 | 32 | 312 | 436 | 16 | 0 |
48 | Noname | 41 | 50 | 39 | - | - | - | - | - | - | 40 | 41 | 34 | 53 | 298 | 450 | 14 | 2 |
49 | Олегофренды | 33 | 28 | 35 | 36 | 27 | - | 36 | 40 | 34 | - | - | 27 | - | 296 | 452 | 2 | 2 |
50 | Погладь кота | - | 59 | 48 | 51 | 45 | 52 | 39 | - | - | - | - | - | - | 294 | 454 | 2 | 7 |
51 | Прометей | - | 38 | - | 21 | 24 | 39 | 28 | 26 | 22 | 24 | - | 24 | 28 | 274 | 474 | 20 | 1 |
52 | Фестиваль | 33 | 17 | 44 | 40 | 21 | 34 | 18 | - | - | - | - | - | 26 | 233 | 515 | 41 | 4 |
53 | Женская логика | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | 33 | 34 | 32 | 24 | 41 | 220 | 528 | 13 | 2 |
54 | ЯхтаБеда | - | - | - | - | 18 | 26 | 26 | 30 | 29 | 33 | - | 24 | - | 186 | 562 | 34 | 0 |
55 | На Донышке | 27 | 46 | 20 | - | 31 | - | - | - | - | - | 32 | - | 27 | 183 | 565 | 3 | 1 |
56 | Палата N6 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 26 | 25 | 31 | 21 | 26 | 153 | 595 | 30 | 2 |
57 | Очкошники | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | 28 | 34 | - | 24 | - | 152 | 596 | 1 | 0 |
58 | С приветом | 35 | - | - | - | 34 | - | - | 33 | 35 | - | - | - | - | 137 | 611 | 15 | 0 |
59 | Мегамозг | - | - | - | - | - | 23 | 19 | 23 | 21 | - | 25 | - | 22 | 133 | 615 | 4 | 0 |
60 | Пухой | - | - | - | 30 | - | 29 | 22 | - | - | 30 | - | 19 | - | 130 | 618 | 3 | 0 |
61 | Бес практики | - | - | - | 23 | 31 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | 107 | 641 | 23 | 0 |
62 | Алешенька, сынок | - | 46 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 660 | 19 | 2 |
63 | Девчата + | - | - | 27 | - | 26 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 85 | 663 | 3 | 1 |
64 | Слабоумие и отвага | - | - | - | 17 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 678 | 15 | 0 |
65 | Яхта Беда | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 34 | 60 | 688 | 10 | 0 |
66 | Кто такая Элис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 27 | - | 60 | 688 | 0 | 0 |
67 | Трудно быть бАгом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 31 | 54 | 694 | 6 | 0 |
68 | Следуй за белым кроликом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | 700 | 6 | 2 |
69 | Катарсис | 19 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 703 | 3 | 0 |
70 | Кто такая Элис? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 711 | 8 | 0 |
71 | Boom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 712 | 1 | 0 |
72 | Тында тында | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 | 713 | 1 | 0 |
73 | Просто Вафли | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 715 | 2 | 0 |
74 | Мадагаскар | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 | 716 | 1 | 0 |
75 | Эйфория | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | 719 | 3 | 0 |
76 | Яблоко | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 720 | 1 | 0 |
77 | Фий Фан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 720 | 0 | 0 |
78 | Очумелые | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 721 | 1 | 0 |
79 | Кумэтры | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 | 721 | 0 | 0 |
80 | IT | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 723 | 2 | 0 |
81 | ЯХОНТ | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 724 | 1 | 0 |
82 | Trial | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 725 | 1 | 0 |
83 | Соседи | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | 725 | 0 | 0 |
84 | Танцуй пока молодая | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 726 | 1 | 0 |
85 | Цезарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 726 | 0 | 0 |
86 | Лига Справедивости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 728 | 2 | 0 |
87 | Пепперони | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 728 | 0 | 0 |
