II Игра. Осень 2023
Статистика за игру «II Игра. Осень 2023»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру II Игра. Осень 2023
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | НАВИД-19 | 800 | 1000 | 800 | 1144 | 800 | 800 | 5344 |
2 | Рука Бога | 500 | 1200 | 800 | 1130 | 800 | 800 | 5230 |
3 | Ещё не Познер | 800 | 1000 | 800 | 1063 | 700 | 800 | 5163 |
4 | InTeam | 800 | 1000 | 800 | 1049 | 700 | 800 | 5149 |
5 | 289 | 800 | 1000 | 700 | 991 | 800 | 800 | 5091 |
6 | Top Team | 800 | 1000 | 800 | 970 | 800 | 700 | 5070 |
7 | Лосины Леонтьева | 800 | 800 | 700 | 1096 | 800 | 800 | 4996 |
8 | Южный парк ;) | 800 | 800 | 700 | 997 | 700 | 700 | 4697 |
9 | Девчонки Игоря и Вовы | 600 | 800 | 500 | 794 | 800 | 700 | 4194 |
10 | Кишинев-City | 600 | 800 | 700 | 940 | 600 | 500 | 4140 |
11 | На ручнике | 800 | 800 | 800 | 824 | 500 | 400 | 4124 |
12 | Наконец-то собрались! | 400 | 800 | 800 | 600 | 800 | 700 | 4100 |
13 | 451°F | 600 | 1000 | 600 | 751 | 400 | 400 | 3751 |
14 | Ступор мозговины | 400 | 600 | 700 | 940 | 700 | 400 | 3740 |
15 | XXX | 500 | 800 | 600 | 600 | 700 | 500 | 3700 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLIV | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | НАВИД-19 | 5000 | 5344 | 5200 | - | 15544 | - | - | 13 |
2 | InTeam | 5100 | 5149 | 5200 | - | 15449 | 95 | 95 | 10 |
3 | 289 | 4400 | 5091 | 5200 | - | 14691 | 853 | 758 | 7 |
4 | Top Team | 4700 | 5070 | 4600 | - | 14370 | 1174 | 321 | 7 |
5 | Рука Бога | 4300 | 5230 | 4800 | - | 14330 | 1214 | 40 | 7 |
6 | Ещё не Познер | 4300 | 5163 | 4700 | - | 14163 | 1381 | 167 | 7 |
7 | Южный парк ;) | 4500 | 4697 | 4900 | - | 14097 | 1447 | 66 | 4 |
8 | Лосины Леонтьева | 4500 | 4996 | 4500 | - | 13996 | 1548 | 101 | 6 |
9 | Наконец-то собрались! | 3400 | 4100 | 2800 | - | 10300 | 5244 | 3696 | 2 |
10 | 451°F | 2800 | 3751 | 3100 | - | 9651 | 5893 | 649 | 0 |
11 | Кишинев-City | - | 4140 | 3700 | - | 7840 | 7704 | 1811 | 0 |
12 | На ручнике | - | 4124 | 3700 | - | 7824 | 7720 | 16 | 2 |
13 | Ступор мозговины | 3100 | 3740 | - | - | 6840 | 8704 | 984 | 0 |
14 | XXX | 3100 | 3700 | - | - | 6800 | 8744 | 40 | 0 |
15 | Вторая звезда | - | - | 4300 | - | 4300 | 11244 | 2500 | 1 |
16 | Девчонки Игоря и Вовы | - | 4194 | - | - | 4194 | 11350 | 106 | 1 |
17 | Ябеда | - | - | 3800 | - | 3800 | 11744 | 394 | 1 |
18 | Девчонки Игоря | 3200 | - | - | - | 3200 | 12344 | 600 | 0 |
19 | Графические бунтари | - | - | 3200 | - | 3200 | 12344 | 0 | 0 |
20 | Плащ-загадка | - | - | 2700 | - | 2700 | 12844 | 500 | 1 |
21 | Dream Team | 2100 | - | - | - | 2100 | 13444 | 600 | 0 |
22 | Активная семейка | - | - | 2100 | - | 2100 | 13444 | 0 | 0 |
23 | Южный Парк :-) | - | - | - | - | 0 | 15544 | 2100 | 0 |
24 | Старатели | - | - | - | - | 0 | 15544 | 0 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XLIV | ∑ | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Ещё не Познер | 800 | 800 | 1200 | - | 2800 | - | - |
1 | НАВИД-19 | 800 | 800 | 1200 | - | 2800 | 0 | 0 |
3 | 289 | 800 | 800 | 1100 | - | 2700 | 100 | 100 |
3 | Top Team | 800 | 800 | 1100 | - | 2700 | 100 | 0 |
3 | InTeam | 800 | 800 | 1100 | - | 2700 | 100 | 0 |
6 | Южный парк ;) | 700 | 800 | 1100 | - | 2600 | 200 | 100 |
7 | Лосины Леонтьева | 800 | 800 | 900 | - | 2500 | 300 | 100 |
8 | Рука Бога | 800 | 500 | 1100 | - | 2400 | 400 | 100 |
9 | На ручнике | - | 800 | 700 | - | 1500 | 1300 | 900 |
10 | Кишинев-City | - | 600 | 800 | - | 1400 | 1400 | 100 |
11 | 451°F | 200 | 600 | 500 | - | 1300 | 1500 | 100 |
11 | Наконец-то собрались! | 600 | 400 | 300 | - | 1300 | 1500 | 0 |
13 | XXX | 500 | 500 | - | - | 1000 | 1800 | 300 |
14 | Ступор мозговины | 400 | 400 | - | - | 800 | 2000 | 200 |
15 | Вторая звезда | - | - | 700 | - | 700 | 2100 | 100 |
16 | Плащ-загадка | - | - | 600 | - | 600 | 2200 | 100 |
16 | Ябеда | - | - | 600 | - | 600 | 2200 | 0 |
16 | Девчонки Игоря и Вовы | - | 600 | - | - | 600 | 2200 | 0 |
19 | Графические бунтари | - | - | 400 | - | 400 | 2400 | 200 |
20 | Девчонки Игоря | 300 | - | - | - | 300 | 2500 | 100 |
20 | Активная семейка | - | - | 300 | - | 300 | 2500 | 0 |
22 | Dream Team | 100 | - | - | - | 100 | 2700 | 200 |
23 | Южный Парк :-) | - | - | - | - | 0 | 2800 | 100 |
23 | Старатели | - | - | - | - | 0 | 2800 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XLIV | ∑ | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | InTeam | 600 | 800 | 700 | - | 2100 | - | - |
2 | НАВИД-19 | 600 | 800 | 500 | - | 1900 | 200 | 200 |
3 | Лосины Леонтьева | 500 | 800 | 600 | - | 1900 | 200 | 0 |
3 | 289 | 500 | 800 | 600 | - | 1900 | 200 | 0 |
5 | Рука Бога | 400 | 800 | 600 | - | 1800 | 300 | 100 |
6 | Южный парк ;) | 600 | 700 | 400 | - | 1700 | 400 | 100 |
7 | Ещё не Познер | 400 | 800 | 400 | - | 1600 | 500 | 100 |
8 | Top Team | 400 | 700 | 500 | - | 1600 | 500 | 0 |
9 | Наконец-то собрались! | 200 | 700 | 300 | - | 1200 | 900 | 400 |
10 | Кишинев-City | - | 500 | 400 | - | 900 | 1200 | 300 |
11 | XXX | 300 | 500 | - | - | 800 | 1300 | 100 |
12 | Девчонки Игоря и Вовы | - | 700 | - | - | 700 | 1400 | 100 |
13 | 451°F | 200 | 400 | - | - | 600 | 1500 | 100 |
13 | Ябеда | - | - | 600 | - | 600 | 1500 | 0 |
13 | Вторая звезда | - | - | 600 | - | 600 | 1500 | 0 |
16 | Активная семейка | - | - | 500 | - | 500 | 1600 | 100 |
16 | Ступор мозговины | 100 | 400 | - | - | 500 | 1600 | 0 |
16 | Графические бунтари | - | - | 500 | - | 500 | 1600 | 0 |
19 | На ручнике | - | 400 | - | - | 400 | 1700 | 100 |
20 | Девчонки Игоря | 200 | - | - | - | 200 | 1900 | 200 |
20 | Dream Team | 200 | - | - | - | 200 | 1900 | 0 |
22 | Южный Парк :-) | - | - | - | - | 0 | 2100 | 200 |
22 | Плащ-загадка | - | - | - | - | 0 | 2100 | 0 |
22 | Старатели | - | - | - | - | 0 | 2100 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLIV | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | НАВИД-19 | 5000 | 5344 | 5200 | - | 15544 | - | - | 13 |
2 | InTeam | 5100 | 5149 | 5200 | - | 15449 | 95 | 95 | 10 |
3 | 289 | 4400 | 5091 | 5200 | - | 14691 | 853 | 758 | 7 |
4 | Top Team | 4700 | 5070 | 4600 | - | 14370 | 1174 | 321 | 7 |
5 | Рука Бога | 4300 | 5230 | 4800 | - | 14330 | 1214 | 40 | 7 |
6 | Ещё не Познер | 4300 | 5163 | 4700 | - | 14163 | 1381 | 167 | 7 |
7 | Южный парк ;) | 4500 | 4697 | 4900 | - | 14097 | 1447 | 66 | 4 |
8 | Лосины Леонтьева | 4500 | 4996 | 4500 | - | 13996 | 1548 | 101 | 6 |
9 | Сами знаете кто | 4100 | 4200 | 4700 | - | 13000 | 2544 | 996 | 10 |
10 | Медведи на велосипеде | 4100 | 4300 | 4000 | - | 12400 | 3144 | 600 | 8 |
11 | сборная синегала | 4000 | 4200 | 3900 | - | 12100 | 3444 | 300 | 7 |
12 | Наконец-то собрались! | 3400 | 4100 | 2800 | - | 10300 | 5244 | 1800 | 2 |
13 | 451°F | 2800 | 3751 | 3100 | - | 9651 | 5893 | 649 | 0 |
14 | Trigger | 3000 | 2800 | 3100 | - | 8900 | 6644 | 751 | 2 |
15 | Кишинев-City | - | 4140 | 3700 | - | 7840 | 7704 | 1060 | 0 |
16 | На ручнике | - | 4124 | 3700 | - | 7824 | 7720 | 16 | 2 |
17 | Ступор мозговины | 3100 | 3740 | - | - | 6840 | 8704 | 984 | 0 |
18 | XXX | 3100 | 3700 | - | - | 6800 | 8744 | 40 | 0 |
19 | Вторая звезда | - | - | 4300 | - | 4300 | 11244 | 2500 | 1 |
20 | Девчонки Игоря и Вовы | - | 4194 | - | - | 4194 | 11350 | 106 | 1 |
21 | Ябеда | - | - | 3800 | - | 3800 | 11744 | 394 | 1 |
22 | Девчонки Игоря | 3200 | - | - | - | 3200 | 12344 | 600 | 0 |
23 | Графические бунтари | - | - | 3200 | - | 3200 | 12344 | 0 | 0 |
24 | Плащ-загадка | - | - | 2700 | - | 2700 | 12844 | 500 | 1 |
25 | Активная семейка | - | - | 2100 | - | 2100 | 13444 | 600 | 0 |
26 | Dream Team | 2100 | - | - | - | 2100 | 13444 | 0 | 0 |
27 | Южный Парк :-) | - | - | - | - | 0 | 15544 | 2100 | 0 |
28 | Старатели | - | - | - | - | 0 | 15544 | 0 | 0 |
Регистристрируем...