Статистика за игру «II Игра. Лето 2022»

- Кишинёв, "Gallo Pub", str. Albișoara 78/5,
телефон для справок: +373 69163989 - Начало регистрации: 10.06.2022 в 10:00
- Начало игры: 15.06.2022 в 20:00
Статистика за игру II Игра. Лето 2022
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | Этапом из двери | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 50 |
2 | InTeam | 8 | 8 | 12 | 5 | 8 | 9 | 50 |
3 | Рука Бога | 8 | 8 | 12 | 6 | 5 | 9 | 48 |
4 | Top Team | 8 | 8 | 12 | 5 | 5 | 8 | 46 |
5 | Трое в лодке | 8 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 44 |
6 | Бриз в студию | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 43 |
7 | Множественные сарказмы | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 43 |
8 | НАВИД-19 | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 40 |
9 | 289 | 8 | 7 | 10 | 5 | 2 | 7 | 39 |
10 | Brain Boosters | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 37 |
11 | Адвокаты ошибок | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 37 |
12 | Не наш конь Яша | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 35 |
13 | Первый элемент | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 34 |
14 | Почти уверен | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 32 |
15 | Зато веселые | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 31 |
16 | Вверх кармашками | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 31 |
17 | Ходячие игроки | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 29 |
18 | Ябеда | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 26 |
19 | Скрытый потанцевал | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 26 |
20 | Опережая мысли | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 26 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XXXVIII | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | InTeam | 46 | 50 | 47 | - | 143 | - | - | 10 |
2 | Множественные сарказмы | 46 | 43 | 52 | - | 141 | 2 | 2 | 10 |
3 | Рука Бога | 42 | 48 | 50 | - | 140 | 3 | 1 | 9 |
4 | Top Team | 41 | 46 | 50 | - | 137 | 6 | 3 | 8 |
5 | Бриз в студию | 37 | 43 | 49 | - | 129 | 14 | 8 | 5 |
6 | Трое в лодке | 38 | 44 | 47 | - | 129 | 14 | 0 | 4 |
7 | Brain Boosters | 37 | 37 | 49 | - | 123 | 20 | 6 | 4 |
8 | НАВИД-19 | 35 | 40 | 47 | - | 122 | 21 | 1 | 4 |
9 | 289 | 32 | 39 | 47 | - | 118 | 25 | 4 | 2 |
10 | Первый элемент | 39 | 34 | 43 | - | 116 | 27 | 2 | 2 |
11 | Зато веселые | 31 | 31 | 38 | - | 100 | 43 | 16 | 1 |
12 | Ябеда | 26 | 26 | 35 | - | 87 | 56 | 13 | 0 |
13 | Вверх кармашками | 25 | 31 | 26 | - | 82 | 61 | 5 | 0 |
14 | Скрытый потанцевал | 24 | 26 | 30 | - | 80 | 63 | 2 | 0 |
15 | Не наш конь Яша | - | 35 | 44 | - | 79 | 64 | 1 | 3 |
16 | Вторая звезда | 33 | - | 45 | - | 78 | 65 | 1 | 1 |
17 | Почти уверен | - | 32 | 39 | - | 71 | 72 | 7 | 1 |
18 | Адвокаты ошибок | 31 | 37 | - | - | 68 | 75 | 3 | 0 |
19 | Опережая мысли | 27 | 26 | - | - | 53 | 90 | 15 | 0 |
20 | Ходячие игроки | 22 | 29 | - | - | 51 | 92 | 2 | 0 |
21 | Этапом из двери | - | 50 | - | - | 50 | 93 | 1 | 4 |
22 | Ёжики в тумане | 40 | - | - | - | 40 | 103 | 10 | 1 |
23 | Фуллочка | 40 | - | - | - | 40 | 103 | 0 | 1 |
24 | Южный парк ;) | 37 | - | - | - | 37 | 106 | 3 | 0 |
25 | Резерв | - | - | - | - | 0 | 143 | 37 | 0 |
26 | Топ тим | - | - | - | - | 0 | 143 | 0 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XXXVIII | ∑ | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Top Team | 6 | 8 | 8 | - | 22 | - | - |
1 | InTeam | 7 | 8 | 7 | - | 22 | 0 | 0 |
3 | Бриз в студию | 7 | 8 | 6 | - | 21 | 1 | 1 |
3 | Brain Boosters | 5 | 9 | 7 | - | 21 | 1 | 0 |
5 | Рука Бога | 6 | 8 | 7 | - | 21 | 1 | 0 |
6 | Множественные сарказмы | 4 | 8 | 8 | - | 20 | 2 | 1 |
6 | 289 | 4 | 8 | 8 | - | 20 | 2 | 0 |
8 | Зато веселые | 4 | 8 | 6 | - | 18 | 4 | 2 |
8 | Трое в лодке | 4 | 8 | 6 | - | 18 | 4 | 0 |
8 | НАВИД-19 | 5 | 7 | 6 | - | 18 | 4 | 0 |
11 | Первый элемент | 6 | 6 | 5 | - | 17 | 5 | 1 |
12 | Вверх кармашками | 2 | 7 | 5 | - | 14 | 8 | 3 |
13 | Вторая звезда | 6 | - | 7 | - | 13 | 9 | 1 |
14 | Скрытый потанцевал | 2 | 6 | 4 | - | 12 | 10 | 1 |
15 | Ябеда | 4 | 4 | 3 | - | 11 | 11 | 1 |
15 | Почти уверен | - | 6 | 5 | - | 11 | 11 | 0 |
17 | Адвокаты ошибок | 4 | 6 | - | - | 10 | 12 | 1 |
17 | Не наш конь Яша | - | 6 | 4 | - | 10 | 12 | 0 |
17 | Ходячие игроки | 3 | 7 | - | - | 10 | 12 | 0 |
20 | Этапом из двери | - | 9 | - | - | 9 | 13 | 1 |
21 | Опережая мысли | 4 | 5 | - | - | 9 | 13 | 0 |
22 | Ёжики в тумане | 6 | - | - | - | 6 | 16 | 3 |
22 | Фуллочка | 6 | - | - | - | 6 | 16 | 0 |
24 | Южный парк ;) | 4 | - | - | - | 4 | 18 | 2 |
25 | Резерв | - | - | - | - | 0 | 22 | 4 |
25 | Топ тим | - | - | - | - | 0 | 22 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XXXVIII | ∑ | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Рука Бога | 8 | 9 | 11 | - | 28 | - | - |
2 | InTeam | 8 | 9 | 10 | - | 27 | 1 | 1 |
3 | Множественные сарказмы | 8 | 7 | 11 | - | 26 | 2 | 1 |
4 | Top Team | 7 | 8 | 11 | - | 26 | 2 | 0 |
5 | Трое в лодке | 6 | 7 | 11 | - | 24 | 4 | 2 |
5 | НАВИД-19 | 5 | 8 | 11 | - | 24 | 4 | 0 |
5 | Бриз в студию | 6 | 7 | 11 | - | 24 | 4 | 0 |
8 | Brain Boosters | 6 | 6 | 11 | - | 23 | 5 | 1 |
9 | 289 | 6 | 7 | 10 | - | 23 | 5 | 0 |
10 | Первый элемент | 6 | 6 | 10 | - | 22 | 6 | 1 |
11 | Ябеда | 5 | 5 | 9 | - | 19 | 9 | 3 |
11 | Скрытый потанцевал | 5 | 5 | 9 | - | 19 | 9 | 0 |
13 | Не наш конь Яша | - | 6 | 11 | - | 17 | 11 | 2 |
14 | Зато веселые | 6 | 5 | 6 | - | 17 | 11 | 0 |
15 | Вверх кармашками | 5 | 6 | 5 | - | 16 | 12 | 1 |
16 | Вторая звезда | 4 | - | 11 | - | 15 | 13 | 1 |
17 | Адвокаты ошибок | 7 | 7 | - | - | 14 | 14 | 1 |
17 | Почти уверен | - | 5 | 9 | - | 14 | 14 | 0 |
19 | Ходячие игроки | 5 | 4 | - | - | 9 | 19 | 5 |
20 | Этапом из двери | - | 8 | - | - | 8 | 20 | 1 |
21 | Ёжики в тумане | 7 | - | - | - | 7 | 21 | 1 |
21 | Опережая мысли | 3 | 4 | - | - | 7 | 21 | 0 |
23 | Южный парк ;) | 5 | - | - | - | 5 | 23 | 2 |
23 | Фуллочка | 5 | - | - | - | 5 | 23 | 0 |
25 | Резерв | - | - | - | - | 0 | 28 | 5 |
25 | Топ тим | - | - | - | - | 0 | 28 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XXXVIII | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | InTeam | 46 | 50 | 47 | - | 143 | - | - | 10 |
2 | Множественные сарказмы | 46 | 43 | 52 | - | 141 | 2 | 2 | 10 |
3 | Рука Бога | 42 | 48 | 50 | - | 140 | 3 | 1 | 9 |
4 | Top Team | 41 | 46 | 50 | - | 137 | 6 | 3 | 8 |
5 | Трое в лодке | 38 | 44 | 47 | - | 129 | 14 | 8 | 4 |
6 | Бриз в студию | 37 | 43 | 49 | - | 129 | 14 | 0 | 5 |
7 | Brain Boosters | 37 | 37 | 49 | - | 123 | 20 | 6 | 4 |
8 | НАВИД-19 | 35 | 40 | 47 | - | 122 | 21 | 1 | 4 |
9 | 289 | 32 | 39 | 47 | - | 118 | 25 | 4 | 2 |
10 | Первый элемент | 39 | 34 | 43 | - | 116 | 27 | 2 | 2 |
11 | Сами знаете кто | 41 | 31 | 39 | - | 111 | 32 | 5 | 10 |
12 | сборная синегала | 29 | 33 | 41 | - | 103 | 40 | 8 | 6 |
13 | Медведи на велосипеде | 27 | 34 | 39 | - | 100 | 43 | 3 | 6 |
14 | Зато веселые | 31 | 31 | 38 | - | 100 | 43 | 0 | 1 |
15 | Ябеда | 26 | 26 | 35 | - | 87 | 56 | 13 | 0 |
16 | Вверх кармашками | 25 | 31 | 26 | - | 82 | 61 | 5 | 0 |
17 | Скрытый потанцевал | 24 | 26 | 30 | - | 80 | 63 | 2 | 0 |
18 | Не наш конь Яша | - | 35 | 44 | - | 79 | 64 | 1 | 3 |
19 | Вторая звезда | 33 | - | 45 | - | 78 | 65 | 1 | 1 |
20 | Почти уверен | - | 32 | 39 | - | 71 | 72 | 7 | 1 |
21 | Адвокаты ошибок | 31 | 37 | - | - | 68 | 75 | 3 | 0 |
22 | Опережая мысли | 27 | 26 | - | - | 53 | 90 | 15 | 0 |
23 | Ходячие игроки | 22 | 29 | - | - | 51 | 92 | 2 | 0 |
24 | Этапом из двери | - | 50 | - | - | 50 | 93 | 1 | 4 |
25 | Умозаключенные | 19 | 21 | 6 | - | 46 | 97 | 4 | 0 |
26 | Ёжики в тумане | 40 | - | - | - | 40 | 103 | 6 | 1 |
27 | Фуллочка | 40 | - | - | - | 40 | 103 | 0 | 1 |
28 | Южный парк ;) | 37 | - | - | - | 37 | 106 | 3 | 0 |
29 | 2*2 | - | 14 | 21 | - | 35 | 108 | 2 | 0 |
30 | Flugreug | - | - | 21 | - | 21 | 122 | 14 | 1 |
31 | 228 | - | 6 | - | - | 6 | 137 | 15 | 0 |
32 | Резерв Б | - | - | - | - | 0 | 143 | 6 | 0 |
33 | Резерв | - | - | - | - | 0 | 143 | 0 | 0 |
34 | InTeam | - | - | - | - | 0 | 143 | 0 | 0 |
35 | Топ тим | - | - | - | - | 0 | 143 | 0 | 0 |
36 | Резерв2 | - | - | - | - | 0 | 143 | 0 | 0 |
Регистристрируем...