II игра. Лето 2018

Статистика за игру «II игра. Лето 2018»

  •   Кишинёв, "Forshmak", ул. К.Негруцци 2/4
  •  Телефон для справок: +373 69163989
  •  Начало регистрации:
  •  Начало игры:
  •  80 леев с человека
  •  Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
  •  В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
  •  Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
  •  Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Выберите сезон:   Выберите игру:   Выберите площадку:

Статистика за игру II игра. Лето 2018

Показать места по раундам


Место Команда Раунды
I II III IV V VI

Статистика за сезон

Показать места в играх


Место Команда Сезон XXVII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Множественные сарказмы 55 55 54 62 59 68 61 53 55 55 56 62 77 772 - - 37
2 Top Team 54 50 66 59 52 71 55 52 47 56 62 60 78 762 10 10 38
3 Brain Boosters 56 42 61 58 53 67 59 54 55 54 63 59 72 753 19 9 29
4 Рука Бога 49 42 53 50 49 58 56 46 49 53 53 57 70 685 87 68 12
5 Силикон, вали! 47 45 60 57 49 54 46 44 51 53 58 59 57 680 92 5 13
6 Южный парк ;) 56 48 51 35 49 58 47 51 46 51 49 57 64 662 110 18 9
7 Первый элемент 50 50 40 36 48 66 47 47 48 55 51 58 65 661 111 1 15
8 Вторая звезда 46 45 60 41 42 53 45 41 40 43 40 48 64 608 164 53 4
9 Зайчатки разума 41 42 46 46 45 56 39 33 32 44 47 52 57 580 192 28 3
10 Фуллочка 40 37 41 40 40 33 48 43 40 45 44 35 48 534 238 46 3
11 90 градусов 34 35 43 29 27 46 24 23 29 35 33 38 47 443 329 91 0
12 Вверх кармашками 28 32 37 34 23 36 31 34 31 34 38 37 43 438 334 5 0
13 In Team - - - - - 63 51 55 51 49 61 58 - 388 384 50 15
14 Codehunters 40 - - 33 35 - 37 45 44 44 46 54 - 378 394 10 4
15 Друзья Платона 39 - 50 57 - - - - - 46 46 - - 238 534 140 6
16 TNX - - - - - - - - 47 36 - 46 - 129 643 109 0
17 ЯхтаБеда - - - - 25 45 - - - - - - - 70 702 59 0
18 Алиса в ЗаБокалье - - - - - - - - - - - 35 - 35 737 35 0

Рейтинг команд по раунду "Разминка"

Место Команда Сезон XXVII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Множественные сарказмы 8 9 6 9 10 9 11 7 9 10 10 10 12 120 - -
2 Brain Boosters 8 6 9 9 10 8 10 8 9 11 11 10 11 120 0 0
3 Top Team 8 7 10 8 9 9 10 7 6 11 11 10 10 116 4 4
4 Силикон, вали! 9 7 8 10 8 8 9 5 9 9 10 10 8 110 10 6
5 Первый элемент 8 8 7 4 9 9 9 7 6 11 11 9 11 109 11 1
6 Рука Бога 8 4 7 5 10 8 9 7 7 10 9 10 12 106 14 3
7 Южный парк ;) 9 8 6 4 9 8 8 6 8 10 10 9 10 105 15 1
8 Вторая звезда 8 9 5 5 6 7 10 7 5 7 8 9 10 96 24 9
9 Зайчатки разума 8 5 7 7 6 7 8 6 4 8 10 9 11 96 24 0
10 90 градусов 7 7 7 2 4 7 5 5 3 6 7 8 11 79 41 17
10 Фуллочка 6 5 4 5 8 4 8 7 3 8 8 7 6 79 41 0
12 Вверх кармашками 5 7 4 5 3 5 7 4 2 3 9 9 6 69 51 10
13 In Team - - - - - 7 9 8 8 7 11 9 - 59 61 10
14 Codehunters 6 - - 5 5 - 6 6 9 5 8 9 - 59 61 0
15 Друзья Платона 9 - 7 10 - - - - - 9 9 - - 44 76 15
16 TNX - - - - - - - - 6 5 - 9 - 20 100 24
17 ЯхтаБеда - - - - 3 7 - - - - - - - 10 110 10
18 Алиса в ЗаБокалье - - - - - - - - - - - 9 - 9 111 1

Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"

Место Команда Сезон XXVII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Top Team 9 10 10 12 12 13 9 9 9 14 10 12 10 139 - -
2 Множественные сарказмы 8 9 9 11 11 10 11 9 9 13 10 12 11 133 6 6
3 Brain Boosters 9 7 10 12 12 10 10 9 8 13 10 12 10 132 7 1
4 Рука Бога 7 6 9 12 12 9 11 10 8 14 9 10 10 127 12 5
5 Первый элемент 10 7 8 5 11 10 9 8 9 14 9 12 11 123 16 4
6 Южный парк ;) 9 9 6 6 11 9 10 9 9 13 8 11 9 119 20 4
7 Вторая звезда 7 9 10 8 12 10 10 8 8 11 6 8 9 116 23 3
7 Силикон, вали! 9 7 9 7 9 7 10 9 9 14 10 10 6 116 23 0
9 Зайчатки разума 9 9 5 9 11 9 8 5 6 13 7 9 8 108 31 8
10 Фуллочка 6 6 9 9 11 4 9 10 6 13 9 8 5 105 34 3
11 Codehunters 6 - - 10 10 - 9 10 9 14 10 12 - 90 49 15
12 90 градусов 5 8 6 10 9 9 4 3 5 10 6 5 5 85 54 5
13 Вверх кармашками 4 9 4 4 5 4 7 8 7 10 6 6 5 79 60 6
14 In Team - - - - - 9 9 10 9 12 11 11 - 71 68 8
15 Друзья Платона 6 - 10 9 - - - - - 13 8 - - 46 93 25
16 TNX - - - - - - - - 8 10 - 9 - 27 112 19
17 ЯхтаБеда - - - - 11 8 - - - - - - - 19 120 8
18 Алиса в ЗаБокалье - - - - - - - - - - - 6 - 6 133 13

Национальный рейтинг

Показать места в играх


Место Команда Сезон XXVII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Множественные сарказмы 55 55 54 62 59 68 61 53 55 55 56 62 77 772 - - 37
2 Потрачено 56 52 57 60 52 69 59 55 54 59 59 58 73 763 9 9 34
3 Top Team 54 50 66 59 52 71 55 52 47 56 62 60 78 762 10 1 38
4 Brain Boosters 56 42 61 58 53 67 59 54 55 54 63 59 72 753 19 9 29
5 Равно вопрос1 43 48 60 51 52 63 56 42 57 56 57 59 72 716 56 37 32
6 Борись, Левин! 51 51 58 49 50 65 46 53 51 60 52 59 65 710 62 6 35
7 451 51 49 54 54 48 66 56 48 47 57 50 60 64 704 68 6 18
8 Интерны 45 42 47 59 54 64 55 52 52 55 50 57 66 698 74 6 30
9 Эсперанто 51 47 53 54 46 59 46 51 49 54 53 55 67 685 87 13 20
10 Рука Бога 49 42 53 50 49 58 56 46 49 53 53 57 70 685 87 0 12
11 Силикон, вали! 47 45 60 57 49 54 46 44 51 53 58 59 57 680 92 5 13
12 Куртка Бейна 52 49 50 48 53 59 44 41 51 48 54 57 62 668 104 12 9
13 Южный парк ;) 56 48 51 35 49 58 47 51 46 51 49 57 64 662 110 6 9
14 Первый элемент 50 50 40 36 48 66 47 47 48 55 51 58 65 661 111 1 15
15 Алоэ головного мозга 51 44 56 52 48 57 51 32 41 51 46 58 70 657 115 4 43
16 Masterminds 46 45 58 56 42 57 54 48 40 48 53 50 56 653 119 4 7
17 Team Book Two 40 49 49 44 45 60 49 48 47 50 50 59 61 651 121 2 12
18 Бадибанга 50 46 50 44 42 58 51 46 47 48 44 54 55 635 137 16 15
19 Напряги извилины 49 50 50 40 40 56 36 46 48 46 56 51 58 626 146 9 14
20 Нам покер 53 44 56 47 49 54 40 43 33 41 50 49 50 609 163 17 6
21 Вторая звезда 46 45 60 41 42 53 45 41 40 43 40 48 64 608 164 1 4
22 Доживем до понедельника 49 40 48 29 38 47 44 47 45 47 51 58 61 604 168 4 25
23 Ума Штурман 47 46 47 37 39 57 43 40 43 43 46 53 54 595 177 9 7
24 Почти уверен! 39 35 48 47 42 61 52 41 37 45 43 46 54 590 182 5 8
25 Зайчатки разума 41 42 46 46 45 56 39 33 32 44 47 52 57 580 192 10 3
26 Медведи на велосипеде 50 39 35 42 36 51 40 44 45 49 45 51 51 578 194 2 45
27 Сами знаете кто 38 34 41 37 42 53 43 43 46 47 49 45 58 576 196 2 41
28 Кто такая Элис? 47 32 45 43 40 53 42 41 39 44 48 41 57 572 200 4 4
29 Засланцы 43 41 42 44 30 46 46 35 37 43 51 48 57 563 209 9 19
30 Бельцы-Сити 49 40 41 33 34 47 43 43 41 52 51 47 37 558 214 5 21
31 Фуллочка 40 37 41 40 40 33 48 43 40 45 44 35 48 534 238 24 3
32 Что HotTeam, то и творим 34 35 24 33 33 44 46 35 35 42 40 41 65 507 265 27 11
33 Миллион алых роз - 37 57 34 31 56 42 34 40 39 50 40 47 507 265 0 6
34 Никто не ВудиАллен 42 35 - 48 38 - 43 - 44 54 49 48 72 473 299 34 6
35 Женская логика 36 25 34 31 32 52 38 35 27 36 30 38 35 449 323 24 5
36 90 градусов 34 35 43 29 27 46 24 23 29 35 33 38 47 443 329 6 0
37 Алкотур 31 29 46 40 - 52 38 48 24 44 53 33 - 438 334 5 2
38 Вверх кармашками 28 32 37 34 23 36 31 34 31 34 38 37 43 438 334 0 0
39 Рояль в кустах 34 33 33 43 - 41 - 35 42 35 41 39 39 415 357 23 14
40 Девчата+ 27 32 27 34 31 31 36 30 32 - 36 40 46 402 370 13 3
41 Федор Двинятин 34 27 23 - 24 35 27 38 29 41 32 45 38 393 379 9 3
42 In Team - - - - - 63 51 55 51 49 61 58 - 388 384 5 15
43 Codehunters 40 - - 33 35 - 37 45 44 44 46 54 - 378 394 10 4
44 Альянс 20 31 21 - 30 49 38 31 - 38 33 37 39 367 405 11 13
45 Мегамозг - 23 21 21 24 44 32 30 - 37 28 33 43 336 436 31 0
46 Noname 49 45 52 - 35 - - 47 - - 44 - - 272 500 64 5
47 Друзья Платона 39 - 50 57 - - - - - 46 46 - - 238 534 34 6
48 Прометей 25 25 21 24 23 - - - 29 34 - - 34 215 557 23 2
49 Олегофренды - - - 35 32 - - 34 36 37 - - - 174 598 41 0
50 TNX - - - - - - - - 47 36 - 46 - 129 643 45 0
51 Мана-мана - - - - - - - - - - 55 57 - 112 660 17 3
52 Пластилин Колец 33 35 41 - - - - - - - - - - 109 663 3 1
53 Чудесный День - - - 34 31 - - - 35 - - - - 100 672 9 0
54 Но это не точно - - - 30 - - - - - 45 - - - 75 697 25 1
55 ЯхтаБеда - - - - 25 45 - - - - - - - 70 702 5 0
56 Но это не точно! - - 41 - - - - 28 - - - - - 69 703 1 0
57 Just For Fun - - - 39 - - - 26 - - - - - 65 707 4 1
58 Фестиваль - - 27 17 20 - - - - - - - - 64 708 1 0
59 Аджерри - - - - - - - - - - 27 35 - 62 710 2 0
60 Брови Брежнева - - - 61 - - - - - - - - - 61 711 1 3
61 South Park - - - - - - - - - 24 31 - - 55 717 6 0
62 Кit - - - - - - - - - - - - 53 53 719 2 0
63 Фий Фан 45 - - - - - - - - - - - - 45 727 8 0
64 Бадибанга-2 - - - - - - - - - - 40 - - 40 732 5 1
65 С приветом - 35 - - - - - - - - - - - 35 737 5 0
66 Алиса в ЗаБокалье - - - - - - - - - - - 35 - 35 737 0 0
67 Субмарина - 15 18 - - - - - - - - - - 33 739 2 0
68 чевапчичи - - - - - 33 - - - - - - - 33 739 0 0
69 Quiz da Messi 31 - - - - - - - - - - - - 31 741 2 0
70 Меридиан 31 - - - - - - - - - - - - 31 741 0 0
71 VITAлики - - - - 29 - - - - - - - - 29 743 2 0
72 Респектабельные перчики - - - - - - 28 - - - - - - 28 744 1 0
73 Apple (Субмарина) - - 18 - - - - - 9 - - - - 27 745 1 0
74 Нога Акинфеева - - - - - - 25 - - - - - - 25 747 2 0
75 Поздырка - - - - - - - - 25 - - - - 25 747 0 0
76 Samsung - - 11 - - 12 - - - - - - - 23 749 2 0
77 Трудно быть бАгом - 22 - - - - - - - - - - - 22 750 1 0
78 BlaBla - 22 - - - - - - - - - - - 22 750 0 0
79 Тилимилитрямдия - - - - - - - - - - - - 20 20 752 2 0
80 Палата N6 - - - - - - - 19 - - - - - 19 753 1 0
81 Гоголь - - - - - - - - 15 - - - - 15 757 4 0
82 Два крыла - - - - 9 - - - - - - - - 9 763 6 0
Регистристрируем...