I игра. Весна 2020
Статистика за игру «I игра. Весна 2020»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру I игра. Весна 2020
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XXXIV | ∑ | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XXXIV | ∑ | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XXXIV | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | От создателей СССР | 50 | - | - | 50 | - | - | 4 |
2 | Интерны | 48 | - | - | 48 | 2 | 2 | 3 |
3 | Заводной апельсин | 47 | - | - | 47 | 3 | 1 | 4 |
4 | Равно вопрос | 44 | - | - | 44 | 6 | 3 | 2 |
5 | Серб и молод | 43 | - | - | 43 | 7 | 1 | 1 |
6 | сборная синегала | 39 | - | - | 39 | 11 | 4 | 1 |
7 | Для галочки | 37 | - | - | 37 | 13 | 2 | 1 |
8 | Медведи на велосипеде | 34 | - | - | 34 | 16 | 3 | 1 |
9 | Эсперанто | 32 | - | - | 32 | 18 | 2 | 1 |
10 | 2,5 человека | 32 | - | - | 32 | 18 | 0 | 0 |
11 | Бельцы-Сити | 31 | - | - | 31 | 19 | 1 | 4 |
12 | ИМХО | 31 | - | - | 31 | 19 | 0 | 4 |
13 | Мегамозг | 31 | - | - | 31 | 19 | 0 | 0 |
14 | Poker Face | 31 | - | - | 31 | 19 | 0 | 1 |
15 | Искра Фокса | 29 | - | - | 29 | 21 | 2 | 2 |
16 | Третьякова | 25 | - | - | 25 | 25 | 4 | 0 |
17 | Контраст | 24 | - | - | 24 | 26 | 1 | 2 |
18 | Лига | 21 | - | - | 21 | 29 | 3 | 0 |
19 | Сорок два | - | - | - | 0 | 50 | 21 | 0 |
20 | Sonata | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 0 |
21 | Алоэ | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 0 |
22 | Наша Команда | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 0 |
Регистристрируем...