I Игра. Весна 2023
Статистика за игру «I Игра. Весна 2023»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру I Игра. Весна 2023
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | Множественные сарказмы | 800 | 1200 | 800 | 800 | 700 | 800 | 5100 |
2 | InTeam | 800 | 1200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4800 |
3 | НАВИД-19 | 800 | 1000 | 600 | 700 | 700 | 700 | 4500 |
4 | 289 | 800 | 1000 | 800 | 700 | 700 | 400 | 4400 |
5 | Лосины Леонтьева | 600 | 1200 | 600 | 700 | 700 | 500 | 4300 |
6 | Рука Бога | 700 | 800 | 700 | 800 | 800 | 200 | 4000 |
7 | Вторая звезда | 700 | 800 | 600 | 800 | 700 | 400 | 4000 |
8 | Ещё не Познер | 500 | 800 | 600 | 800 | 700 | 500 | 3900 |
9 | XXX | 600 | 400 | 400 | 800 | 600 | 200 | 3000 |
10 | Кунг-Фу Банда | 500 | 600 | 400 | 400 | 300 | 500 | 2700 |
11 | Кишинев-City | 300 | 600 | 500 | 200 | 600 | 200 | 2400 |
12 | Dream Team | 500 | 400 | 300 | 600 | 400 | 200 | 2400 |
13 | На ручнике | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 | 200 | 2000 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | InTeam | 4800 | 4800 | 4800 | 4600 | 4700 | 4100 | 4700 | 6100 | 5500 | 5300 | 4000 | 4900 | 5400 | 63700 | - | - | 42 |
2 | 289 | 4400 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 4500 | 4500 | 5500 | 5300 | 5000 | 4700 | 4600 | 4900 | 62200 | 1500 | 1500 | 39 |
3 | НАВИД-19 | 4500 | 4500 | 4600 | 4300 | 4400 | 4100 | 4800 | 5400 | 5000 | 5300 | 4622 | 4800 | 5200 | 61522 | 2178 | 678 | 34 |
4 | Рука Бога | 4000 | 3800 | 4600 | 4400 | 5100 | 4300 | 4100 | 5400 | 5300 | 5100 | 5310 | 4400 | 5200 | 61010 | 2690 | 512 | 37 |
5 | Top Team | 4300 | 3900 | 4900 | 4600 | 4800 | 4200 | 4800 | 4500 | 5200 | 5100 | 3700 | 4900 | 5000 | 59900 | 3800 | 1110 | 33 |
6 | Лосины Леонтьева | 4300 | 4100 | 4000 | 1800 | 4700 | 4300 | 4600 | 4800 | 2700 | 4700 | 4000 | 4200 | 4900 | 53100 | 10600 | 6800 | 22 |
7 | Вторая звезда | 4000 | - | 3700 | 4200 | 4100 | 2900 | 3800 | 4700 | 4000 | 4100 | 3000 | - | - | 38500 | 25200 | 14600 | 6 |
8 | На ручнике | 2000 | 2400 | - | 3000 | 3400 | 3000 | 3200 | 3600 | 3300 | 3400 | 2900 | 3100 | 3900 | 37200 | 26500 | 1300 | 2 |
9 | Ещё не Познер | 3900 | 3600 | 3400 | - | 3600 | - | - | - | - | 4300 | 4417 | 4700 | 4900 | 32817 | 30883 | 4383 | 12 |
10 | XXX | 3000 | 3600 | 3200 | 3300 | 3300 | 4200 | 3700 | 3300 | - | - | 3600 | - | - | 31200 | 32500 | 1617 | 5 |
11 | Кишинев-City | 2400 | 2100 | 2200 | 2500 | - | 2000 | 1900 | 3500 | 2300 | 3200 | 2300 | 2100 | 3300 | 29800 | 33900 | 1400 | 0 |
12 | Dream Team | 2400 | - | 1900 | - | 3100 | 2600 | - | 3400 | 3100 | 2800 | - | - | - | 19300 | 44400 | 10500 | 0 |
13 | Ябеда | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | 3800 | 3100 | 3000 | 3900 | 17200 | 46500 | 2100 | 3 |
14 | Кунг-Фу Банда | 2700 | 3000 | 2700 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11200 | 52500 | 6000 | 0 |
15 | Множественные сарказмы | 5100 | - | - | - | - | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | 9700 | 54000 | 1500 | 7 |
16 | Точка IQ | - | - | - | - | 2700 | 1800 | 2500 | - | 2400 | - | - | - | - | 9400 | 54300 | 300 | 0 |
17 | Опережая мысли | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | 3500 | - | - | - | - | 6600 | 57100 | 2800 | 0 |
18 | Дорога лесом | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 60400 | 3300 | 0 |
19 | Яхта Беда | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | - | - | - | - | - | 2800 | 60900 | 500 | 0 |
20 | Зато красивые | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | - | 2600 | 61100 | 200 | 1 |
21 | Стоматологи | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | 1600 | 62100 | 1000 | 0 |
22 | Пончики | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 62400 | 300 | 0 |
23 | Ш'умные | - | - | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 62400 | 0 | 0 |
24 | Вечно молодые | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 62900 | 500 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон XLI | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | 289 | 800 | 600 | 800 | 900 | 500 | 700 | 400 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 500 | 9500 | - | - |
2 | InTeam | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 600 | 900 | 800 | 800 | 600 | 1000 | 500 | 9300 | 200 | 200 |
3 | НАВИД-19 | 800 | 500 | 700 | 700 | 600 | 800 | 700 | 900 | 500 | 800 | 600 | 1100 | 500 | 9200 | 300 | 100 |
4 | Top Team | 700 | 600 | 700 | 700 | 500 | 600 | 600 | 500 | 800 | 800 | 600 | 1100 | 600 | 8800 | 700 | 400 |
5 | Рука Бога | 700 | 400 | 500 | 700 | 700 | 600 | 500 | 700 | 800 | 800 | 500 | 1000 | 700 | 8600 | 900 | 200 |
6 | Лосины Леонтьева | 600 | 500 | 700 | 100 | 600 | 700 | 600 | 400 | 300 | 800 | 400 | 800 | 600 | 7100 | 2400 | 1500 |
7 | Вторая звезда | 700 | - | 800 | 700 | 500 | 600 | 500 | 900 | 500 | 600 | 300 | - | - | 6100 | 3400 | 1000 |
8 | На ручнике | 300 | 300 | - | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 400 | 400 | 300 | 400 | 500 | 4900 | 4600 | 1200 |
9 | XXX | 600 | 500 | 600 | 300 | 200 | 700 | 400 | 500 | - | - | 600 | - | - | 4400 | 5100 | 500 |
10 | Ещё не Познер | 500 | 300 | 300 | - | 400 | - | - | - | - | 700 | 600 | 1100 | 400 | 4300 | 5200 | 100 |
11 | Кишинев-City | 300 | 400 | 200 | 500 | - | 400 | 300 | 600 | 100 | 400 | 400 | 300 | 400 | 4300 | 5200 | 0 |
12 | Ябеда | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 800 | 600 | 800 | 600 | 3300 | 6200 | 1000 |
13 | Dream Team | 500 | - | 400 | - | 200 | 200 | - | 400 | 100 | 500 | - | - | - | 2300 | 7200 | 1000 |
14 | Кунг-Фу Банда | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 7500 | 300 |
15 | Множественные сарказмы | 800 | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 7900 | 400 |
16 | Опережая мысли | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 500 | - | - | - | - | 900 | 8600 | 700 |
17 | Точка IQ | - | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 400 | - | - | - | - | 800 | 8700 | 100 |
18 | Зато красивые | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | 700 | 8800 | 100 |
19 | Дорога лесом | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 9000 | 200 |
20 | Яхта Беда | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 9200 | 200 |
20 | Ш'умные | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 9200 | 0 |
22 | Стоматологи | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | 9300 | 100 |
23 | Пончики | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 9400 | 100 |
23 | Вечно молодые | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 9400 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон XLI | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | InTeam | 700 | 700 | 700 | 900 | 400 | 600 | 900 | 1700 | 800 | 800 | 600 | 700 | 800 | 10300 | - | - |
2 | НАВИД-19 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 200 | 900 | 1500 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 10000 | 300 | 300 |
3 | Рука Бога | 200 | 500 | 700 | 900 | 700 | 500 | 900 | 1700 | 600 | 800 | 800 | 400 | 700 | 9400 | 900 | 600 |
4 | 289 | 400 | 400 | 500 | 800 | 600 | 400 | 900 | 1700 | 600 | 800 | 600 | 700 | 700 | 9100 | 1200 | 300 |
5 | Top Team | 500 | 200 | 800 | 700 | 700 | 300 | 900 | 1600 | 700 | 600 | 500 | 700 | 600 | 8800 | 1500 | 300 |
6 | Лосины Леонтьева | 500 | 400 | 400 | 100 | 300 | 400 | 800 | 1300 | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 6600 | 3700 | 2200 |
7 | На ручнике | 200 | 100 | - | 400 | 500 | 300 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 400 | 200 | 700 | 5400 | 4900 | 1200 |
8 | Вторая звезда | 400 | - | 300 | 700 | 300 | 300 | 600 | 1300 | 700 | 300 | 400 | - | - | 5300 | 5000 | 100 |
9 | XXX | 200 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 700 | 1500 | - | - | 500 | - | - | 5200 | 5100 | 100 |
10 | Ещё не Познер | 500 | 200 | 300 | - | 700 | - | - | - | - | 400 | 800 | 800 | 500 | 4200 | 6100 | 1000 |
11 | Кишинев-City | 200 | - | 300 | 200 | - | 100 | 100 | 1400 | 200 | 600 | 100 | 200 | 600 | 4000 | 6300 | 200 |
12 | Dream Team | 200 | - | 100 | - | 200 | 400 | - | 1400 | 200 | - | - | - | - | 2500 | 7800 | 1500 |
13 | Ябеда | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 300 | 300 | 100 | 500 | 1800 | 8500 | 700 |
14 | Множественные сарказмы | 800 | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 8700 | 200 |
15 | Точка IQ | - | - | - | - | 400 | 100 | 400 | - | 500 | - | - | - | - | 1400 | 8900 | 200 |
16 | Кунг-Фу Банда | 500 | 200 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 9200 | 300 |
17 | Опережая мысли | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 | - | - | - | - | 800 | 9500 | 300 |
18 | Яхта Беда | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | 700 | 9600 | 100 |
18 | Зато красивые | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | 700 | 9600 | 0 |
20 | Дорога лесом | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 9900 | 300 |
21 | Стоматологи | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 10200 | 300 |
22 | Вечно молодые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10300 | 100 |
22 | Пончики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10300 | 0 |
22 | Ш'умные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10300 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон XLI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
1 | InTeam | 4800 | 4800 | 4800 | 4600 | 4700 | 4100 | 4700 | 6100 | 5500 | 5300 | 4000 | 4900 | 5400 | 63700 | - | - | 42 |
2 | 289 | 4400 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 4500 | 4500 | 5500 | 5300 | 5000 | 4700 | 4600 | 4900 | 62200 | 1500 | 1500 | 39 |
3 | НАВИД-19 | 4500 | 4500 | 4600 | 4300 | 4400 | 4100 | 4800 | 5400 | 5000 | 5300 | 4622 | 4800 | 5200 | 61522 | 2178 | 678 | 34 |
4 | Рука Бога | 4000 | 3800 | 4600 | 4400 | 5100 | 4300 | 4100 | 5400 | 5300 | 5100 | 5310 | 4400 | 5200 | 61010 | 2690 | 512 | 37 |
5 | Top Team | 4300 | 3900 | 4900 | 4600 | 4800 | 4200 | 4800 | 4500 | 5200 | 5100 | 3700 | 4900 | 5000 | 59900 | 3800 | 1110 | 33 |
6 | Лосины Леонтьева | 4300 | 4100 | 4000 | 1800 | 4700 | 4300 | 4600 | 4800 | 2700 | 4700 | 4000 | 4200 | 4900 | 53100 | 10600 | 6800 | 22 |
7 | Вторая звезда | 4000 | - | 3700 | 4200 | 4100 | 2900 | 3800 | 4700 | 4000 | 4100 | 3000 | - | - | 38500 | 25200 | 14600 | 6 |
8 | На ручнике | 2000 | 2400 | - | 3000 | 3400 | 3000 | 3200 | 3600 | 3300 | 3400 | 2900 | 3100 | 3900 | 37200 | 26500 | 1300 | 2 |
9 | Сами знаете кто | - | - | - | - | - | 3700 | 4000 | 4600 | 4500 | 4500 | 3900 | 4300 | 4900 | 34400 | 29300 | 2800 | 32 |
10 | Медведи на велосипеде | - | - | - | - | - | 3500 | 4500 | 4400 | 4100 | 3900 | 3100 | 4400 | 5000 | 32900 | 30800 | 1500 | 29 |
11 | Ещё не Познер | 3900 | 3600 | 3400 | - | 3600 | - | - | - | - | 4300 | 4417 | 4700 | 4900 | 32817 | 30883 | 83 | 12 |
12 | XXX | 3000 | 3600 | 3200 | 3300 | 3300 | 4200 | 3700 | 3300 | - | - | 3600 | - | - | 31200 | 32500 | 1617 | 5 |
13 | Кишинев-City | 2400 | 2100 | 2200 | 2500 | - | 2000 | 1900 | 3500 | 2300 | 3200 | 2300 | 2100 | 3300 | 29800 | 33900 | 1400 | 0 |
14 | Dream Team | 2400 | - | 1900 | - | 3100 | 2600 | - | 3400 | 3100 | 2800 | - | - | - | 19300 | 44400 | 10500 | 0 |
15 | Ябеда | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | 3800 | 3100 | 3000 | 3900 | 17200 | 46500 | 2100 | 3 |
16 | сборная синегала | - | - | - | - | - | - | 2800 | 4400 | - | 4800 | - | 2300 | - | 14300 | 49400 | 2900 | 5 |
17 | Оладьи | - | - | - | - | - | - | 2800 | 3800 | - | 3100 | - | - | 4400 | 14100 | 49600 | 200 | 3 |
18 | Кунг-Фу Банда | 2700 | 3000 | 2700 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11200 | 52500 | 2900 | 0 |
19 | Множественные сарказмы | 5100 | - | - | - | - | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | 9700 | 54000 | 1500 | 7 |
20 | Точка IQ | - | - | - | - | 2700 | 1800 | 2500 | - | 2400 | - | - | - | - | 9400 | 54300 | 300 | 0 |
21 | Smeterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 1900 | 2800 | - | 7900 | 55800 | 1500 | 1 |
22 | Опережая мысли | - | - | - | - | - | - | 3100 | - | 3500 | - | - | - | - | 6600 | 57100 | 1300 | 0 |
23 | Дорога лесом | - | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 60400 | 3300 | 0 |
24 | Яхта Беда | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | - | - | - | - | - | 2800 | 60900 | 500 | 0 |
25 | Зато красивые | - | - | - | - | - | - | 2600 | - | - | - | - | - | - | 2600 | 61100 | 200 | 1 |
26 | Стоматологи | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - | - | - | 1600 | 62100 | 1000 | 0 |
27 | Пончики | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 62400 | 300 | 0 |
28 | Ш'умные | - | - | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 62400 | 0 | 0 |
29 | Вечно молодые | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 62900 | 500 | 0 |
Регистристрируем...