I Игра. Лето 2025
Статистика за игру «I Игра. Лето 2025»
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру I Игра. Лето 2025
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | InTeam | 700 | 1200 | 800 | 800 | 600 | 800 | 4900 |
2 | TNX | 800 | 1200 | 800 | 700 | 700 | 600 | 4800 |
3 | 289 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 4700 |
4 | НАВИД-19 | 800 | 1000 | 800 | 700 | 700 | 700 | 4700 |
5 | Ещё не Познер | 800 | 1000 | 700 | 800 | 700 | 600 | 4600 |
6 | Рука Бога | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4400 |
7 | Южный Парк | 800 | 1000 | 700 | 600 | 700 | 600 | 4400 |
8 | Больнодумцы | 700 | 1200 | 700 | 500 | 700 | 600 | 4400 |
9 | Top Team | 800 | 1000 | 700 | 700 | 600 | 600 | 4400 |
10 | Лосины Леонтьева | 700 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 600 | 4400 |
11 | Aliens & ребята | 700 | 1000 | 700 | 600 | 700 | 500 | 4200 |
12 | Вторая звезда | 700 | 1000 | 500 | 700 | 500 | 700 | 4100 |
13 | FunТоматы | 500 | 1000 | 600 | 700 | 400 | 400 | 3600 |
14 | Полтора землекопа | 400 | 400 | 600 | 700 | 700 | 600 | 3400 |
15 | Кишинев-City | 600 | 600 | 700 | 600 | 300 | 400 | 3200 |
16 | Ябеда | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3000 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | InTeam | 4900 | 5400 | - | 10300 | - | - | 9 |
2 | TNX | 4800 | 5200 | - | 10000 | 300 | 300 | 7 |
3 | НАВИД-19 | 4700 | 5000 | - | 9700 | 600 | 300 | 6 |
4 | Top Team | 4400 | 5200 | - | 9600 | 700 | 100 | 5 |
5 | Aliens & ребята | 4200 | 5000 | - | 9200 | 1100 | 400 | 4 |
6 | Ещё не Познер | 4600 | 4600 | - | 9200 | 1100 | 0 | 5 |
7 | Лосины Леонтьева | 4400 | 4800 | - | 9200 | 1100 | 0 | 4 |
8 | Рука Бога | 4400 | 4700 | - | 9100 | 1200 | 100 | 3 |
9 | 289 | 4700 | 4400 | - | 9100 | 1200 | 0 | 6 |
10 | Больнодумцы | 4400 | 4400 | - | 8800 | 1500 | 300 | 4 |
11 | Вторая звезда | 4100 | 4200 | - | 8300 | 2000 | 500 | 1 |
12 | FunТоматы | 3600 | 3900 | - | 7500 | 2800 | 800 | 1 |
13 | Ябеда | 3000 | 3700 | - | 6700 | 3600 | 800 | 1 |
14 | Кишинев-City | 3200 | 3500 | - | 6700 | 3600 | 0 | 0 |
15 | Зашли не в ту дверь | - | 5100 | - | 5100 | 5200 | 1600 | 3 |
16 | NePeaceTeam | - | 4800 | - | 4800 | 5500 | 300 | 2 |
17 | Пока дети дома | - | 4700 | - | 4700 | 5600 | 100 | 1 |
18 | Южный Парк | - | 4700 | - | 4700 | 5600 | 0 | 2 |
19 | Южный Парк | 4400 | - | - | 4400 | 5900 | 300 | 2 |
20 | Ответили в личку | - | 4400 | - | 4400 | 5900 | 0 | 1 |
21 | Без тормозов | - | 3700 | - | 3700 | 6600 | 700 | 0 |
22 | Переменные оки | - | 3600 | - | 3600 | 6700 | 100 | 0 |
23 | Полтора землекопа | 3400 | - | - | 3400 | 6900 | 200 | 1 |
24 | ЪУЪ | - | 3100 | - | 3100 | 7200 | 300 | 0 |
25 | Кадоний глаз | - | - | - | 0 | 10300 | 3100 | 0 |
26 | ЮП | - | - | - | 0 | 10300 | 0 | 0 |
27 | RК | - | - | - | 0 | 10300 | 0 | 0 |
28 | Багровый фантомас | - | - | - | 0 | 10300 | 0 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Top Team | 800 | 1000 | - | 1800 | - | - |
1 | TNX | 800 | 1000 | - | 1800 | 0 | 0 |
3 | InTeam | 700 | 1000 | - | 1700 | 100 | 100 |
3 | Рука Бога | 800 | 900 | - | 1700 | 100 | 0 |
3 | Aliens & ребята | 700 | 1000 | - | 1700 | 100 | 0 |
3 | НАВИД-19 | 800 | 900 | - | 1700 | 100 | 0 |
7 | Лосины Леонтьева | 700 | 900 | - | 1600 | 200 | 100 |
8 | FunТоматы | 500 | 1000 | - | 1500 | 300 | 100 |
8 | Ещё не Познер | 800 | 700 | - | 1500 | 300 | 0 |
10 | Больнодумцы | 700 | 800 | - | 1500 | 300 | 0 |
11 | 289 | 800 | 600 | - | 1400 | 400 | 100 |
12 | Вторая звезда | 700 | 500 | - | 1200 | 600 | 200 |
12 | Ябеда | 500 | 700 | - | 1200 | 600 | 0 |
14 | Кишинев-City | 600 | 500 | - | 1100 | 700 | 100 |
15 | Южный Парк | - | 900 | - | 900 | 900 | 200 |
15 | NePeaceTeam | - | 900 | - | 900 | 900 | 0 |
15 | Переменные оки | - | 900 | - | 900 | 900 | 0 |
15 | Зашли не в ту дверь | - | 900 | - | 900 | 900 | 0 |
19 | Южный Парк | 800 | - | - | 800 | 1000 | 100 |
20 | Ответили в личку | - | 800 | - | 800 | 1000 | 0 |
20 | Пока дети дома | - | 800 | - | 800 | 1000 | 0 |
20 | Без тормозов | - | 800 | - | 800 | 1000 | 0 |
20 | ЪУЪ | - | 800 | - | 800 | 1000 | 0 |
24 | Полтора землекопа | 400 | - | - | 400 | 1400 | 400 |
25 | Кадоний глаз | - | - | - | 0 | 1800 | 400 |
25 | ЮП | - | - | - | 0 | 1800 | 0 |
25 | RК | - | - | - | 0 | 1800 | 0 |
25 | Багровый фантомас | - | - | - | 0 | 1800 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | InTeam | 800 | 800 | - | 1600 | - | - |
2 | Top Team | 600 | 800 | - | 1400 | 200 | 200 |
2 | Больнодумцы | 600 | 800 | - | 1400 | 200 | 0 |
4 | 289 | 800 | 500 | - | 1300 | 300 | 100 |
5 | TNX | 600 | 700 | - | 1300 | 300 | 0 |
5 | Рука Бога | 700 | 600 | - | 1300 | 300 | 0 |
5 | Вторая звезда | 700 | 600 | - | 1300 | 300 | 0 |
5 | НАВИД-19 | 700 | 600 | - | 1300 | 300 | 0 |
9 | Лосины Леонтьева | 600 | 600 | - | 1200 | 400 | 100 |
9 | Aliens & ребята | 500 | 700 | - | 1200 | 400 | 0 |
11 | Ещё не Познер | 600 | 400 | - | 1000 | 600 | 200 |
11 | Кишинев-City | 400 | 600 | - | 1000 | 600 | 0 |
11 | Ябеда | 600 | 400 | - | 1000 | 600 | 0 |
14 | FunТоматы | 400 | 500 | - | 900 | 700 | 100 |
15 | Зашли не в ту дверь | - | 800 | - | 800 | 800 | 100 |
16 | Пока дети дома | - | 700 | - | 700 | 900 | 100 |
17 | Ответили в личку | - | 600 | - | 600 | 1000 | 100 |
17 | Полтора землекопа | 600 | - | - | 600 | 1000 | 0 |
17 | NePeaceTeam | - | 600 | - | 600 | 1000 | 0 |
17 | Южный Парк | 600 | - | - | 600 | 1000 | 0 |
17 | Южный Парк | - | 600 | - | 600 | 1000 | 0 |
22 | Переменные оки | - | 400 | - | 400 | 1200 | 200 |
23 | Без тормозов | - | 200 | - | 200 | 1400 | 200 |
23 | ЪУЪ | - | 200 | - | 200 | 1400 | 0 |
25 | Кадоний глаз | - | - | - | 0 | 1600 | 200 |
25 | ЮП | - | - | - | 0 | 1600 | 0 |
25 | RК | - | - | - | 0 | 1600 | 0 |
25 | Багровый фантомас | - | - | - | 0 | 1600 | 0 |
Национальный рейтинг
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон LI | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | InTeam | 4900 | 5400 | - | 10300 | - | - | 9 |
2 | TNX | 4800 | 5200 | - | 10000 | 300 | 300 | 7 |
3 | Интерны | 4300 | 5500 | - | 9800 | 500 | 200 | 8 |
4 | НАВИД-19 | 4700 | 5000 | - | 9700 | 600 | 100 | 6 |
5 | Top Team | 4400 | 5200 | - | 9600 | 700 | 100 | 5 |
6 | Лосины Леонтьева | 4400 | 4800 | - | 9200 | 1100 | 400 | 4 |
7 | Ещё не Познер | 4600 | 4600 | - | 9200 | 1100 | 0 | 5 |
8 | Aliens & ребята | 4200 | 5000 | - | 9200 | 1100 | 0 | 4 |
9 | 289 | 4700 | 4400 | - | 9100 | 1200 | 100 | 6 |
10 | Рука Бога | 4400 | 4700 | - | 9100 | 1200 | 0 | 3 |
11 | Ку-ку Шанель | 4300 | 4600 | - | 8900 | 1400 | 200 | 3 |
12 | Тонкая грань | 4400 | 4500 | - | 8900 | 1400 | 0 | 7 |
13 | Больнодумцы | 4400 | 4400 | - | 8800 | 1500 | 100 | 4 |
14 | Улыбаемся и машем | 4200 | 4500 | - | 8700 | 1600 | 100 | 2 |
15 | Сами знаете кто | 4000 | 4600 | - | 8600 | 1700 | 100 | 10 |
16 | Вторая звезда | 4100 | 4200 | - | 8300 | 2000 | 300 | 1 |
17 | Крупные фигурки | 3900 | 4200 | - | 8100 | 2200 | 200 | 1 |
18 | Миллион алых роз | 4000 | 4100 | - | 8100 | 2200 | 0 | 2 |
19 | 15см мозга | 3300 | 4700 | - | 8000 | 2300 | 100 | 2 |
20 | Исключение из правил | 3700 | 4300 | - | 8000 | 2300 | 0 | 0 |
21 | сборная синегала | 3600 | 4100 | - | 7700 | 2600 | 300 | 6 |
22 | FunТоматы | 3600 | 3900 | - | 7500 | 2800 | 200 | 1 |
23 | Медведи на велосипеде | 3500 | 4000 | - | 7500 | 2800 | 0 | 6 |
24 | Почтифуллхаос | 2800 | 4100 | - | 6900 | 3400 | 600 | 0 |
25 | Кишинев-City | 3200 | 3500 | - | 6700 | 3600 | 200 | 0 |
26 | Ябеда | 3000 | 3700 | - | 6700 | 3600 | 0 | 1 |
27 | Пол Альбедо | - | 5500 | - | 5500 | 4800 | 1200 | 6 |
28 | Зашли не в ту дверь | - | 5100 | - | 5100 | 5200 | 400 | 3 |
29 | NePeaceTeam | - | 4800 | - | 4800 | 5500 | 300 | 2 |
30 | Южный Парк | - | 4700 | - | 4700 | 5600 | 100 | 2 |
31 | Пока дети дома | - | 4700 | - | 4700 | 5600 | 0 | 1 |
32 | Ответили в личку | - | 4400 | - | 4400 | 5900 | 300 | 1 |
33 | Южный Парк | 4400 | - | - | 4400 | 5900 | 0 | 2 |
34 | Зеба | 4400 | - | - | 4400 | 5900 | 0 | 2 |
35 | Без тормозов | - | 3700 | - | 3700 | 6600 | 700 | 0 |
36 | Переменные оки | - | 3600 | - | 3600 | 6700 | 100 | 0 |
37 | Полтора землекопа | 3400 | - | - | 3400 | 6900 | 200 | 1 |
38 | ЪУЪ | - | 3100 | - | 3100 | 7200 | 300 | 0 |
39 | WineIT | - | 1700 | - | 1700 | 8600 | 1400 | 0 |
40 | Кадоний глаз | - | - | - | 0 | 10300 | 1700 | 0 |
41 | ЮП | - | - | - | 0 | 10300 | 0 | 0 |
42 | RК | - | - | - | 0 | 10300 | 0 | 0 |
43 | Багровый фантомас | - | - | - | 0 | 10300 | 0 | 0 |
Регистристрируем...