Family Quiz VII игра лета
Статистика за игру «Family Quiz VII игра лета »
| ![]() |
- Нам очень важно знать примерное число команд, которое будет на игре.
- В случае отмены регистрации, сообщите нам об этом
- Ниже расположена интерактивная карта для резервирования столов.
- Для регистрации нужно кликнуть на номер стола и ввести данные.
Статистика за игру Family Quiz VII игра лета
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | 90 градусов | 317 | 600 | 450 | 300 | 600 | 415 | 2682 |
2 | Fantа стическая 5. | 265 | 600 | 600 | 300 | 400 | 450 | 2615 |
3 | Ниневия | 348 | 500 | 500 | 400 | 600 | 200 | 2548 |
4 | Взгляд назад | 397 | 600 | 300 | 300 | 200 | 523 | 2320 |
5 | Лучшие | 181 | 500 | 386 | 400 | 400 | 300 | 2167 |
6 | Band apart | 233 | 600 | 300 | 500 | 200 | 200 | 2033 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон CIV | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | Filimean | 2145 | 2770 | 2055 | 2980 | 2647 | 3531 | 3175 | 3457 | 22760 | - | - | 18 |
2 | 90 градусов | 2490 | 2833 | 2170 | 2758 | 2880 | 3250 | 2682 | 3281 | 22344 | 416 | 416 | 17 |
3 | Взгляд назад | 2470 | 2920 | 2156 | 2488 | 2696 | 3592 | 2320 | 3480 | 22122 | 638 | 222 | 24 |
4 | Fantа стическая 5. | 2270 | 2956 | 1953 | 2518 | 2461 | 3315 | 2615 | 3555 | 21643 | 1117 | 479 | 17 |
5 | Ниневия | 2610 | 2470 | 2525 | 2568 | 2646 | - | 2548 | 3195 | 18562 | 4198 | 3081 | 14 |
6 | Лучшие | 1300 | 2256 | 1450 | 1582 | 1651 | 3171 | 2167 | 2655 | 16232 | 6528 | 2330 | 5 |
7 | Band apart | - | - | - | - | 1890 | 3055 | 2033 | 3646 | 10624 | 12136 | 5608 | 7 |
8 | Uran-AB | - | - | - | 2703 | 2073 | - | - | 3278 | 8054 | 14706 | 2570 | 3 |
9 | Calipso | 2437 | 2483 | - | - | 2225 | - | - | - | 7145 | 15615 | 909 | 5 |
10 | И кстати! | - | 2737 | 2165 | - | - | - | - | - | 4902 | 17858 | 2243 | 4 |
11 | Капибары | - | 2570 | 1630 | - | - | - | - | - | 4200 | 18560 | 702 | 4 |
12 | Фатагагуль | - | - | - | - | - | - | - | 3005 | 3005 | 19755 | 1195 | 1 |
13 | Триумф | - | - | - | - | - | 2490 | - | - | 2490 | 20270 | 515 | 0 |
14 | Хомячки | - | - | - | 2483 | - | - | - | - | 2483 | 20277 | 7 | 2 |
15 | Боевые хомяки | - | 2450 | - | - | - | - | - | - | 2450 | 20310 | 33 | 2 |
16 | Vinum | - | 2370 | - | - | - | - | - | - | 2370 | 20390 | 80 | 3 |
17 | Флеш-рояль | - | 2330 | - | - | - | - | - | - | 2330 | 20430 | 40 | 1 |
18 | Superheroes | 2237 | - | - | - | - | - | - | - | 2237 | 20523 | 93 | 2 |
19 | InteLEGtuals | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | 20610 | 87 | 2 |
20 | HDD 10/40 | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | 20766 | 156 | 1 |
21 | Матейки | - | - | 1981 | - | - | - | - | - | 1981 | 20779 | 13 | 1 |
22 | Funky | - | 1837 | - | - | - | - | - | - | 1837 | 20923 | 144 | 1 |
23 | International | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | 1570 | 21190 | 267 | 2 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон CIV | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Взгляд назад | 170 | 170 | 300 | 358 | 400 | 342 | 397 | 335 | 2472 | - | - |
2 | Filimean | 170 | 170 | 250 | 340 | 347 | 341 | 353 | 300 | 2271 | 201 | 201 |
3 | Fantа стическая 5. | 170 | 170 | 300 | 300 | 361 | 300 | 265 | 350 | 2216 | 256 | 55 |
4 | 90 градусов | 170 | 170 | 345 | 270 | 335 | 300 | 317 | 172 | 2079 | 393 | 137 |
5 | Ниневия | 170 | 170 | 350 | 285 | 374 | - | 348 | 305 | 2002 | 470 | 77 |
6 | Лучшие | 40 | 170 | 170 | 110 | 255 | 187 | 181 | 135 | 1248 | 1224 | 754 |
7 | Band apart | - | - | - | - | 170 | 270 | 233 | 380 | 1053 | 1419 | 195 |
8 | Uran-AB | - | - | - | 243 | 290 | - | - | 382 | 915 | 1557 | 138 |
9 | Calipso | 170 | 170 | - | - | 350 | - | - | - | 690 | 1782 | 225 |
10 | И кстати! | - | 170 | 232 | - | - | - | - | - | 402 | 2070 | 288 |
11 | Фатагагуль | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 340 | 2132 | 62 |
11 | Матейки | - | - | 340 | - | - | - | - | - | 340 | 2132 | 0 |
13 | Капибары | - | 170 | 150 | - | - | - | - | - | 320 | 2152 | 20 |
14 | Superheroes | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 2302 | 150 |
14 | Боевые хомяки | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | 2302 | 0 |
14 | Флеш-рояль | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | 2302 | 0 |
14 | InteLEGtuals | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 2302 | 0 |
14 | Vinum | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | 2302 | 0 |
14 | Funky | - | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | 2302 | 0 |
14 | International | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 2302 | 0 |
21 | Триумф | - | - | - | - | - | 170 | - | - | 170 | 2302 | 0 |
21 | Хомячки | - | - | - | 170 | - | - | - | - | 170 | 2302 | 0 |
23 | HDD 10/40 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 2312 | 10 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон CIV | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Взгляд назад | 200 | 300 | 316 | 480 | 296 | 950 | 523 | 645 | 3710 | - | - |
2 | Fantа стическая 5. | 200 | 586 | 253 | 318 | 300 | 915 | 450 | 505 | 3527 | 183 | 183 |
3 | 90 градусов | 200 | 300 | 200 | 438 | 445 | 850 | 415 | 649 | 3497 | 213 | 30 |
4 | Filimean | 200 | 300 | 305 | 200 | 300 | 1070 | 522 | 457 | 3354 | 356 | 143 |
5 | Лучшие | 200 | 300 | 200 | 100 | 196 | 884 | 300 | 520 | 2700 | 1010 | 654 |
6 | Ниневия | 200 | 300 | 200 | 408 | 272 | - | 200 | 490 | 2070 | 1640 | 630 |
7 | Band apart | - | - | - | - | 100 | 985 | 200 | 486 | 1771 | 1939 | 299 |
8 | Uran-AB | - | - | - | 490 | 483 | - | - | 629 | 1602 | 2108 | 169 |
9 | Триумф | - | - | - | - | - | 770 | - | - | 770 | 2940 | 832 |
10 | Calipso | 200 | 300 | - | - | 100 | - | - | - | 600 | 3110 | 170 |
11 | И кстати! | - | 300 | 200 | - | - | - | - | - | 500 | 3210 | 100 |
12 | Фатагагуль | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 415 | 3295 | 85 |
13 | Капибары | - | 300 | 100 | - | - | - | - | - | 400 | 3310 | 15 |
14 | Боевые хомяки | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 3410 | 100 |
14 | Флеш-рояль | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 3410 | 0 |
14 | Vinum | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 3410 | 0 |
14 | Funky | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 3410 | 0 |
18 | Хомячки | - | - | - | 238 | - | - | - | - | 238 | 3472 | 62 |
19 | Матейки | - | - | 208 | - | - | - | - | - | 208 | 3502 | 30 |
20 | International | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 3510 | 8 |
20 | HDD 10/40 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 3510 | 0 |
20 | Superheroes | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 3510 | 0 |
20 | InteLEGtuals | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 3510 | 0 |
Регистристрируем...