Статистика за игру «Family Quiz 4 игра лета»

- Кишинёв, "Gallo Pub", str. Albișoara 78/5,
телефон для справок: +373 69163989 - Начало регистрации: 26.07.2022 в 12:42
- Начало игры: 31.07.2022 в 13:00
Статистика за игру Family Quiz 4 игра лета
Показать места по раундамМесто | Команда | Раунды | ∑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |||
1 | Filimean | 340 | 600 | 340 | 600 | 900 | 200 | 2980 |
2 | 90 градусов | 270 | 600 | 350 | 300 | 800 | 438 | 2758 |
3 | Uran-AB | 243 | 500 | 370 | 400 | 700 | 490 | 2703 |
4 | Ниневия | 285 | 400 | 475 | 400 | 600 | 408 | 2568 |
5 | Взгляд назад | 358 | 300 | 350 | 500 | 500 | 480 | 2488 |
6 | Хомячки | 170 | 600 | 275 | 300 | 900 | 238 | 2483 |
7 | Лучшие | 110 | 600 | 172 | 300 | 300 | 100 | 1582 |
8 | Fanta стическая 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за сезон
Показать места в играхМесто | Команда | Сезон CIV | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | 90 градусов | 2490 | 2833 | 2170 | 2758 | 2880 | 3250 | - | 16381 | - | - | 12 |
2 | Взгляд назад | 2470 | 2920 | 2156 | 2488 | 2696 | 3592 | - | 16322 | 59 | 59 | 17 |
3 | Filimean | 2145 | 2770 | 2055 | 2980 | 2647 | 3531 | - | 16128 | 253 | 194 | 12 |
4 | Fanta стическая 5 | 2270 | 2956 | 1953 | 2518 | 2461 | 3315 | - | 15473 | 908 | 655 | 10 |
5 | Ниневия | 2610 | 2470 | 2525 | 2568 | 2646 | - | - | 12819 | 3562 | 2654 | 12 |
6 | Лучшие | 1300 | 2256 | 1450 | 1582 | 1651 | 3171 | - | 11410 | 4971 | 1409 | 5 |
7 | Calipso | 2437 | 2483 | - | - | 2225 | - | - | 7145 | 9236 | 4265 | 6 |
8 | Band apart | - | - | - | - | 1890 | 3055 | - | 4945 | 11436 | 2200 | 1 |
9 | И кстати! | - | 2737 | 2165 | - | - | - | - | 4902 | 11479 | 43 | 5 |
10 | Uran-AB | - | - | - | 2703 | 2073 | - | - | 4776 | 11605 | 126 | 2 |
11 | Капибары | - | 2570 | 1630 | - | - | - | - | 4200 | 12181 | 576 | 4 |
12 | Fanta стическая 5 | - | - | - | - | 2461 | 200 | - | 2661 | 13720 | 1539 | 1 |
13 | Триумф | - | - | - | - | - | 2490 | - | 2490 | 13891 | 171 | 0 |
14 | Хомячки | - | - | - | 2483 | - | - | - | 2483 | 13898 | 7 | 2 |
15 | Боевые хомяки | - | 2450 | - | - | - | - | - | 2450 | 13931 | 33 | 2 |
16 | Vinum | - | 2370 | - | - | - | - | - | 2370 | 14011 | 80 | 4 |
17 | Флеш-рояль | - | 2330 | - | - | - | - | - | 2330 | 14051 | 40 | 2 |
18 | Superheroes | 2237 | - | - | - | - | - | - | 2237 | 14144 | 93 | 2 |
19 | InteLEGtuals | 2150 | - | - | - | - | - | - | 2150 | 14231 | 87 | 2 |
20 | HDD 10/40 | 1994 | - | - | - | - | - | - | 1994 | 14387 | 156 | 1 |
21 | Матейки | - | - | 1981 | - | - | - | - | 1981 | 14400 | 13 | 1 |
22 | Funky | - | 1837 | - | - | - | - | - | 1837 | 14544 | 144 | 2 |
23 | International | 1570 | - | - | - | - | - | - | 1570 | 14811 | 267 | 2 |
24 | rezerv3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16381 | 1570 | 0 |
25 | rezerv1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16381 | 0 | 0 |
26 | Reserv2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16381 | 0 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Разминка"
Место | Команда | Сезон CIV | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Взгляд назад | 170 | 170 | 300 | 358 | 400 | 342 | - | 1740 | - | - |
2 | Filimean | 170 | 170 | 250 | 340 | 347 | 341 | - | 1618 | 122 | 122 |
3 | 90 градусов | 170 | 170 | 345 | 270 | 335 | 300 | - | 1590 | 150 | 28 |
4 | Fanta стическая 5 | 170 | 170 | 170 | 280 | 361 | 316 | - | 1467 | 273 | 123 |
5 | Ниневия | 170 | 170 | 350 | 285 | 374 | - | - | 1349 | 391 | 118 |
6 | Лучшие | 40 | 170 | 170 | 110 | 255 | 187 | - | 932 | 808 | 417 |
7 | Calipso | 170 | 170 | - | - | 350 | - | - | 690 | 1050 | 242 |
8 | Fanta стическая 5 | - | - | - | - | 361 | 200 | - | 561 | 1179 | 129 |
9 | Uran-AB | - | - | - | 243 | 290 | - | - | 533 | 1207 | 28 |
10 | Band apart | - | - | - | - | 170 | 270 | - | 440 | 1300 | 93 |
11 | И кстати! | - | 170 | 232 | - | - | - | - | 402 | 1338 | 38 |
12 | Матейки | - | - | 340 | - | - | - | - | 340 | 1400 | 62 |
13 | Капибары | - | 170 | 150 | - | - | - | - | 320 | 1420 | 20 |
14 | Superheroes | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | 1570 | 150 |
14 | Vinum | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 1570 | 0 |
14 | Флеш-рояль | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 1570 | 0 |
14 | Боевые хомяки | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 1570 | 0 |
14 | Funky | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 1570 | 0 |
14 | InteLEGtuals | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | 1570 | 0 |
14 | International | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | 1570 | 0 |
21 | Триумф | - | - | - | - | - | 170 | - | 170 | 1570 | 0 |
21 | Хомячки | - | - | - | 170 | - | - | - | 170 | 1570 | 0 |
23 | HDD 10/40 | 160 | - | - | - | - | - | - | 160 | 1580 | 10 |
24 | rezerv1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1740 | 160 |
24 | rezerv3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1740 | 0 |
24 | Reserv2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1740 | 0 |
Рейтинг команд по раунду "Музыка и Кино"
Место | Команда | Сезон CIV | ∑ | ![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Взгляд назад | 200 | 300 | 316 | 480 | 296 | 950 | - | 2542 | - | - |
2 | 90 градусов | 200 | 300 | 200 | 438 | 445 | 850 | - | 2433 | 109 | 109 |
3 | Filimean | 200 | 300 | 305 | 200 | 300 | 1070 | - | 2375 | 167 | 58 |
4 | Fanta стическая 5 | 200 | 300 | 200 | 155 | 300 | 928 | - | 2083 | 459 | 292 |
5 | Лучшие | 200 | 300 | 200 | 100 | 196 | 884 | - | 1880 | 662 | 203 |
6 | Ниневия | 200 | 300 | 200 | 408 | 272 | - | - | 1380 | 1162 | 500 |
7 | Band apart | - | - | - | - | 100 | 985 | - | 1085 | 1457 | 295 |
8 | Uran-AB | - | - | - | 490 | 483 | - | - | 973 | 1569 | 112 |
9 | Триумф | - | - | - | - | - | 770 | - | 770 | 1772 | 203 |
10 | Calipso | 200 | 300 | - | - | 100 | - | - | 600 | 1942 | 170 |
11 | И кстати! | - | 300 | 200 | - | - | - | - | 500 | 2042 | 100 |
12 | Капибары | - | 300 | 100 | - | - | - | - | 400 | 2142 | 100 |
13 | Vinum | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 2242 | 100 |
13 | Боевые хомяки | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 2242 | 0 |
13 | Funky | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 2242 | 0 |
13 | Флеш-рояль | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 2242 | 0 |
17 | Fanta стическая 5 | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | 2242 | 0 |
18 | Хомячки | - | - | - | 238 | - | - | - | 238 | 2304 | 62 |
19 | Матейки | - | - | 208 | - | - | - | - | 208 | 2334 | 30 |
20 | HDD 10/40 | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 2342 | 8 |
20 | International | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 2342 | 0 |
20 | InteLEGtuals | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 2342 | 0 |
20 | Superheroes | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 2342 | 0 |
24 | rezerv1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2542 | 200 |
24 | rezerv3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2542 | 0 |
24 | Reserv2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2542 | 0 |
Регистристрируем...